*** FIBT Bob & Skeleton WM 2008 ***
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /13.02.08 / 14:30
Training Gruppe 1
| |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
|
| |
1 |
CRO1 |
MAKOS Martina |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
LAZETA Ivana |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
2 |
GER1 |
KIRIASIS Sandra |
5.98 | (13) |
23.77 | (12) |
33.44 | (11) |
41.56 | (11) |
48.92 | (9) |
57.18 | (8) |
|
|
WIACKER Berit |
6.03 | (13) |
23.97 | (12) |
33.73 | (12) |
41.97 | (12) |
49.48 | (11) |
57.90 | (9) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
3 |
GER2 |
MARTINI Cathleen |
6.06 | (14) |
23.97 | (14) |
33.74 | (13) |
41.92 | (12) |
49.35 | (12) |
57.73 | (12) |
|
|
TISCHER Janine |
6.22 | (17) |
24.32 | (15) |
34.20 | (14) |
42.53 | (14) |
50.11 | (14) |
58.54 | (12) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
4 |
GER3 |
SCHRAMM Claudia |
6.24 | (17) |
24.22 | (15) |
34.02 | (15) |
42.35 | (14) |
49.94 | (14) |
58.46 | (14) |
|
|
HERSCHMANN Nicole |
6.34 | (23) |
24.48 | (20) |
34.33 | (17) |
42.65 | (16) |
50.27 | (15) |
58.79 | (14) |
|
|
|
6.36 | (17) |
24.55 | (17) |
34.50 | (17) |
42.88 | (13) |
50.58 | (12) |
59.20 | (11) |
|
| |
5 |
GER4 |
LANGE Andre |
5.54 | (1) |
23.03 | (1) |
32.63 | (1) |
40.74 | (1) |
48.14 | (1) |
56.40 | (1) |
|
|
RÖDIGER Alexander |
5.59 | (3) |
23.11 | (1) |
32.75 | (1) |
40.90 | (1) |
48.33 | (1) |
56.71 | (2) |
|
|
|
5.64 | (3) |
23.23 | (2) |
32.93 | (2) |
41.10 | (1) |
48.56 | (1) |
56.95 | (1) |
|
| |
6 |
GER5 |
FLORSCHÜTZ Thomas |
5.58 | (4) |
23.13 | (4) |
32.74 | (2) |
40.85 | (2) |
48.25 | (2) |
56.60 | (2) |
|
|
BURKHARDT Ivo |
5.60 | (4) |
23.23 | (4) |
32.96 | (4) |
41.14 | (3) |
48.61 | (3) |
57.02 | (3) |
|
|
|
5.70 | (7) |
23.35 | (4) |
33.06 | (4) |
41.23 | (3) |
48.69 | (2) |
57.11 | (2) |
|
| |
7 |
GER6 |
HÖPFNER Matthias |
5.62 | (6) |
23.16 | (5) |
32.80 | (4) |
40.94 | (3) |
48.37 | (3) |
56.66 | (3) |
|
|
TRÖGER Eric |
5.62 | (5) |
23.19 | (3) |
32.87 | (2) |
40.99 | (2) |
48.42 | (2) |
56.70 | (1) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
8 |
CAN1 |
UPPERTON Helen |
6.46 | (22) |
24.63 | (22) |
34.50 | (19) |
42.86 | (18) |
50.49 | (17) |
59.07 | (17) |
|
|
CIOCHETTI Jenny |
6.14 | (15) |
24.07 | (14) |
33.88 | (13) |
42.29 | (13) |
50.04 | (13) |
58.71 | (13) |
|
|
|
6.06 | (12) |
24.00 | (11) |
33.83 | (11) |
42.17 | (10) |
49.82 | (10) |
58.49 | (10) |
|
| |
9 |
CAN2 |
HUMPHRIES Kaillie |
6.58 | (24) |
24.86 | (23) |
34.85 | (23) |
43.27 | (20) |
50.98 | (19) |
59.62 | (19) |
|
|
BROWN Shelly - Ann |
6.19 | (16) |
24.34 | (17) |
34.45 | (20) |
42.95 | (20) |
50.76 | (20) |
59.51 | (19) |
|
|
|
6.03 | (11) |
24.17 | (12) |
34.26 | (12) |
42.90 | (14) |
50.82 | (14) |
59.71 | (15) |
|
| |
10 |
CAN3 |
SZABON Lisa |
6.32 | (20) |
24.58 | (20) |
34.77 | (21) |
43.45 | (22) |
51.40 | (22) |
1:00.32 | (23) |
|
|
HUCUL Jenni |
6.26 | (19) |
24.96 | (24) |
35.45 | (25) |
44.25 | (25) |
52.33 | (25) |
1:01.37 | (25) |
|
|
|
6.19 | (14) |
24.33 | (13) |
34.33 | (13) |
42.84 | (12) |
50.68 | (13) |
59.48 | (13) |
|
| |
11 |
CAN4 |
RUSH Lyndon |
5.67 | (8) |
23.39 | (9) |
33.20 | (9) |
41.47 | (9) |
49.05 | (10) |
57.56 | (11) |
|
|
HUMPHRIES Dan |
5.64 | (7) |
23.27 | (6) |
33.05 | (6) |
41.31 | (5) |
49.08 | (8) |
59.73 | (20) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
12 |
GBR1 |
MINICHIELLO Nicola |
6.43 | (21) |
24.52 | (19) |
34.38 | (17) |
42.72 | (16) |
50.35 | (15) |
58.91 | (15) |
|
|
THERIN/JOHLS |
6.25 | (18) |
24.36 | (18) |
34.30 | (15) |
42.64 | (15) |
50.29 | (16) |
59.06 | (15) |
|
|
|
6.26 | (16) |
24.43 | (16) |
34.35 | (14) |
42.80 | (11) |
50.54 | (11) |
59.20 | (11) |
|
| |
13 |
GBR2 |
DAVIES Jackie |
6.28 | (19) |
24.62 | (21) |
34.79 | (22) |
43.36 | (21) |
51.20 | (21) |
59.96 | (21) |
|
|
WALKER Paula |
6.26 | (19) |
24.72 | (22) |
34.95 | (22) |
43.65 | (23) |
51.61 | (23) |
1:00.63 | (23) |
|
|
|
6.39 | (18) |
24.83 | (19) |
35.19 | (20) |
45.96 | (20) |
57.54 | (20) |
1:09.45 | (20) |
|
| |
14 |
GBR3 |
JOHNSTON Lee |
5.83 | (12) |
23.57 | (10) |
33.31 | (10) |
41.54 | (10) |
49.06 | (11) |
57.51 | (10) |
|
|
JACKSON John |
5.77 | (11) |
23.47 | (9) |
33.22 | (9) |
41.51 | (8) |
49.11 | (9) |
57.64 | (8) |
|
|
|
5.66 | (4) |
23.37 | (5) |
33.20 | (5) |
41.53 | (6) |
49.16 | (6) |
57.75 | (6) |
|
| |
15 |
GBR4 |
WRIGHT Martin |
5.69 | (9) |
23.36 | (8) |
33.07 | (8) |
41.21 | (7) |
48.70 | (7) |
57.11 | (6) |
|
|
NWUME Henry |
5.77 | (11) |
24.05 | (13) |
34.32 | (16) |
42.83 | (17) |
50.58 | (18) |
59.18 | (16) |
|
|
|
5.67 | (6) |
23.65 | (10) |
33.61 | (10) |
42.09 | (9) |
49.81 | (9) |
58.43 | (9) |
|
| |
16 |
LAT1 |
APARJODE Aiva |
6.56 | (23) |
24.94 | (24) |
35.07 | (24) |
43.65 | (23) |
51.46 | (23) |
1:00.29 | (22) |
|
|
DZEGUZE Janika |
6.44 | (24) |
24.86 | (23) |
35.01 | (23) |
43.59 | (22) |
51.45 | (22) |
1:00.30 | (22) |
|
|
|
6.40 | (19) |
24.63 | (18) |
34.69 | (18) |
43.27 | (17) |
51.13 | (17) |
1:00.05 | (17) |
|
| |
17 |
LAT2 |
MININS Janis |
5.55 | (3) |
23.11 | (3) |
32.82 | (5) |
41.06 | (5) |
48.55 | (4) |
56.92 | (4) |
|
|
DREISKINS Daumants |
5.57 | (1) |
23.16 | (2) |
32.92 | (3) |
41.23 | (4) |
48.82 | (4) |
57.28 | (4) |
|
|
|
5.54 | (1) |
23.10 | (1) |
32.84 | (1) |
41.19 | (2) |
48.82 | (3) |
57.34 | (3) |
|
| |
18 |
LAT3 |
MASKALANS Edgars |
5.66 | (7) |
23.23 | (7) |
32.91 | (7) |
41.24 | (8) |
48.88 | (8) |
57.38 | (9) |
|
|
BROKS Raivis |
5.64 | (7) |
23.24 | (5) |
32.96 | (4) |
41.32 | (6) |
48.94 | (5) |
57.53 | (6) |
|
|
|
5.72 | (9) |
23.42 | (8) |
33.23 | (7) |
41.65 | (7) |
49.34 | (7) |
57.90 | (7) |
|
| |
19 |
BUL1 |
SPIRESCU Maria |
6.25 | (18) |
24.33 | (16) |
34.20 | (16) |
42.71 | (15) |
50.49 | (17) |
59.15 | (18) |
|
|
SPATARU Christine |
6.28 | (22) |
24.44 | (19) |
34.39 | (19) |
42.85 | (19) |
50.60 | (19) |
59.38 | (18) |
|
|
|
6.24 | (15) |
24.39 | (15) |
34.43 | (15) |
43.05 | (16) |
50.94 | (16) |
59.80 | (16) |
|
| |
20 |
CZE1 |
VORLOVA Lenka |
7.65 | (26) |
26.58 | (26) |
37.18 | (26) |
46.81 | (26) |
57.57 | (26) |
1:09.27 | (25) |
|
|
HIRSCHOVA Aneta |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
21 |
CZE2 |
DANILEVIC Ivo |
5.54 | (1) |
23.08 | (2) |
32.78 | (3) |
41.05 | (4) |
48.56 | (5) |
56.95 | (5) |
|
|
KOBIAN Jan |
5.58 | (2) |
23.32 | (8) |
33.20 | (8) |
41.52 | (9) |
49.07 | (7) |
57.53 | (6) |
|
|
|
5.66 | (4) |
23.40 | (6) |
33.22 | (6) |
41.51 | (5) |
49.06 | (5) |
57.52 | (4) |
|
| |
22 |
USA1 |
ROHBOCK Shauna |
6.20 | (15) |
24.39 | (17) |
34.44 | (18) |
42.84 | (17) |
50.48 | (16) |
59.05 | (16) |
|
|
FLEMIMG Valerie |
6.12 | (14) |
24.32 | (15) |
34.36 | (18) |
42.83 | (17) |
50.55 | (17) |
59.20 | (17) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
23 |
USA2 |
PAC Erin |
6.67 | (25) |
25.16 | (25) |
35.27 | (25) |
43.94 | (24) |
51.92 | (24) |
1:01.71 | (24) |
|
|
MEYERS Elana |
6.48 | (25) |
24.97 | (25) |
35.17 | (24) |
43.82 | (24) |
51.77 | (24) |
1:00.66 | (24) |
|
|
|
6.45 | (20) |
24.88 | (20) |
35.08 | (19) |
43.89 | (18) |
51.98 | (18) |
1:01.02 | (18) |
|
| |
24 |
USA3 |
JACKSON Jamia |
6.22 | (16) |
24.41 | (18) |
34.56 | (20) |
43.18 | (19) |
51.06 | (20) |
59.89 | (20) |
|
|
AZEVEDO Emily |
6.27 | (21) |
24.50 | (21) |
34.57 | (21) |
43.26 | (21) |
51.22 | (21) |
1:00.11 | (21) |
|
|
|
6.14 | (13) |
24.36 | (14) |
34.43 | (15) |
42.99 | (15) |
50.85 | (15) |
59.69 | (14) |
|
| |
25 |
USA4 |
HOLCOMB Steven |
5.59 | (5) |
23.16 | (5) |
32.89 | (6) |
41.11 | (6) |
48.67 | (6) |
57.12 | (7) |
|
|
TOMASEVICZ Curtis |
5.63 | (6) |
23.30 | (7) |
33.07 | (7) |
41.38 | (7) |
48.96 | (6) |
57.47 | (5) |
|
|
|
5.62 | (2) |
23.23 | (2) |
33.03 | (3) |
41.38 | (4) |
49.00 | (4) |
57.55 | (5) |
|
| |
26 |
USA5 |
KOHN Michael |
5.74 | (10) |
23.77 | (12) |
33.82 | (14) |
44.47 | (25) |
56.66 | (25) |
1:13.99 | (26) |
|
|
LANGTON Steve |
5.74 | (10) |
23.53 | (11) |
33.36 | (11) |
41.87 | (11) |
49.65 | (12) |
58.36 | (11) |
|
|
|
5.71 | (8) |
23.41 | (7) |
33.23 | (7) |
44.22 | (19) |
55.34 | (19) |
1:06.64 | (19) |
|
| |
27 |
USA6 |
NAPIER John |
5.76 | (11) |
23.65 | (11) |
33.61 | (12) |
42.09 | (13) |
49.80 | (13) |
58.40 | (13) |
|
|
BERKKELEY Charles |
5.72 | (9) |
23.49 | (10) |
33.34 | (10) |
41.70 | (10) |
49.36 | (10) |
57.94 | (10) |
|
|
|
5.80 | (10) |
23.60 | (9) |
33.41 | (9) |
41.76 | (8) |
49.42 | (8) |
58.11 | (8) |
|
| [zurück] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|