*** FIBT WM Bob und Skeleton ***
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /17.02.08 / 16h30
Training zum Teamcompetition
| |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
|
| |
1 |
GBR1 |
JACKSON John |
5.74 | (8) |
23.60 | (7) |
33.43 | (7) |
41.70 | (3) |
49.22 | (1) |
57.60 | (1) |
|
|
DEVLIN James |
5.74 | (7) |
23.63 | (7) |
33.46 | (6) |
41.74 | (3) |
49.27 | (2) |
57.76 | (1) |
|
| |
2 |
GBR |
SAWYER Anthony |
5.31 | (2) |
22.99 | (2) |
32.93 | (1) |
41.55 | (1) |
49.65 | (4) |
58.79 | (5) |
|
|
|
5.38 | (3) |
23.15 | (3) |
33.18 | (2) |
41.86 | (4) |
49.91 | (4) |
59.01 | (4) |
|
| |
3 |
GBR |
WILLIAMS Amy |
5.95 | (11) |
24.13 | (10) |
34.14 | (10) |
42.78 | (10) |
50.72 | (9) |
59.85 | (9) |
|
|
|
6.01 | (10) |
24.23 | (10) |
34.22 | (10) |
42.85 | (10) |
50.83 | (10) |
59.84 | (10) |
|
| |
4 |
RUS |
TRETJAKOV Alexandr |
5.18 | (1) |
22.93 | (1) |
33.00 | (2) |
41.71 | (4) |
49.76 | (6) |
58.82 | (6) |
|
|
|
5.20 | (1) |
23.10 | (2) |
33.30 | (3) |
42.10 | (6) |
50.22 | (6) |
59.31 | (6) |
|
| |
5 |
RUS |
TRUNOVA Svetlana |
6.40 | (13) |
25.08 | (13) |
35.40 | (13) |
44.32 | (13) |
52.59 | (13) |
1:01.93 | (13) |
|
|
|
6.05 | (11) |
24.63 | (12) |
35.01 | (13) |
44.03 | (13) |
52.31 | (13) |
1:01.68 | (12) |
|
| |
6 |
SUI |
MÄCHLER Daniel |
5.34 | (3) |
23.22 | (4) |
33.28 | (5) |
42.00 | (7) |
50.36 | (8) |
59.69 | (8) |
|
|
|
5.38 | (3) |
23.32 | (4) |
33.42 | (5) |
42.19 | (7) |
50.38 | (7) |
59.62 | (8) |
|
| |
7 |
SUI |
KILIAN Jessica |
5.89 | (10) |
24.40 | (11) |
34.55 | (11) |
43.33 | (11) |
51.80 | (12) |
1:01.38 | (12) |
|
|
|
6.05 | (11) |
24.34 | (11) |
34.39 | (11) |
43.12 | (11) |
51.85 | (12) |
1:02.51 | (13) |
|
| |
8 |
CAN |
MONTGOMERY Jon |
5.40 | (5) |
23.23 | (5) |
33.21 | (4) |
41.76 | (5) |
49.67 | (5) |
58.55 | (4) |
|
|
|
5.54 | (5) |
23.41 | (5) |
33.47 | (7) |
42.07 | (5) |
50.03 | (5) |
59.07 | (5) |
|
| |
9 |
CAN |
KELLY Michelle |
6.20 | (12) |
24.68 | (12) |
34.84 | (12) |
43.50 | (12) |
51.52 | (11) |
1:00.54 | (11) |
|
|
|
6.25 | (13) |
24.69 | (13) |
34.88 | (12) |
43.58 | (12) |
51.65 | (11) |
1:00.67 | (11) |
|
| |
10 |
USA |
LUND Zach |
5.35 | (4) |
23.09 | (3) |
33.09 | (3) |
41.59 | (2) |
49.49 | (2) |
58.36 | (3) |
|
|
|
5.34 | (2) |
23.01 | (1) |
32.86 | (1) |
41.31 | (1) |
49.14 | (1) |
57.96 | (2) |
|
| |
11 |
USA |
UHLAENDER Katie |
5.78 | (9) |
23.99 | (9) |
34.08 | (9) |
42.74 | (9) |
50.81 | (10) |
1:00.08 | (10) |
|
|
|
5.93 | (9) |
24.07 | (9) |
34.08 | (9) |
42.69 | (9) |
50.69 | (9) |
59.80 | (9) |
|
| |
12 |
RSG |
HAUPT Sebastian |
5.63 | (6) |
23.49 | (6) |
33.32 | (6) |
41.76 | (5) |
49.55 | (3) |
58.29 | (2) |
|
|
|
5.67 | (6) |
23.53 | (6) |
33.31 | (4) |
41.66 | (2) |
49.37 | (3) |
58.16 | (3) |
|
| |
13 |
BGD |
HUBER Anja |
5.73 | (7) |
23.77 | (8) |
33.73 | (8) |
42.31 | (8) |
50.25 | (7) |
59.19 | (7) |
|
|
|
5.84 | (8) |
23.98 | (8) |
33.97 | (8) |
42.59 | (8) |
50.59 | (8) |
59.57 | (7) |
|
| [zurück] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|