*** FIBT WM Bob & Skeleton 2008 ***
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /18.02.08 / 11:00
| |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
| |
1 |
SUI |
KILIAN Jessica |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
2 |
SUI |
HOESCH Barbara |
9.11 | (19) |
29.66 | (19) |
40.46 | (19) |
49.94 | (19) |
58.71 | (19) |
1:08.90 | (19) |
|
|
8.35 | (22) |
28.56 | (22) |
39.46 | (21) |
48.86 | (21) |
57.43 | (21) |
1:07.32 | (21) |
| |
3 |
SUI |
MÄCHLER Daniel |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
4 |
SUI |
MOERKER Stephan |
5.70 | (2) |
24.00 | (3) |
34.07 | (3) |
42.95 | (7) |
51.19 | (7) |
1:00.46 | (7) |
|
|
5.88 | (11) |
24.47 | (8) |
34.76 | (8) |
43.66 | (8) |
51.88 | (8) |
1:01.18 | (8) |
| |
15 |
NED |
LE CONTE Joska |
7.21 | (4) |
41.38 | (3) |
| |
| |
| |
1:00.20 | (3) |
|
|
8.45 | (23) |
29.10 | (23) |
40.20 | (23) |
49.73 | (22) |
58.43 | (22) |
1:08.22 | (22) |
| |
5 |
NED |
VAN WEES Peter |
5.79 | (8) |
24.11 | (9) |
34.18 | (7) |
42.95 | (7) |
51.22 | (8) |
1:00.55 | (8) |
|
|
5.87 | (10) |
24.67 | (9) |
35.14 | (9) |
44.16 | (9) |
52.68 | (9) |
1:02.31 | (9) |
| |
6 |
GBR |
STODDARD Tionette |
6.42 | (15) |
25.36 | (13) |
35.65 | (11) |
44.63 | (11) |
52.99 | (11) |
1:02.42 | (10) |
|
|
6.63 | (18) |
26.60 | (19) |
37.51 | (19) |
46.73 | (18) |
55.36 | (18) |
1:05.02 | (18) |
| |
7 |
NZL |
CORCORAN Louise |
6.56 | (17) |
25.54 | (15) |
36.06 | (15) |
45.02 | (12) |
53.43 | (12) |
1:02.98 | (12) |
|
|
6.77 | (19) |
26.06 | (17) |
36.63 | (17) |
45.68 | (17) |
54.14 | (17) |
1:03.79 | (15) |
| |
8 |
NZL |
SANDFORD Ben |
5.74 | (6) |
24.04 | (6) |
34.24 | (8) |
42.85 | (3) |
50.84 | (2) |
59.85 | (2) |
|
|
5.77 | (8) |
24.34 | (7) |
34.66 | (6) |
43.44 | (5) |
51.61 | (4) |
1:00.85 | (4) |
| |
9 |
NZL |
ROBERTS Iain |
6.38 | (14) |
25.43 | (14) |
36.02 | (14) |
45.12 | (13) |
53.55 | (13) |
1:03.15 | (13) |
|
|
6.38 | (16) |
25.66 | (16) |
36.26 | (16) |
45.38 | (16) |
54.02 | (15) |
1:03.86 | (16) |
| |
10 |
CZE |
GLÄSER Michaela |
6.84 | (18) |
26.04 | (18) |
36.46 | (16) |
45.53 | (16) |
54.19 | (15) |
1:03.93 | (14) |
|
|
7.21 | (20) |
27.25 | (20) |
37.96 | (20) |
47.33 | (20) |
55.90 | (20) |
1:05.52 | (19) |
| |
11 |
CZE |
KUBIK Pavel |
6.42 | (15) |
25.92 | (17) |
36.83 | (18) |
46.34 | (18) |
55.40 | (18) |
1:05.37 | (18) |
|
|
6.46 | (17) |
26.29 | (18) |
37.31 | (18) |
46.81 | (19) |
55.70 | (19) |
1:05.96 | (20) |
| |
12 |
LAT |
DUKURS Martins |
5.73 | (5) |
24.04 | (6) |
34.50 | (9) |
43.30 | (9) |
51.44 | (9) |
1:00.63 | (9) |
|
|
5.76 | (7) |
24.32 | (6) |
34.70 | (7) |
43.59 | (7) |
51.78 | (7) |
1:01.00 | (5) |
| |
13 |
LAT |
DUKURS Tomass |
5.76 | (7) |
24.02 | (5) |
34.16 | (6) |
42.87 | (5) |
50.85 | (3) |
59.86 | (3) |
|
|
5.66 | (3) |
23.94 | (2) |
34.16 | (2) |
42.98 | (2) |
51.13 | (2) |
1:00.40 | (2) |
| |
14 |
FIN |
KARVINEN Tea |
7.06 | (3) |
41.78 | (4) |
| |
| |
| |
1:01.80 | (4) |
|
|
7.37 | (21) |
28.41 | (21) |
39.84 | (22) |
49.86 | (23) |
59.04 | (23) |
1:09.43 | (23) |
| |
16 |
ESP |
MIRAMBELL Ander |
7.01 | (1) |
40.05 | (1) |
| |
| |
| |
58.23 | (1) |
|
|
6.21 | (14) |
25.34 | (14) |
36.06 | (14) |
45.24 | (14) |
53.97 | (14) |
1:03.72 | (12) |
| |
17 |
IRL |
SHANNON Patrick |
6.16 | (11) |
25.05 | (11) |
35.96 | (12) |
45.47 | (15) |
54.30 | (16) |
1:04.31 | (16) |
|
|
5.86 | (9) |
24.89 | (11) |
35.57 | (11) |
44.91 | (12) |
53.68 | (11) |
1:03.73 | (13) |
| |
18 |
SLO |
SETINA Anze |
7.05 | (2) |
40.62 | (2) |
| |
| |
| |
58.93 | (2) |
|
|
5.73 | (5) |
24.76 | (10) |
35.50 | (10) |
44.73 | (10) |
53.37 | (10) |
1:03.21 | (10) |
| |
19 |
GBR |
WILLIAMS Amy |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
20 |
GBR |
DAVIES Maggi |
6.15 | (10) |
25.26 | (12) |
36.01 | (13) |
45.22 | (14) |
53.99 | (14) |
1:03.94 | (15) |
|
|
6.03 | (12) |
25.03 | (12) |
35.74 | (12) |
44.86 | (11) |
53.69 | (12) |
1:03.75 | (14) |
| |
21 |
GBR |
BROMLEY Kristan |
5.92 | (9) |
24.04 | (6) |
33.98 | (2) |
42.55 | (1) |
50.47 | (1) |
59.42 | (1) |
|
|
5.63 | (2) |
23.74 | (1) |
33.74 | (1) |
42.44 | (1) |
50.47 | (1) |
59.54 | (1) |
| |
22 |
GBR |
PENGILLY Adam |
5.70 | (2) |
23.90 | (2) |
34.10 | (4) |
42.87 | (5) |
50.92 | (5) |
59.97 | (4) |
|
|
5.71 | (4) |
24.18 | (4) |
34.44 | (4) |
43.26 | (3) |
51.40 | (3) |
1:00.60 | (3) |
| |
23 |
GBR |
SAWYER Anthony |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
24 |
USA |
UHLAENDER Katie |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
25 |
USA |
YAMADA Courtney |
6.23 | (12) |
25.89 | (16) |
36.71 | (17) |
46.08 | (17) |
54.74 | (17) |
1:04.58 | (17) |
|
|
6.08 | (13) |
25.21 | (13) |
35.95 | (13) |
45.28 | (15) |
54.02 | (15) |
1:03.97 | (17) |
| |
26 |
USA |
TOMLINSON Keslie |
6.27 | (13) |
24.99 | (10) |
35.47 | (10) |
44.50 | (10) |
52.85 | (10) |
1:02.50 | (11) |
|
|
6.24 | (15) |
25.40 | (15) |
36.07 | (15) |
45.23 | (13) |
53.73 | (13) |
1:03.41 | (11) |
| |
27 |
USA |
LUND Zach |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
28 |
USA |
BERNOTAS Eric |
5.59 | (1) |
23.70 | (1) |
33.81 | (1) |
42.57 | (2) |
50.88 | (4) |
1:00.27 | (6) |
|
|
5.57 | (1) |
24.01 | (3) |
34.20 | (3) |
43.26 | (3) |
51.68 | (5) |
1:01.12 | (7) |
| |
29 |
USA |
SMITH Caleb |
5.72 | (4) |
24.01 | (4) |
34.15 | (5) |
42.86 | (4) |
51.04 | (6) |
1:00.19 | (5) |
|
|
5.73 | (5) |
24.27 | (5) |
34.61 | (5) |
43.45 | (6) |
51.72 | (6) |
1:01.04 | (6) |
| [zurück] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|