*** FIBT WM Bob & Skeleton 2008 ***

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /20.02.08 / 16h00


  Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel  
  SUI HOSCH Barbara 6.67 (26) 25.98 (26) 38.52 (26) 48.31 (26) 57.10 (26) 1:06.95 (26)  
6.68 (26) 25.98 (26) 36.82 (26) 46.12 (26) 54.81 (26) 1:04.89 (26)  
  SUI KILIAN Jessica 5.87 (11) 24.63 (18) 35.32 (20) 44.81 (20) 53.75 (21) 1:03.86 (23)  
5.95 (12) 24.67 (14) 35.28 (16) 44.55 (17) 53.12 (15) 1:02.88 (16)  
  NED LE CONTE Joska 5.79 (6) 24.73 (20) 36.75 (25) 46.27 (25) 54.81 (25) 1:04.44 (25)  
5.82 (5) 24.46 (8) 34.94 (9) 44.10 (12) 52.68 (14) 1:02.51 (14)  
  NZL CORCORAN Louise 6.18 (21) 24.66 (19) 34.96 (15) 43.83 (13) 52.20 (13) 1:01.83 (13)  
6.19 (20) 24.79 (19) 35.28 (16) 44.23 (14) 52.59 (13) 1:02.21 (13)  
  NZL STODDARD Tionette 5.92 (12) 24.24 (7) 34.60 (8) 43.78 (12) 52.63 (17) 1:03.20 (20)  
5.91 (10) 24.35 (6) 34.77 (6) 44.24 (15) 53.17 (17) 1:03.20 (19)  
  CZE GLÄSER Michaela 6.35 (24) 25.27 (24) 35.75 (22) 45.13 (22) 53.84 (22) 1:03.64 (21)  
6.41 (22) 25.16 (22) 35.59 (20) 44.72 (20) 53.33 (19) 1:03.16 (18)  
  GER TROTT Marion 6.15 (20) 24.59 (16) 34.77 (10) 43.52 (9) 51.63 (7) 1:00.76 (6)  
6.18 (19) 24.76 (17) 35.06 (11) 43.90 (7) 52.06 (6) 1:01.27 (5)  
  GER HUBER Anja 5.67 (1) 23.72 (1) 33.74 (1) 42.46 (1) 50.50 (1) 59.57 (1)  
5.79 (2) 24.00 (1) 34.16 (1) 42.94 (1) 51.09 (1) 1:00.33 (1)  
  GER JÜRGENS Kerstin 5.73 (3) 23.88 (3) 34.01 (2) 42.72 (2) 50.86 (2) 1:00.06 (2)  
5.83 (6) 24.19 (3) 34.46 (2) 43.27 (2) 51.53 (2) 1:00.84 (2)  
  10  GBR DAVIES Maggi 5.82 (9) 24.47 (12) 35.15 (18) 44.15 (17) 52.51 (16) 1:01.91 (15)  
5.80 (3) 24.43 (7) 35.11 (13) 44.15 (13) 52.45 (12) 1:02.03 (10)  
  11  GBR WILLIAMS Amy 5.70 (2) 23.82 (2) 34.04 (3) 42.88 (3) 51.09 (3) 1:00.45 (3)  
5.77 (1) 24.15 (2) 34.52 (3) 43.53 (4) 51.94 (5) 1:01.49 (6)  
  12  USA TOMLINSON Keslie 6.07 (18) 24.56 (15) 34.86 (13) 43.73 (11) 51.99 (11) 1:01.39 (10)  
6.12 (17) 24.71 (15) 35.11 (13) 44.05 (10) 52.37 (9) 1:02.01 (9)  
  13  USA YAMADA Courtney 5.79 (6) 24.45 (11) 35.08 (16) 44.41 (18) 53.08 (19) 1:02.92 (18)  
5.89 (9) 24.77 (18) 35.69 (21) 45.31 (23) 54.30 (23) 1:04.40 (24)  
  14  USA UHLAENDER Katie 5.73 (3) 23.95 (4) 34.31 (4) 43.13 (4) 51.31 (4) 1:00.55 (4)  
5.81 (4) 24.20 (4) 34.54 (4) 43.42 (3) 51.65 (3) 1:01.01 (3)  
  15  AUS HOAR Melissa 6.08 (19) 24.73 (20) 35.08 (16) 44.05 (16) 52.37 (14) 1:01.88 (14)  
6.15 (18) 24.82 (20) 35.29 (18) 44.49 (16) 53.12 (15) 1:02.86 (15)  
  16  AUS STEELE Michelle 5.86 (10) 24.24 (7) 34.54 (6) 43.50 (8) 51.89 (9) 1:01.41 (12)  
5.93 (11) 24.54 (12) 34.91 (8) 43.93 (8) 52.41 (10) 1:02.03 (10)  
  17  AUS LINCOLN-SMITH Emma 5.76 (5) 24.21 (6) 34.79 (11) 43.93 (15) 52.42 (15) 1:01.95 (16)  
5.87 (8) 24.47 (10) 35.08 (12) 44.64 (19) 53.54 (20) 1:03.43 (20)  
  18  AUT FLOCK Janine 6.28 (22) 25.17 (22) 35.78 (23) 45.28 (23) 53.96 (23) 1:03.81 (22)  
6.41 (22) 25.54 (24) 36.40 (24) 45.82 (24) 54.49 (24) 1:04.38 (23)  
  19  JPN NAKAYAMA Eiko 6.00 (15) 24.51 (14) 34.92 (14) 43.84 (14) 52.05 (12) 1:01.39 (10)  
6.19 (20) 25.14 (21) 35.90 (22) 45.26 (21) 53.79 (21) 1:03.53 (21)  
  20  RUS KOROBKINA Olga 6.31 (23) 25.17 (22) 35.71 (21) 44.86 (21) 53.45 (20) 1:03.14 (19)  
6.41 (22) 25.43 (23) 36.07 (23) 45.27 (22) 53.83 (22) 1:03.56 (22)  
  21  RUS TRUNOVA Svetlana 5.81 (8) 24.20 (5) 34.48 (5) 43.40 (6) 51.67 (8) 1:01.14 (8)  
5.83 (6) 24.29 (5) 34.63 (5) 43.63 (5) 52.13 (7) 1:01.83 (8)  
  22  CAN REID Sarah 6.04 (17) 24.48 (13) 34.85 (12) 43.71 (10) 51.94 (10) 1:01.22 (9)  
5.97 (13) 24.53 (11) 35.03 (10) 43.99 (9) 52.26 (8) 1:01.69 (7)  
  23  CAN PAVAN Carla 6.01 (16) 24.61 (17) 35.18 (19) 44.41 (18) 53.02 (18) 1:02.67 (17)  
6.00 (16) 24.73 (16) 35.33 (19) 44.60 (18) 53.25 (18) 1:03.00 (17)  
  24  CAN HOLLINGSWORTH - RICHARDS Melissa 5.93 (13) 24.43 (10) 34.74 (9) 43.48 (7) 51.57 (6) 1:00.87 (7)  
5.97 (13) 24.58 (13) 35.11 (13) 44.06 (11) 52.41 (10) 1:02.04 (12)  
  25  CAN KELLY Michelle 5.94 (14) 24.28 (9) 34.56 (7) 43.30 (5) 51.42 (5) 1:00.64 (5)  
5.99 (15) 24.46 (8) 34.82 (7) 43.65 (6) 51.87 (4) 1:01.16 (4)  
  26  FIN KARVINEN Tea 6.64 (25) 25.60 (25) 36.29 (24) 45.60 (24) 54.21 (24) 1:04.02 (24)  
6.65 (25) 25.75 (25) 36.48 (25) 45.82 (24) 54.60 (25) 1:04.64 (25)  
[zurück]