*** FIBT WM Bob & Skeleton 2008 **

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /20.02.08 / 13h30


  Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel  
  LAT DUKURS Tomass 5.48 (17) 23.48 (16) 33.65 (16) 42.33 (15) 50.37 (13) 59.55 (12)  
5.50 (16) 23.59 (13) 33.85 (15) 42.64 (13) 50.79 (10) 1:00.05 (11)  
  LAT DUKURS Martins 5.41 (8) 23.35 (7) 33.57 (10) 42.23 (9) 50.22 (9) 59.47 (11)  
5.52 (19) 23.69 (18) 34.05 (21) 42.91 (21) 51.12 (18) 1:00.47 (16)  
  SUI MÖRKER Stephan 5.57 (22) 23.70 (23) 33.97 (22) 42.70 (22) 50.76 (22) 59.92 (20)  
5.46 (12) 23.54 (10) 33.81 (13) 42.67 (15) 50.89 (14) 1:00.18 (13)  
  SUI MÄCHLER Daniel 5.25 (2) 23.05 (2) 33.11 (2) 41.79 (2) 49.99 (3) 59.39 (8)  
5.23 (2) 23.28 (2) 33.55 (3) 42.54 (8) 51.16 (20) 1:00.90 (20)  
  NED VAN WEES Peter 5.39 (7) 23.37 (9) 33.57 (10) 42.29 (12) 50.37 (13) 59.80 (17)  
5.44 (9) 23.61 (15) 33.98 (19) 42.94 (22) 51.30 (22) 1:00.96 (21)  
  NZL ROBERTS Iain 5.81 (29) 24.08 (29) 34.56 (29) 43.45 (26) 51.90 (27) 1:01.60 (27)  
5.88 (30) 24.40 (29) 34.82 (29) 43.79 (28) 52.24 (26) 1:01.92 (26)  
  NZL SANDFORD Ben 5.61 (24) 23.77 (25) 34.05 (23) 42.69 (21) 50.69 (21) 59.81 (18)  
5.60 (23) 23.78 (21) 33.91 (16) 42.61 (11) 50.73 (8) 59.98 (9)  
  CZE KUBIK Pavel 6.00 (31) 24.88 (31) 35.82 (31) 44.98 (31) 53.63 (31) 1:03.83 (31)  
6.05 (31) 25.15 (31) 36.15 (31) 45.68 (31) 55.01 (31) 1:05.42 (31)  
  CRO POKOS Ivan 5.82 (30) 24.27 (30) 34.86 (30) 43.83 (30) 52.25 (29) 1:02.10 (28)  
5.82 (29) 24.42 (30) 35.10 (30) 44.22 (30) 52.93 (29) 1:03.30 (29)  
  10  GER GRASSL Florian 5.45 (12) 23.30 (5) 33.26 (4) 41.74 (1) 49.56 (1) 58.46 (1)  
5.49 (14) 23.49 (6) 33.63 (4) 42.30 (2) 50.42 (1) 59.72 (3)  
  11  GER ROMMEL Frank 5.51 (19) 23.47 (15) 33.51 (7) 42.10 (7) 50.01 (4) 58.97 (3)  
5.50 (16) 23.58 (12) 33.72 (7) 42.44 (5) 50.51 (4) 59.65 (1)  
  12  GER HAUPT Sebastian 5.63 (25) 23.50 (18) 33.39 (5) 41.85 (3) 49.64 (2) 58.51 (2)  
5.58 (21) 23.65 (17) 33.71 (6) 42.38 (4) 50.46 (2) 59.67 (2)  
  13  GBR SAWYER Anthony 5.30 (3) 23.12 (3) 33.23 (3) 41.99 (5) 50.13 (6) 59.45 (10)  
5.39 (7) 23.52 (8) 33.75 (8) 42.58 (10) 50.99 (16) 1:00.55 (17)  
  14  GBR PENGILLY Adam 5.53 (20) 23.45 (14) 33.52 (8) 42.16 (8) 50.17 (7) 59.28 (5)  
5.48 (13) 23.60 (14) 33.78 (11) 42.52 (7) 50.65 (6) 59.90 (5)  
  15  GBR BROMLEY Kristan 5.56 (21) 23.52 (19) 33.66 (17) 42.29 (12) 50.28 (11) 59.31 (6)  
5.64 (26) 23.82 (22) 33.93 (17) 42.69 (17) 50.78 (9) 59.89 (4)  
  16  USA SMITH Caleb 5.68 (26) 23.75 (24) 33.81 (20) 42.42 (18) 50.38 (16) 59.42 (9)  
5.62 (25) 23.85 (23) 34.06 (22) 42.79 (18) 50.83 (12) 59.93 (6)  
  17  USA BERNOTAS Eric 5.47 (14) 23.40 (11) 33.48 (6) 42.08 (6) 50.12 (5) 59.26 (4)  
5.55 (20) 23.64 (16) 33.76 (9) 42.48 (6) 50.65 (6) 59.99 (10)  
  18  USA LUND Zach 5.49 (18) 23.54 (20) 33.80 (19) 42.49 (20) 50.56 (19) 59.75 (16)  
5.36 (6) 23.47 (5) 33.82 (14) 42.64 (13) 50.86 (13) 1:00.21 (14)  
  19  AUT GUGGENBERGER Matthias 5.31 (4) 23.29 (4) 33.54 (9) 42.23 (9) 50.21 (8) 59.38 (7)  
5.27 (3) 23.32 (3) 33.51 (2) 42.36 (3) 50.59 (5) 59.95 (7)  
  20  AUT PENZ Markus 5.43 (10) 23.41 (12) 33.58 (12) 42.23 (9) 50.35 (12) 59.91 (19)  
5.49 (14) 23.74 (20) 34.00 (20) 42.81 (19) 51.14 (19) 1:00.99 (22)  
  21  JPN INADA Masaru 5.41 (8) 23.44 (13) 33.58 (12) 42.35 (17) 50.54 (18) 59.99 (21)  
5.44 (9) 23.69 (18) 33.95 (18) 42.88 (20) 51.29 (21) 1:00.79 (19)  
  22  JPN KOSHI Kazuhiro 5.69 (27) 23.89 (26) 34.14 (24) 42.90 (24) 51.00 (23) 1:00.27 (23)  
5.64 (26) 23.99 (26) 34.30 (23) 43.13 (23) 51.35 (23) 1:00.76 (18)  
  23  KOR CHO In - Ho 5.60 (23) 23.91 (27) 34.36 (26) 43.59 (29) 52.37 (30) 1:02.30 (29)  
5.64 (26) 24.20 (28) 34.74 (28) 43.99 (29) 53.84 (30) 1:04.51 (30)  
  24  RUS TRETJAKOV Alexandr 5.13 (1) 22.87 (1) 33.05 (1) 41.92 (4) 50.22 (9) 59.67 (14)  
5.09 (1) 22.89 (1) 33.09 (1) 42.09 (1) 50.46 (2) 59.96 (8)  
  25  RUS MUTOVIN Alexander 5.34 (6) 23.36 (8) 33.89 (21) 42.80 (23) 51.04 (24) 1:00.38 (24)  
5.30 (4) 23.52 (8) 34.40 (25) 43.65 (25) 52.24 (26) 1:01.88 (25)  
  26  CAN DOUGLAS Mike 5.31 (4) 23.34 (6) 33.68 (18) 42.47 (19) 50.66 (20) 1:00.07 (22)  
5.32 (5) 23.40 (4) 33.68 (5) 42.56 (9) 51.07 (17) 1:01.06 (23)  
  27  CAN MONTGOMERY Jon 5.47 (14) 23.48 (16) 33.63 (15) 42.34 (16) 50.42 (17) 59.71 (15)  
5.41 (8) 23.50 (7) 33.77 (10) 42.61 (11) 50.81 (11) 1:00.05 (11)  
  28  CAN PAIN Jeff 5.45 (12) 23.38 (10) 33.62 (14) 42.32 (14) 50.37 (13) 59.66 (13)  
5.45 (11) 23.55 (11) 33.80 (12) 42.68 (16) 50.96 (15) 1:00.33 (15)  
  29  ESP MIRABELL Ander 5.69 (27) 24.07 (28) 34.52 (28) 43.45 (26) 51.81 (26) 1:01.17 (25)  
5.60 (23) 24.02 (27) 34.57 (27) 43.68 (26) 52.17 (25) 1:01.74 (24)  
  30  IRL SHANNON Patrick 5.47 (14) 23.68 (21) 34.18 (25) 43.22 (25) 51.63 (25) 1:01.37 (26)  
5.51 (18) 23.93 (25) 34.51 (26) 43.70 (27) 52.30 (28) 1:02.14 (28)  
  31  SLO SETINA Anze 5.43 (10) 23.69 (22) 34.37 (27) 43.53 (28) 52.22 (28) 1:02.41 (30)  
5.58 (21) 23.89 (24) 34.32 (24) 43.38 (24) 51.90 (24) 1:01.96 (27)  
[zurück]