*** FIBT Bob und Skeleton WM 2008 ***
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /14.02.08 / 10:30
Abschlusstraining 2er Bob HERREN
| |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
| |
1 |
RUS3 |
ZOUBKOV Alexandr |
5.44 | (2) |
22.96 | (2) |
32.60 | (1) |
40.77 | (1) |
48.17 | (1) |
56.39 | (1) |
|
ANDRYNIN Alexei |
5.46 | (2) |
23.05 | (2) |
32.78 | (2) |
40.94 | (2) |
48.37 | (2) |
56.67 | (1) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
2 |
RUS4 |
POPOV Evgeni |
5.60 | (13) |
23.32 | (14) |
33.01 | (12) |
41.19 | (9) |
48.67 | (9) |
57.04 | (9) |
|
SELIVERSTOV Alexei |
5.62 | (18) |
23.33 | (14) |
33.07 | (12) |
41.28 | (11) |
48.81 | (10) |
57.21 | (9) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
3 |
RUS5 |
ABRAMOVICH Dmitri |
5.65 | (21) |
23.43 | (19) |
33.18 | (16) |
41.38 | (13) |
48.86 | (13) |
57.20 | (12) |
|
PRUDINOV |
5.60 | (14) |
23.43 | (18) |
33.33 | (18) |
41.68 | (18) |
49.35 | (19) |
57.92 | (20) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
4 |
ITA2 |
BERTAZZO Simone |
5.45 | (3) |
23.07 | (4) |
32.83 | (3) |
41.10 | (7) |
48.67 | (9) |
57.11 | (10) |
|
LA GRASSA Cristian |
5.49 | (5) |
23.20 | (7) |
33.03 | (10) |
41.31 | (12) |
48.87 | (11) |
57.41 | (11) |
|
|
5.45 | (1) |
23.09 | (1) |
32.91 | (1) |
41.24 | (1) |
48.84 | (1) |
57.36 | (3) |
| |
5 |
ITA3 |
TOSINI Fabrizio |
5.63 | (18) |
23.34 | (15) |
33.10 | (14) |
41.43 | (15) |
49.00 | (14) |
57.59 | (15) |
|
ROBAJOLI Gianluca |
5.70 | (23) |
23.55 | (23) |
33.41 | (22) |
41.77 | (23) |
49.40 | (20) |
57.91 | (19) |
|
|
5.69 | (11) |
23.50 | (11) |
33.42 | (11) |
41.93 | (12) |
49.69 | (12) |
58.43 | (13) |
| |
6 |
AUT1 |
STAMPFER Wolfgang |
5.61 | (17) |
23.31 | (12) |
33.01 | (12) |
41.19 | (9) |
48.61 | (8) |
56.87 | (7) |
|
LACHKOVICS Martin |
5.57 | (10) |
23.31 | (12) |
33.05 | (11) |
41.23 | (8) |
48.71 | (6) |
57.08 | (5) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
7 |
AUT2 |
LOACKER Jürgen |
5.60 | (13) |
23.37 | (17) |
33.19 | (17) |
41.45 | (16) |
49.00 | (14) |
57.49 | (14) |
|
MAYER Jürgen |
5.58 | (11) |
23.32 | (13) |
33.14 | (14) |
41.47 | (14) |
49.13 | (15) |
57.69 | (14) |
|
|
5.57 | (5) |
23.33 | (6) |
33.18 | (8) |
41.51 | (6) |
49.18 | (6) |
57.77 | (6) |
| |
8 |
SVK1 |
JAGNESAK Milan |
5.95 | (29) |
24.16 | (30) |
34.24 | (30) |
42.75 | (30) |
50.58 | (30) |
59.42 | (30) |
|
VONGA Rastislav |
5.90 | (29) |
23.93 | (29) |
33.90 | (27) |
42.33 | (27) |
50.11 | (26) |
59.66 | (29) |
|
|
6.04 | (17) |
24.14 | (17) |
34.21 | (17) |
42.80 | (18) |
50.69 | (18) |
59.64 | (18) |
| |
9 |
KOR1 |
KANG Kwang Bae |
5.99 | (30) |
24.13 | (29) |
34.06 | (29) |
42.47 | (28) |
50.24 | (28) |
58.91 | (28) |
|
KIM Dong |
6.02 | (30) |
24.15 | (30) |
34.21 | (30) |
42.83 | (30) |
50.73 | (29) |
59.57 | (28) |
|
|
6.04 | (17) |
24.30 | (18) |
34.32 | (18) |
42.73 | (17) |
50.46 | (16) |
59.18 | (16) |
| |
10 |
SRB1 |
RADJENOVIC Yuk |
5.86 | (28) |
23.94 | (28) |
34.04 | (28) |
42.62 | (29) |
50.49 | (29) |
59.30 | (29) |
|
MILENKOVIC Milan |
5.80 | (28) |
23.92 | (28) |
34.13 | (29) |
42.74 | (29) |
50.81 | (30) |
59.87 | (30) |
|
|
5.80 | (15) |
23.89 | (16) |
34.07 | (16) |
42.63 | (16) |
50.52 | (17) |
59.45 | (17) |
| |
11 |
ROU2 |
ISTRATE Nicolae |
5.66 | (22) |
23.62 | (26) |
33.51 | (25) |
41.85 | (23) |
49.48 | (23) |
58.01 | (21) |
|
DOVALCIUC Danut |
5.62 | (18) |
23.52 | (22) |
33.45 | (23) |
41.88 | (24) |
49.60 | (24) |
58.24 | (23) |
|
|
5.80 | (15) |
23.70 | (14) |
33.56 | (13) |
42.02 | (13) |
49.75 | (13) |
58.37 | (12) |
| |
12 |
GBR3 |
JOHNSTON Lee |
5.71 | (25) |
23.48 | (20) |
33.27 | (20) |
41.55 | (18) |
49.12 | (16) |
57.60 | (16) |
|
JACKSON John |
5.71 | (25) |
23.50 | (20) |
33.33 | (18) |
41.64 | (17) |
49.30 | (17) |
57.89 | (18) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
13 |
GBR4 |
WRIGHT Martin |
5.69 | (24) |
23.52 | (21) |
33.33 | (21) |
41.63 | (21) |
49.21 | (19) |
57.65 | (18) |
|
NWUME Henry |
5.64 | (21) |
23.69 | (26) |
33.72 | (26) |
42.19 | (26) |
49.92 | (25) |
58.56 | (24) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
14 |
MON1 |
SERVELLE Patrice |
5.60 | (13) |
23.21 | (9) |
32.88 | (7) |
41.08 | (6) |
48.54 | (6) |
56.86 | (6) |
|
GATUSSO Sebastien |
5.59 | (12) |
23.23 | (9) |
33.01 | (9) |
41.23 | (8) |
48.73 | (9) |
57.14 | (7) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
15 |
SUI4 |
RÜEGG Ivo |
5.54 | (6) |
23.17 | (6) |
32.86 | (5) |
41.03 | (4) |
48.50 | (4) |
56.85 | (5) |
|
LUKAS Michael |
5.47 | (3) |
23.12 | (4) |
32.94 | (6) |
41.17 | (6) |
48.67 | (4) |
57.05 | (4) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
16 |
SUI5 |
SCHMID Daniel |
5.54 | (6) |
23.17 | (6) |
32.87 | (6) |
41.10 | (7) |
48.60 | (7) |
56.92 | (8) |
|
LÜTHI Markus |
5.63 | (20) |
23.61 | (24) |
33.46 | (24) |
41.74 | (20) |
49.30 | (17) |
57.76 | (17) |
|
|
5.66 | (10) |
23.42 | (9) |
33.16 | (7) |
41.36 | (3) |
48.89 | (2) |
57.35 | (2) |
| |
17 |
SUI6 |
GALLIKER Martin |
5.48 | (4) |
23.05 | (3) |
32.88 | (7) |
41.39 | (14) |
49.14 | (17) |
57.77 | (19) |
|
WEBER Dominique |
5.51 | (6) |
23.12 | (4) |
32.90 | (5) |
41.15 | (4) |
48.71 | (6) |
57.21 | (9) |
|
|
5.56 | (4) |
23.28 | (5) |
33.12 | (5) |
41.63 | (8) |
49.44 | (10) |
58.19 | (11) |
| |
18 |
SUI7 |
BAUMANN Gregor |
5.60 | (13) |
23.37 | (17) |
33.22 | (19) |
41.60 | (20) |
49.29 | (20) |
58.49 | (26) |
|
HOFMAN Linus |
5.59 | (12) |
23.36 | (15) |
33.23 | (16) |
41.55 | (16) |
49.15 | (16) |
57.75 | (16) |
|
|
5.65 | (9) |
23.47 | (10) |
33.35 | (10) |
41.69 | (10) |
49.32 | (9) |
57.92 | (9) |
| |
19 |
GER4 |
LANGE Andre |
5.43 | (1) |
22.94 | (1) |
32.65 | (2) |
40.80 | (2) |
48.23 | (2) |
56.52 | (2) |
|
RÖDIGER Alexander |
5.44 | (1) |
22.98 | (1) |
32.69 | (1) |
40.87 | (1) |
48.33 | (1) |
56.68 | (2) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
20 |
GER5 |
FLORSCHÜTZ Thomas |
5.54 | (6) |
23.16 | (5) |
32.84 | (4) |
40.98 | (3) |
48.37 | (3) |
56.65 | (3) |
|
BURKHARDT Ivo |
5.56 | (9) |
23.20 | (7) |
32.94 | (6) |
41.16 | (5) |
48.65 | (3) |
57.00 | (3) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
21 |
GER6 |
HÖPFNER Matthias |
5.58 | (9) |
23.21 | (9) |
32.92 | (9) |
41.07 | (5) |
48.53 | (5) |
56.83 | (4) |
|
TRÖGER Eric |
5.60 | (14) |
23.25 | (10) |
33.00 | (8) |
41.20 | (7) |
48.72 | (8) |
57.10 | (6) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
22 |
LAT2 |
MININS Janis |
5.51 | (5) |
23.18 | (8) |
32.97 | (11) |
41.21 | (12) |
48.76 | (12) |
57.19 | (11) |
|
DREISKINS Daumants |
5.54 | (8) |
23.26 | (11) |
33.12 | (13) |
41.46 | (13) |
49.06 | (14) |
57.61 | (13) |
|
|
5.54 | (3) |
23.24 | (3) |
33.09 | (4) |
41.54 | (7) |
49.24 | (7) |
57.80 | (7) |
| |
23 |
LAT3 |
MASKALANS Edgars |
5.71 | (25) |
23.58 | (25) |
33.46 | (23) |
41.77 | (22) |
49.35 | (22) |
57.85 | (20) |
|
BROKS Raivis |
5.70 | (23) |
23.49 | (19) |
33.34 | (20) |
41.74 | (20) |
49.42 | (22) |
58.08 | (22) |
|
|
5.77 | (13) |
23.63 | (12) |
33.47 | (12) |
41.89 | (11) |
49.53 | (11) |
58.08 | (10) |
| |
24 |
CZE2 |
DANILEVIC Ivo |
5.59 | (11) |
23.35 | (16) |
33.21 | (18) |
41.55 | (18) |
49.14 | (17) |
57.62 | (17) |
|
KOBIAN Jan |
5.60 | (14) |
23.37 | (16) |
33.18 | (15) |
41.48 | (15) |
49.02 | (13) |
57.49 | (12) |
|
|
5.58 | (7) |
23.33 | (6) |
33.14 | (6) |
41.38 | (4) |
48.92 | (3) |
57.32 | (1) |
| |
25 |
NED2 |
VAN CALKER Edwin |
5.58 | (9) |
23.31 | (12) |
33.11 | (15) |
41.53 | (17) |
49.31 | (21) |
58.09 | (23) |
|
GREINER Yannick |
5.48 | (4) |
23.06 | (3) |
32.86 | (3) |
41.24 | (10) |
49.00 | (12) |
57.74 | (15) |
|
|
5.49 | (2) |
23.12 | (2) |
32.91 | (1) |
41.33 | (2) |
49.00 | (4) |
57.56 | (4) |
| |
26 |
JPN2 |
SUZUKI Hiroshi |
5.67 | (23) |
23.57 | (24) |
33.51 | (25) |
41.96 | (26) |
49.68 | (26) |
58.40 | (25) |
|
KOBAYASHI Ryulchi |
5.71 | (25) |
23.83 | (27) |
33.95 | (28) |
42.49 | (28) |
50.35 | (28) |
59.21 | (26) |
|
|
5.72 | (12) |
23.67 | (13) |
33.61 | (14) |
42.04 | (14) |
49.80 | (15) |
58.54 | (15) |
| |
27 |
USA4 |
HOLCOMB Steven |
5.59 | (11) |
23.22 | (11) |
32.96 | (10) |
41.19 | (9) |
48.74 | (11) |
57.20 | (12) |
|
TOMASEVICZ Curtis |
5.53 | (7) |
23.12 | (4) |
32.87 | (4) |
41.14 | (3) |
48.69 | (5) |
57.17 | (8) |
|
|
5.57 | (5) |
23.26 | (4) |
33.07 | (3) |
41.41 | (5) |
49.04 | (5) |
57.60 | (5) |
| |
28 |
USA5 |
KOHN Michael |
5.75 | (27) |
23.67 | (27) |
33.57 | (27) |
41.90 | (25) |
49.53 | (24) |
58.06 | (22) |
|
LANGTON Steve |
5.75 | (27) |
23.62 | (25) |
33.53 | (25) |
42.14 | (25) |
50.18 | (27) |
59.09 | (25) |
|
|
5.78 | (14) |
23.71 | (15) |
33.68 | (15) |
42.09 | (15) |
49.77 | (14) |
58.43 | (13) |
| |
29 |
USA6 |
NAPIER John |
5.63 | (18) |
23.54 | (23) |
33.49 | (24) |
42.00 | (27) |
49.79 | (27) |
58.53 | (27) |
|
BERKKELEY Charles |
5.68 | (22) |
23.51 | (21) |
33.36 | (21) |
41.75 | (22) |
49.43 | (23) |
59.37 | (27) |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
| |
30 |
CAN4 |
RUSH Lyndon |
5.64 | (20) |
23.53 | (22) |
33.45 | (22) |
41.85 | (23) |
49.53 | (24) |
58.16 | (24) |
|
HUMPHRIES Dan |
5.61 | (17) |
23.37 | (16) |
33.25 | (17) |
41.69 | (19) |
49.40 | (20) |
58.01 | (21) |
|
|
5.63 | (8) |
23.41 | (8) |
33.30 | (9) |
41.64 | (9) |
49.25 | (8) |
57.82 | (8) |
| [zurück] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|