**** Selektion Österreich Skeleton ****
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
5 |
AUT |
RETTL Martin |
5.32 | (1) |
23.11 | (1) |
33.31 | (1) |
42.07 | (1) |
50.12 | (1) |
59.15 | (1) |
1:58.49 |
|
|
5.27 | (1) |
23.03 | (1) |
33.25 | (1) |
42.10 | (1) |
50.21 | (1) |
59.34 | (1) |
|
| 2 |
4 |
AUT |
STERN Walter |
5.51 | (2) |
23.45 | (2) |
33.59 | (2) |
42.29 | (2) |
50.32 | (2) |
59.46 | (2) |
1:59.63 |
|
|
5.54 | (2) |
23.48 | (2) |
33.59 | (2) |
42.46 | (2) |
50.76 | (2) |
1:00.17 | (2) |
+1.14 |
| 3 |
2 |
AUT |
PENZ Markus |
5.62 | (4) |
23.60 | (3) |
33.82 | (3) |
42.71 | (3) |
51.04 | (3) |
1:00.52 | (3) |
2:01.10 |
|
|
5.63 | (4) |
23.74 | (4) |
34.07 | (4) |
42.95 | (4) |
51.20 | (4) |
1:00.58 | (3) |
+2.61 |
| 4 |
3 |
AUT |
GAULIN Eric |
5.74 | (5) |
23.91 | (4) |
34.14 | (4) |
42.96 | (4) |
51.20 | (4) |
1:00.64 | (4) |
2:01.24 |
|
|
5.72 | (5) |
23.85 | (5) |
34.03 | (3) |
42.85 | (3) |
51.14 | (3) |
1:00.60 | (4) |
+2.75 |
| 5 |
1 |
AUT |
BRUGGER Martin |
5.52 | (3) |
24.02 | (5) |
35.02 | (5) |
44.59 | (5) |
53.62 | (5) |
1:03.98 | (5) |
2:05.81 |
|
|
5.54 | (2) |
23.65 | (3) |
34.13 | (5) |
43.22 | (5) |
51.91 | (5) |
1:01.83 | (5) |
+7.32 |