*** BSD Selektion Skeleton ***
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 01.11.2002 / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
2 |
OBH |
BÖHME Andy |
5.55 | (4) |
23.82 | (4) |
34.07 | (4) |
42.83 | (3) |
50.93 | (2) |
1:00.02 | (1) |
1:59.58 |
|
|
5.55 | (4) |
23.66 | (4) |
33.75 | (3) |
42.47 | (1) |
50.60 | (1) |
59.56 | (1) |
|
| 2 |
6 |
KOE |
SCHNEIDER Willi |
5.49 | (3) |
23.59 | (3) |
33.82 | (2) |
42.60 | (2) |
50.77 | (1) |
1:00.03 | (2) |
1:59.94 |
|
|
5.46 | (3) |
23.50 | (3) |
33.74 | (2) |
42.50 | (2) |
50.66 | (2) |
59.91 | (2) |
+0.36 |
| 3 |
3 |
ILM |
LÖSCH Wolfram |
5.66 | (7) |
23.89 | (5) |
34.29 | (5) |
43.15 | (5) |
51.26 | (3) |
1:00.39 | (3) |
2:00.36 |
|
|
5.62 | (7) |
23.70 | (5) |
34.02 | (4) |
42.81 | (3) |
50.90 | (3) |
59.97 | (3) |
+0.78 |
| 4 |
1 |
KOE |
PLATZER Thomas |
5.26 | (2) |
23.32 | (1) |
33.61 | (1) |
42.59 | (1) |
51.28 | (4) |
1:01.16 | (4) |
2:02.43 |
|
|
5.27 | (2) |
23.49 | (2) |
34.02 | (4) |
43.05 | (5) |
51.59 | (4) |
1:01.27 | (4) |
+2.85 |
| 5 |
8 |
BGD |
HALILOVIC Michi |
5.62 | (5) |
24.36 | (9) |
35.02 | (9) |
43.98 | (8) |
52.29 | (8) |
1:01.63 | (7) |
2:02.95 |
|
|
5.55 | (4) |
23.86 | (6) |
34.40 | (6) |
43.58 | (6) |
51.95 | (6) |
1:01.32 | (5) |
+3.37 |
| 6 |
4 |
ABG |
BIEDERMANN Matthias |
5.62 | (5) |
23.95 | (6) |
34.41 | (6) |
43.47 | (6) |
52.01 | (6) |
1:01.53 | (6) |
2:03.27 |
|
|
5.60 | (6) |
23.91 | (7) |
34.48 | (7) |
43.68 | (7) |
52.23 | (7) |
1:01.74 | (6) |
+3.69 |
| 7 |
11 |
HSK |
HAUPT Sebastian |
5.69 | (8) |
24.12 | (8) |
34.65 | (8) |
43.69 | (7) |
52.02 | (7) |
1:01.42 | (5) |
2:03.61 |
|
|
5.63 | (8) |
24.16 | (8) |
34.81 | (9) |
44.03 | (8) |
52.52 | (8) |
1:02.19 | (8) |
+4.03 |
| 8 |
10 |
KOE |
GRASSL Florian |
5.22 | (1) |
23.35 | (2) |
34.01 | (3) |
43.07 | (4) |
51.98 | (5) |
1:02.22 | (8) |
2:04.15 |
|
|
5.17 | (1) |
23.17 | (1) |
33.61 | (1) |
42.98 | (4) |
51.94 | (5) |
1:01.93 | (7) |
+4.57 |
| 9 |
5 |
MUE |
WIESHEU Simon |
5.71 | (9) |
24.09 | (7) |
34.57 | (7) |
44.09 | (9) |
52.91 | (9) |
1:03.25 | (9) |
2:06.97 |
|
|
5.82 | (10) |
24.17 | (9) |
34.64 | (8) |
44.33 | (9) |
53.40 | (9) |
1:03.72 | (9) |
+7.39 |
| 10 |
9 |
MUE |
PÜTZ Benedikt |
5.74 | (10) |
24.55 | (10) |
35.34 | (10) |
44.84 | (10) |
54.04 | (10) |
1:04.47 | (10) |
2:08.86 |
|
|
5.69 | (9) |
24.25 | (10) |
35.05 | (10) |
44.70 | (10) |
53.95 | (10) |
1:04.39 | (10) |
+9.28 |
| 11 |
7 |
HSK |
SCHWEIZER Jan |
6.12 | (11) |
25.13 | (11) |
36.08 | (11) |
45.97 | (11) |
55.47 | (11) |
1:05.96 | (11) |
2:11.09 |
|
|
6.07 | (11) |
25.31 | (11) |
36.30 | (11) |
46.06 | (11) |
55.05 | (11) |
1:05.13 | (11) |
+11.51 |