*** BSD Selektion Skeleton ***
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 01.11.2002 / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
3 |
ABG |
SARTOR Diana |
6.02 | (3) |
24.43 | (3) |
34.64 | (1) |
43.32 | (1) |
51.38 | (1) |
1:00.58 | (1) |
2:02.00 |
|
|
5.99 | (3) |
24.57 | (4) |
34.89 | (4) |
43.79 | (4) |
52.06 | (4) |
1:01.42 | (3) |
|
| 2 |
1 |
OBH |
KLINZING Kati |
5.89 | (1) |
24.29 | (1) |
34.67 | (2) |
43.67 | (2) |
51.97 | (2) |
1:01.42 | (2) |
2:02.84 |
|
|
5.84 | (1) |
24.20 | (1) |
34.59 | (2) |
43.62 | (2) |
51.96 | (2) |
1:01.42 | (3) |
+0.84 |
| 3 |
4 |
SHA |
HANZLIK Steffi |
5.91 | (2) |
24.37 | (2) |
34.86 | (3) |
44.09 | (4) |
52.74 | (4) |
1:02.24 | (5) |
2:02.89 |
|
|
6.01 | (4) |
24.26 | (2) |
34.44 | (1) |
43.27 | (1) |
51.45 | (1) |
1:00.65 | (1) |
+0.89 |
| 4 |
5 |
OBH |
EICHHORN Julia |
6.36 | (8) |
24.97 | (5) |
35.25 | (5) |
44.08 | (3) |
52.30 | (3) |
1:01.60 | (3) |
2:03.50 |
|
|
6.28 | (6) |
24.87 | (6) |
35.23 | (5) |
44.25 | (5) |
52.58 | (5) |
1:01.90 | (5) |
+1.50 |
| 5 |
7 |
OBH |
RIEKEWALD Monique |
6.87 | (10) |
25.75 | (9) |
36.07 | (7) |
44.85 | (6) |
52.97 | (6) |
1:02.21 | (4) |
2:03.52 |
|
|
6.06 | (5) |
24.47 | (3) |
34.86 | (3) |
43.78 | (3) |
52.02 | (3) |
1:01.31 | (2) |
+1.52 |
| 6 |
6 |
MUE |
RIEDL Melanie |
6.02 | (3) |
24.65 | (4) |
35.22 | (4) |
44.29 | (5) |
52.96 | (5) |
1:02.83 | (6) |
2:05.52 |
|
|
5.95 | (2) |
24.70 | (5) |
35.34 | (6) |
44.44 | (6) |
52.98 | (6) |
1:02.69 | (6) |
+3.52 |
| 7 |
2 |
ABG |
LIEBSCHER Silvia |
6.30 | (6) |
25.27 | (7) |
36.38 | (8) |
45.65 | (8) |
54.23 | (7) |
1:03.89 | (7) |
2:07.23 |
|
|
6.33 | (7) |
25.19 | (7) |
35.83 | (7) |
45.08 | (7) |
53.65 | (7) |
1:03.34 | (7) |
+5.23 |
| 8 |
10 |
ABG |
JENSS Kerstin |
6.33 | (7) |
25.23 | (6) |
36.06 | (6) |
45.36 | (7) |
54.69 | (9) |
1:05.26 | (9) |
2:10.09 |
|
|
6.42 | (9) |
25.27 | (8) |
36.03 | (8) |
45.39 | (8) |
54.57 | (8) |
1:04.83 | (8) |
+8.09 |
| 9 |
8 |
ABG |
WÄCHTER Nadine |
6.26 | (5) |
26.02 | (10) |
37.02 | (10) |
46.53 | (10) |
55.59 | (10) |
1:06.02 | (10) |
2:13.10 |
|
|
6.37 | (8) |
25.78 | (10) |
37.29 | (10) |
47.25 | (10) |
56.46 | (9) |
1:07.08 | (9) |
+11.10 |
| 10 |
9 |
ABG |
TROTT Marion |
6.54 | (9) |
25.66 | (8) |
36.42 | (9) |
45.67 | (9) |
54.39 | (8) |
1:04.33 | (8) |
2:15.52 |
|
|
6.58 | (10) |
25.52 | (9) |
36.16 | (9) |
45.44 | (9) |
58.26 | (10) |
1:11.19 | (10) |
+13.52 |