*** FIBT WM Bob & Skeleton 2008 ***
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 23.02.08/ 14h00
** Endstand Damen **
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
5 |
GER |
HUBER Anja |
5.63 | (1) |
23.85 | (1) |
34.02 | (1) |
42.82 | (1) |
51.01 | (1) |
1:00.29 | (1) |
4:02.78 |
|
|
5.75 | (4) |
24.43 | (5) |
34.95 | (3) |
44.07 | (2) |
52.53 | (4) |
1:02.18 | (6) |
|
|
|
5.73 | (2) |
23.94 | (1) |
34.04 | (1) |
42.67 | (1) |
50.61 | (1) |
59.60 | (1) |
|
|
|
5.69 | (2) |
24.10 | (3) |
34.38 | (3) |
43.24 | (3) |
51.46 | (3) |
1:00.71 | (4) |
|
| 2 |
1 |
USA |
UHLAENDER Katie |
5.71 | (3) |
24.07 | (2) |
34.44 | (3) |
43.21 | (2) |
51.30 | (2) |
1:00.47 | (2) |
4:03.08 |
|
|
5.68 | (1) |
24.43 | (5) |
35.19 | (7) |
44.32 | (9) |
52.73 | (9) |
1:02.29 | (7) |
+0.30 |
|
|
5.75 | (4) |
23.99 | (2) |
34.25 | (2) |
42.98 | (3) |
50.93 | (3) |
59.89 | (2) |
|
|
|
5.63 | (1) |
23.97 | (1) |
34.35 | (2) |
43.20 | (2) |
51.28 | (2) |
1:00.43 | (2) |
|
| 3 |
4 |
GER |
JÜRGENS Kerstin |
5.69 | (2) |
24.16 | (3) |
34.42 | (2) |
43.28 | (3) |
51.70 | (3) |
1:01.15 | (4) |
4:03.90 |
|
|
5.73 | (3) |
24.41 | (4) |
35.01 | (5) |
44.14 | (5) |
52.69 | (7) |
1:02.31 | (8) |
+1.12 |
|
|
5.75 | (4) |
24.19 | (4) |
34.50 | (5) |
43.29 | (7) |
51.41 | (8) |
1:00.46 | (7) |
|
|
|
5.70 | (3) |
24.03 | (2) |
34.23 | (1) |
42.96 | (1) |
50.97 | (1) |
59.98 | (1) |
|
| 4 |
2 |
CAN |
KELLY Michelle |
5.84 | (9) |
24.33 | (4) |
34.70 | (4) |
43.47 | (4) |
51.72 | (4) |
1:00.99 | (3) |
4:04.07 |
|
|
5.88 | (11) |
24.55 | (7) |
35.15 | (6) |
44.11 | (3) |
52.48 | (2) |
1:01.97 | (3) |
+1.29 |
|
|
5.91 | (13) |
24.25 | (8) |
34.34 | (4) |
42.89 | (2) |
50.82 | (2) |
1:00.00 | (3) |
|
|
|
5.90 | (9) |
24.37 | (7) |
34.63 | (5) |
43.57 | (5) |
51.81 | (8) |
1:01.11 | (8) |
|
| 5 |
7 |
GBR |
WILLIAMS Amy |
5.84 | (9) |
24.38 | (5) |
34.80 | (5) |
43.94 | (6) |
52.39 | (7) |
1:01.94 | (7) |
4:04.12 |
|
|
5.81 | (7) |
24.34 | (2) |
34.82 | (2) |
43.76 | (1) |
52.08 | (1) |
1:01.57 | (1) |
+1.34 |
|
|
5.87 | (10) |
24.20 | (6) |
34.51 | (6) |
43.19 | (5) |
51.13 | (4) |
1:00.08 | (4) |
|
|
|
5.75 | (4) |
24.35 | (6) |
34.76 | (7) |
43.51 | (4) |
51.54 | (4) |
1:00.53 | (3) |
|
| 6 |
3 |
CAN |
HOLLINGSWORTH Melissa |
5.89 | (12) |
24.49 | (6) |
34.85 | (6) |
43.61 | (5) |
51.82 | (5) |
1:01.15 | (4) |
4:04.83 |
|
|
5.85 | (9) |
24.90 | (16) |
35.69 | (20) |
44.73 | (16) |
53.06 | (14) |
1:02.56 | (13) |
+2.05 |
|
|
5.97 | (15) |
24.35 | (11) |
34.58 | (7) |
43.24 | (6) |
51.20 | (5) |
1:00.30 | (5) |
|
|
|
5.93 | (12) |
24.49 | (10) |
34.89 | (10) |
43.63 | (6) |
51.67 | (5) |
1:00.82 | (6) |
|
| 7 |
9 |
GER |
TROTT Marion |
6.09 | (18) |
24.81 | (11) |
35.18 | (7) |
44.07 | (7) |
52.29 | (6) |
1:01.69 | (6) |
4:05.01 |
|
|
6.11 | (17) |
24.97 | (19) |
35.45 | (15) |
44.40 | (12) |
52.70 | (8) |
1:02.12 | (5) |
+2.23 |
|
|
6.05 | (19) |
24.49 | (16) |
34.72 | (12) |
43.38 | (8) |
51.37 | (6) |
1:00.36 | (6) |
|
|
|
6.04 | (15) |
24.67 | (15) |
34.92 | (11) |
43.72 | (9) |
51.77 | (7) |
1:00.84 | (7) |
|
| 8 |
19 |
CAN |
REID Sarah |
5.97 | (17) |
25.00 | (16) |
35.83 | (15) |
45.03 | (14) |
53.61 | (14) |
1:03.60 | (12) |
4:06.82 |
|
|
6.04 | (15) |
24.74 | (12) |
35.21 | (8) |
44.13 | (4) |
52.49 | (3) |
1:01.95 | (2) |
+4.04 |
|
|
6.01 | (18) |
24.46 | (13) |
34.82 | (13) |
43.54 | (10) |
51.51 | (10) |
1:00.46 | (7) |
|
|
|
6.07 | (16) |
24.61 | (12) |
34.93 | (12) |
43.70 | (8) |
51.74 | (6) |
1:00.81 | (5) |
|
| 9 |
15 |
GBR |
DAVIES Maggi |
5.78 | (5) |
24.78 | (9) |
35.64 | (11) |
44.79 | (11) |
53.25 | (9) |
1:02.96 | (9) |
4:08.02 |
|
|
5.78 | (6) |
24.69 | (11) |
35.46 | (16) |
44.46 | (14) |
52.79 | (10) |
1:02.32 | (9) |
+5.24 |
|
|
5.82 | (8) |
24.24 | (7) |
34.65 | (10) |
43.42 | (9) |
51.45 | (9) |
1:00.58 | (9) |
|
|
|
5.89 | (8) |
24.73 | (17) |
35.36 | (18) |
44.43 | (17) |
52.73 | (17) |
1:02.16 | (17) |
|
| 10 |
11 |
RUS |
TRUNOVA Svetlana |
5.79 | (6) |
24.81 | (11) |
35.46 | (9) |
44.73 | (9) |
53.34 | (10) |
1:03.19 | (10) |
4:08.03 |
|
|
5.69 | (2) |
24.39 | (3) |
34.96 | (4) |
44.14 | (5) |
52.68 | (6) |
1:02.37 | (10) |
+5.25 |
|
|
5.74 | (3) |
24.07 | (3) |
34.30 | (3) |
43.10 | (4) |
51.37 | (6) |
1:00.69 | (10) |
|
|
|
5.79 | (5) |
24.23 | (4) |
34.54 | (4) |
43.65 | (7) |
52.26 | (10) |
1:01.78 | (13) |
|
| 11 |
6 |
CAN |
PAVAN Carla |
5.88 | (11) |
24.59 | (7) |
35.21 | (8) |
44.33 | (8) |
53.03 | (8) |
1:02.86 | (8) |
4:08.34 |
|
|
5.94 | (13) |
24.67 | (9) |
35.27 | (10) |
44.36 | (10) |
52.93 | (13) |
1:02.58 | (14) |
+5.56 |
|
|
5.95 | (14) |
24.50 | (17) |
34.89 | (15) |
43.82 | (15) |
52.04 | (13) |
1:01.25 | (11) |
|
|
|
5.97 | (14) |
24.54 | (11) |
34.96 | (13) |
43.96 | (13) |
52.31 | (12) |
1:01.65 | (10) |
|
| 12 |
14 |
AUS |
HOAR Melissa |
6.14 | (21) |
25.17 | (18) |
35.91 | (16) |
45.33 | (16) |
54.43 | (18) |
1:04.72 | (19) |
4:09.98 |
|
|
6.12 | (18) |
24.77 | (13) |
35.28 | (11) |
44.24 | (8) |
52.62 | (5) |
1:02.08 | (4) |
+7.20 |
|
|
6.08 | (20) |
24.61 | (19) |
34.96 | (17) |
43.85 | (17) |
52.10 | (16) |
1:01.40 | (14) |
|
|
|
6.11 | (17) |
24.69 | (16) |
35.09 | (15) |
44.06 | (14) |
52.42 | (15) |
1:01.78 | (13) |
|
| 13 |
17 |
USA |
TOMLINSON Keslie |
6.10 | (19) |
25.54 | (20) |
36.48 | (19) |
45.71 | (19) |
54.37 | (16) |
1:04.42 | (16) |
4:10.07 |
|
|
6.12 | (18) |
24.83 | (15) |
35.41 | (13) |
44.40 | (12) |
52.80 | (11) |
1:02.42 | (11) |
+7.29 |
|
|
6.00 | (17) |
24.60 | (18) |
35.13 | (19) |
44.03 | (19) |
52.19 | (17) |
1:01.44 | (15) |
|
|
|
6.21 | (20) |
24.86 | (19) |
35.33 | (17) |
44.23 | (16) |
52.43 | (16) |
1:01.79 | (15) |
|
| 14 |
8 |
AUS |
LINCOLN-SMITH Emma |
5.92 | (15) |
24.93 | (13) |
35.72 | (14) |
44.83 | (12) |
53.47 | (11) |
1:03.27 | (11) |
4:10.14 |
|
|
5.81 | (7) |
24.68 | (10) |
35.50 | (17) |
44.77 | (18) |
53.77 | (20) |
1:03.81 | (20) |
+7.36 |
|
|
5.83 | (9) |
24.25 | (8) |
34.64 | (8) |
43.65 | (12) |
52.04 | (13) |
1:01.49 | (16) |
|
|
|
5.90 | (9) |
24.33 | (5) |
34.71 | (6) |
43.72 | (9) |
52.20 | (9) |
1:01.57 | (9) |
|
| 15 |
10 |
AUS |
STEELE Michelle |
5.89 | (12) |
24.80 | (10) |
35.51 | (10) |
44.75 | (10) |
53.55 | (12) |
1:03.63 | (13) |
4:10.15 |
|
|
6.00 | (14) |
24.99 | (20) |
35.66 | (19) |
44.89 | (20) |
53.66 | (19) |
1:03.53 | (17) |
+7.37 |
|
|
5.89 | (11) |
24.32 | (10) |
34.64 | (8) |
43.55 | (11) |
51.90 | (11) |
1:01.31 | (13) |
|
|
|
5.87 | (7) |
24.42 | (9) |
34.84 | (9) |
43.86 | (11) |
52.29 | (11) |
1:01.68 | (11) |
|
| 16 |
16 |
RUS |
KOROBKINA Olga |
6.31 | (23) |
25.75 | (22) |
36.71 | (22) |
46.02 | (21) |
54.68 | (20) |
1:04.56 | (17) |
4:10.60 |
|
|
6.21 | (21) |
24.82 | (14) |
35.21 | (8) |
44.36 | (10) |
52.91 | (12) |
1:02.52 | (12) |
+7.82 |
|
|
6.10 | (21) |
24.65 | (20) |
34.96 | (17) |
43.81 | (14) |
52.06 | (15) |
1:01.29 | (12) |
|
|
|
6.17 | (19) |
24.98 | (20) |
35.48 | (19) |
44.56 | (19) |
52.90 | (18) |
1:02.23 | (18) |
|
| 17 |
18 |
NZL |
STODDARD Tionette |
5.94 | (16) |
24.94 | (15) |
35.65 | (12) |
44.89 | (13) |
53.60 | (13) |
1:03.64 | (14) |
4:11.22 |
|
|
6.06 | (16) |
24.96 | (18) |
35.43 | (14) |
44.73 | (16) |
53.54 | (18) |
1:03.39 | (16) |
+8.44 |
|
|
5.97 | (15) |
24.46 | (13) |
34.92 | (16) |
43.94 | (18) |
52.77 | (19) |
1:02.51 | (20) |
|
|
|
5.96 | (13) |
24.62 | (13) |
35.06 | (14) |
44.07 | (15) |
52.39 | (14) |
1:01.68 | (11) |
|
| 18 |
12 |
SUI |
KILIAN Jessica |
5.71 | (3) |
24.75 | (8) |
35.70 | (13) |
45.18 | (15) |
54.04 | (15) |
1:04.21 | (15) |
4:11.35 |
|
|
5.75 | (4) |
24.25 | (1) |
34.79 | (1) |
44.19 | (7) |
53.15 | (15) |
1:03.58 | (19) |
+8.57 |
|
|
5.72 | (1) |
24.19 | (4) |
34.65 | (10) |
43.69 | (13) |
52.03 | (12) |
1:01.52 | (17) |
|
|
|
5.84 | (6) |
24.41 | (8) |
34.80 | (8) |
43.89 | (12) |
52.33 | (13) |
1:02.04 | (16) |
|
| 19 |
13 |
USA |
YAMADA Courtney |
5.82 | (8) |
24.93 | (13) |
36.03 | (17) |
45.51 | (17) |
54.42 | (17) |
1:04.65 | (18) |
4:12.87 |
|
|
5.91 | (12) |
24.60 | (8) |
35.34 | (12) |
44.59 | (15) |
53.28 | (16) |
1:03.23 | (15) |
+10.09 |
|
|
5.80 | (6) |
24.48 | (15) |
35.18 | (20) |
44.31 | (20) |
52.83 | (20) |
1:02.51 | (20) |
|
|
|
5.91 | (11) |
24.63 | (14) |
35.26 | (16) |
44.47 | (18) |
52.98 | (19) |
1:02.48 | (19) |
|
| 20 |
20 |
JPN |
NAKAYAMA Eiko |
5.89 | (12) |
25.04 | (17) |
36.03 | (17) |
45.57 | (18) |
54.44 | (19) |
1:04.83 | (20) |
4:13.90 |
|
|
6.13 | (20) |
24.91 | (17) |
35.51 | (18) |
44.84 | (19) |
53.48 | (17) |
1:03.53 | (17) |
+11.12 |
|
|
5.90 | (12) |
24.42 | (12) |
34.85 | (14) |
43.83 | (16) |
52.19 | (17) |
1:01.75 | (18) |
|
|
|
6.12 | (18) |
24.85 | (18) |
35.51 | (20) |
45.23 | (20) |
54.02 | (20) |
1:03.79 | (20) |
|
| 21 |
21 |
NZL |
CORCORAN Louise |
6.30 | (22) |
25.60 | (21) |
36.53 | (20) |
45.93 | (20) |
54.89 | (21) |
1:05.15 | (22) |
3:12,88 |
|
|
6.47 | (23) |
25.88 | (23) |
36.95 | (22) |
46.30 | (21) |
55.21 | (22) |
1:05.38 | (22) |
|
|
|
6.26 | (23) |
24.99 | (23) |
35.51 | (22) |
44.45 | (21) |
52.83 | (20) |
1:02.35 | (19) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 22 |
26 |
AUT |
FLOCK Janine |
6.11 | (20) |
25.50 | (19) |
36.58 | (21) |
46.07 | (22) |
54.91 | (22) |
1:05.18 | (23) |
3:13,07 |
|
|
6.24 | (22) |
25.76 | (22) |
36.85 | (21) |
46.33 | (22) |
55.16 | (21) |
1:05.32 | (21) |
|
|
|
6.13 | (22) |
24.92 | (22) |
35.54 | (23) |
44.64 | (23) |
52.99 | (23) |
1:02.57 | (22) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 23 |
24 |
CZE |
GLÄSER Michaela |
6.45 | (24) |
25.85 | (23) |
36.74 | (23) |
46.15 | (23) |
54.92 | (23) |
1:04.96 | (21) |
3:13,41 |
|
|
6.59 | (24) |
26.37 | (24) |
37.53 | (23) |
47.05 | (23) |
55.84 | (23) |
1:05.86 | (23) |
|
|
|
6.43 | (24) |
25.37 | (24) |
35.89 | (24) |
44.87 | (24) |
53.20 | (24) |
1:02.59 | (23) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 24 |
22 |
SUI |
HOSCH Barbara |
6.71 | (25) |
26.66 | (25) |
37.78 | (25) |
47.37 | (25) |
56.39 | (25) |
1:06.62 | (25) |
3:16,47 |
|
|
6.89 | (26) |
26.74 | (25) |
37.85 | (24) |
47.40 | (24) |
56.25 | (24) |
1:06.33 | (24) |
|
|
|
6.83 | (26) |
26.06 | (26) |
36.85 | (25) |
45.80 | (25) |
54.09 | (25) |
1:03.52 | (25) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 25 |
23 |
NED |
LE CONTE Joska |
5.81 | (7) |
26.03 | (24) |
37.69 | (24) |
47.31 | (24) |
56.16 | (24) |
1:06.39 | (24) |
3:18,27 |
|
|
5.85 | (9) |
25.45 | (21) |
38.72 | (26) |
49.14 | (26) |
58.57 | (25) |
1:09.28 | (25) |
|
|
|
5.80 | (6) |
24.72 | (21) |
35.45 | (21) |
44.53 | (22) |
52.97 | (22) |
1:02.60 | (24) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 26 |
25 |
FIN |
KARVINEN Tea |
6.83 | (26) |
27.17 | (26) |
38.84 | (26) |
48.86 | (26) |
58.12 | (26) |
1:08.81 | (26) |
3:23,45 |
|
|
6.73 | (25) |
26.79 | (26) |
38.34 | (25) |
48.90 | (25) |
58.68 | (26) |
1:09.73 | (26) |
|
|
|
6.67 | (25) |
26.03 | (25) |
36.96 | (26) |
46.44 | (26) |
55.09 | (26) |
1:04.91 | (26) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| [zurück] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|