*** FIBT WM Bob & Skeleton 2008 ***
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 22.02.08/ 14h00
Endstand Skeleton Herren
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
GBR |
BROMLEY Kristan |
5.27 | (11) |
22.92 | (6) |
32.92 | (4) |
41.46 | (4) |
49.31 | (2) |
58.13 | (1) |
3:54.71 |
|
|
5.31 | (13) |
23.13 | (7) |
33.21 | (6) |
41.86 | (6) |
49.88 | (3) |
58.90 | (2) |
|
|
|
5.31 | (9) |
23.07 | (4) |
33.02 | (3) |
41.53 | (3) |
49.38 | (3) |
58.23 | (3) |
|
|
|
5.26 | (6) |
23.20 | (7) |
33.44 | (8) |
42.14 | (8) |
50.24 | (8) |
59.45 | (10) |
|
| 2 |
2 |
CAN |
MONTGOMERY Jon |
5.28 | (14) |
22.94 | (8) |
32.90 | (3) |
41.46 | (4) |
49.42 | (3) |
58.33 | (3) |
3:55.39 |
|
|
5.28 | (10) |
23.16 | (11) |
33.38 | (11) |
42.11 | (11) |
50.17 | (11) |
59.27 | (10) |
+0.68 |
|
|
5.29 | (8) |
23.08 | (6) |
33.09 | (4) |
41.58 | (4) |
49.38 | (3) |
58.16 | (1) |
|
|
|
5.30 | (12) |
23.33 | (13) |
33.61 | (14) |
42.38 | (14) |
50.45 | (12) |
59.63 | (14) |
|
| 3 |
15 |
GER |
ROMMEL Frank |
5.27 | (11) |
23.00 | (10) |
33.05 | (8) |
41.65 | (6) |
49.56 | (5) |
58.46 | (5) |
3:55.45 |
|
|
5.26 | (7) |
23.15 | (9) |
33.34 | (10) |
42.05 | (9) |
50.08 | (7) |
59.16 | (6) |
+0.74 |
|
|
5.23 | (5) |
22.94 | (3) |
32.92 | (2) |
41.46 | (2) |
49.36 | (2) |
58.25 | (4) |
|
|
|
5.28 | (8) |
23.28 | (10) |
33.60 | (13) |
42.38 | (14) |
50.46 | (13) |
59.58 | (12) |
|
| 4 |
9 |
GER |
GRASSL Florian |
5.17 | (5) |
22.82 | (2) |
32.83 | (2) |
41.40 | (1) |
49.29 | (1) |
58.15 | (2) |
3:55.50 |
|
|
5.23 | (5) |
23.10 | (5) |
33.38 | (11) |
42.12 | (12) |
50.11 | (9) |
59.08 | (5) |
+0.79 |
|
|
5.19 | (2) |
22.85 | (1) |
32.86 | (1) |
41.37 | (1) |
49.23 | (1) |
58.18 | (2) |
|
|
|
5.34 | (16) |
23.54 | (18) |
33.92 | (19) |
42.74 | (19) |
50.89 | (18) |
1:00.09 | (17) |
|
| 5 |
5 |
LAT |
DUKURS Martins |
5.13 | (3) |
22.83 | (3) |
33.08 | (9) |
41.91 | (11) |
50.09 | (11) |
59.18 | (10) |
3:56.20 |
|
|
5.20 | (3) |
22.95 | (3) |
33.08 | (4) |
41.80 | (4) |
49.79 | (2) |
58.73 | (1) |
+1.49 |
|
|
5.22 | (4) |
23.07 | (4) |
33.28 | (7) |
41.93 | (5) |
49.88 | (5) |
58.93 | (6) |
|
|
|
5.14 | (2) |
23.02 | (4) |
33.30 | (5) |
42.09 | (7) |
50.19 | (7) |
59.36 | (8) |
|
| 6 |
3 |
USA |
LUND Zach |
5.24 | (8) |
22.93 | (7) |
32.92 | (4) |
41.44 | (2) |
49.44 | (4) |
58.43 | (4) |
3:56.28 |
|
|
5.25 | (6) |
23.17 | (13) |
33.56 | (18) |
42.30 | (18) |
50.34 | (16) |
59.37 | (15) |
+1.57 |
|
|
5.28 | (7) |
23.34 | (9) |
33.44 | (9) |
42.05 | (9) |
50.15 | (8) |
59.22 | (8) |
|
|
|
5.28 | (8) |
23.29 | (11) |
33.57 | (11) |
42.25 | (11) |
50.24 | (8) |
59.26 | (7) |
|
| 7 |
7 |
GER |
HAUPT Sebastian |
5.45 | (22) |
23.25 | (19) |
33.30 | (13) |
41.92 | (12) |
49.97 | (9) |
58.94 | (8) |
3:56.65 |
|
|
5.46 | (23) |
23.37 | (18) |
33.51 | (14) |
42.19 | (14) |
50.24 | (14) |
59.36 | (14) |
+1.94 |
|
|
5.43 | (18) |
23.53 | (13) |
33.67 | (11) |
42.26 | (10) |
50.24 | (9) |
59.23 | (9) |
|
|
|
5.38 | (18) |
23.39 | (15) |
33.53 | (9) |
42.19 | (10) |
50.15 | (6) |
59.12 | (3) |
|
| 8 |
12 |
CAN |
PAIN Jeff |
5.38 | (20) |
23.11 | (14) |
33.19 | (11) |
41.77 | (8) |
49.75 | (6) |
58.65 | (6) |
3:56.76 |
|
|
5.39 | (20) |
23.34 | (16) |
33.54 | (17) |
42.25 | (15) |
50.29 | (15) |
59.26 | (9) |
+2.05 |
|
|
5.35 | (12) |
23.28 | (8) |
33.36 | (8) |
41.94 | (6) |
49.94 | (6) |
58.87 | (5) |
|
|
|
5.33 | (14) |
23.49 | (16) |
33.91 | (17) |
42.71 | (18) |
50.83 | (17) |
59.98 | (15) |
|
| 9 |
17 |
RUS |
TRETIAKOV Alexandr |
4.93 | (1) |
22.49 | (1) |
32.61 | (1) |
41.45 | (3) |
49.77 | (7) |
59.12 | (9) |
3:56.90 |
|
|
4.93 | (1) |
22.49 | (1) |
32.61 | (1) |
41.48 | (1) |
49.72 | (1) |
58.98 | (3) |
+2.19 |
|
|
5.02 | (1) |
22.88 | (2) |
33.16 | (5) |
42.03 | (8) |
50.25 | (10) |
59.58 | (10) |
|
|
|
4.97 | (1) |
22.78 | (1) |
33.00 | (1) |
41.83 | (1) |
50.03 | (2) |
59.22 | (5) |
|
| 10 |
10 |
GBR |
PENGILLY Adam |
5.21 | (6) |
22.91 | (5) |
33.04 | (7) |
41.82 | (9) |
50.07 | (10) |
59.25 | (11) |
3:56.96 |
|
|
5.34 | (15) |
23.16 | (11) |
33.23 | (7) |
41.90 | (7) |
49.94 | (4) |
59.04 | (4) |
+2.25 |
|
|
5.21 | (3) |
23.09 | (7) |
33.25 | (6) |
41.96 | (7) |
50.01 | (7) |
59.05 | (7) |
|
|
|
5.18 | (4) |
23.23 | (8) |
33.59 | (12) |
42.36 | (13) |
50.47 | (14) |
59.62 | (13) |
|
| 11 |
13 |
LAT |
DUKURS Tomass |
5.35 | (19) |
23.28 | (20) |
33.68 | (21) |
42.51 | (22) |
50.64 | (20) |
59.73 | (20) |
3:58.30 |
|
|
5.37 | (17) |
23.21 | (14) |
33.39 | (13) |
42.12 | (12) |
50.21 | (13) |
59.27 | (10) |
+3.59 |
|
|
5.47 | (21) |
23.61 | (14) |
33.83 | (13) |
42.65 | (13) |
50.86 | (14) |
1:00.18 | (13) |
|
|
|
5.29 | (10) |
23.13 | (5) |
33.26 | (4) |
41.97 | (3) |
50.07 | (3) |
59.12 | (3) |
|
| 12 |
4 |
USA |
BERNOTAS Eric |
5.31 | (16) |
23.17 | (17) |
33.41 | (16) |
42.11 | (14) |
50.25 | (15) |
59.41 | (13) |
3:58.39 |
|
|
5.29 | (12) |
23.14 | (8) |
33.33 | (9) |
42.02 | (8) |
50.13 | (10) |
59.25 | (8) |
+3.68 |
|
|
5.75 | (27) |
24.13 | (23) |
34.54 | (21) |
43.32 | (18) |
51.46 | (17) |
1:00.66 | (15) |
|
|
|
5.29 | (10) |
23.19 | (6) |
33.35 | (6) |
42.03 | (5) |
50.08 | (4) |
59.07 | (2) |
|
| 13 |
11 |
NZL |
SANDFORD Ben |
5.31 | (16) |
23.11 | (14) |
33.25 | (12) |
41.89 | (10) |
49.93 | (8) |
58.93 | (7) |
3:58.66 |
|
|
5.38 | (18) |
23.35 | (17) |
33.53 | (16) |
42.25 | (15) |
50.41 | (17) |
59.49 | (17) |
+3.95 |
|
|
5.40 | (16) |
23.77 | (16) |
34.07 | (16) |
42.78 | (14) |
50.82 | (13) |
59.86 | (11) |
|
|
|
5.33 | (14) |
23.55 | (19) |
34.01 | (20) |
42.83 | (20) |
51.14 | (20) |
1:00.38 | (20) |
|
| 14 |
8 |
AUT |
PENZ Markus |
5.27 | (11) |
23.16 | (16) |
33.45 | (18) |
42.15 | (15) |
50.32 | (17) |
59.66 | (18) |
3:58.71 |
|
|
5.32 | (14) |
23.15 | (9) |
33.20 | (5) |
41.82 | (5) |
50.03 | (5) |
59.28 | (12) |
+4.00 |
|
|
5.35 | (12) |
23.41 | (11) |
33.68 | (12) |
42.53 | (12) |
50.80 | (12) |
1:00.21 | (14) |
|
|
|
5.36 | (17) |
23.37 | (14) |
33.62 | (15) |
42.31 | (12) |
50.43 | (11) |
59.56 | (11) |
|
| 15 |
16 |
CAN |
DOUGLAS Mike |
5.26 | (10) |
23.04 | (11) |
33.33 | (15) |
42.18 | (17) |
50.44 | (18) |
59.67 | (19) |
3:58.87 |
|
|
5.28 | (10) |
23.11 | (6) |
33.31 | (8) |
42.09 | (10) |
50.19 | (12) |
59.24 | (7) |
+4.16 |
|
|
5.32 | (11) |
23.35 | (10) |
33.63 | (10) |
42.42 | (11) |
50.59 | (11) |
59.97 | (12) |
|
|
|
5.26 | (6) |
23.32 | (12) |
33.79 | (16) |
42.55 | (16) |
50.77 | (16) |
59.99 | (16) |
|
| 16 |
18 |
JPN |
KOSHI Kazuhiro |
5.52 | (29) |
23.47 | (23) |
33.55 | (19) |
42.19 | (18) |
50.20 | (13) |
59.35 | (12) |
3:59.04 |
|
|
5.51 | (26) |
23.45 | (20) |
33.58 | (19) |
42.29 | (17) |
50.45 | (18) |
59.60 | (18) |
+4.33 |
|
|
5.63 | (23) |
24.06 | (22) |
34.41 | (19) |
43.25 | (17) |
51.41 | (16) |
1:00.67 | (16) |
|
|
|
5.56 | (19) |
23.52 | (17) |
33.55 | (10) |
42.17 | (9) |
50.31 | (10) |
59.42 | (9) |
|
| 17 |
6 |
GBR |
SAWYER Anthony |
5.25 | (9) |
23.04 | (11) |
33.14 | (10) |
41.96 | (13) |
50.23 | (14) |
59.60 | (16) |
3:59.79 |
|
|
5.20 | (3) |
22.98 | (4) |
33.02 | (3) |
41.78 | (3) |
50.08 | (7) |
59.37 | (15) |
+5.08 |
|
|
5.35 | (12) |
23.90 | (19) |
34.56 | (22) |
43.57 | (21) |
51.94 | (21) |
1:01.58 | (20) |
|
|
|
5.31 | (13) |
23.24 | (9) |
33.35 | (6) |
42.01 | (4) |
50.08 | (4) |
59.24 | (6) |
|
| 18 |
14 |
SUI |
MÄCHLER Daniel |
5.13 | (3) |
22.86 | (4) |
32.96 | (6) |
41.75 | (7) |
50.14 | (12) |
59.47 | (14) |
3:59.82 |
|
|
5.11 | (2) |
22.79 | (2) |
32.90 | (2) |
41.70 | (2) |
50.06 | (6) |
59.33 | (13) |
+5.11 |
|
|
5.31 | (9) |
23.65 | (15) |
33.96 | (15) |
42.91 | (15) |
51.34 | (15) |
1:00.81 | (17) |
|
|
|
5.16 | (3) |
22.99 | (3) |
33.22 | (3) |
42.07 | (6) |
50.65 | (15) |
1:00.21 | (19) |
|
| 19 |
23 |
RUS |
MUTOVIN Alexander |
5.23 | (7) |
23.07 | (13) |
33.42 | (17) |
42.32 | (19) |
50.64 | (20) |
59.93 | (21) |
4:00.53 |
|
|
5.26 | (7) |
23.24 | (15) |
33.52 | (15) |
42.46 | (19) |
50.98 | (21) |
1:00.47 | (21) |
+5.82 |
|
|
5.26 | (6) |
23.42 | (12) |
33.87 | (14) |
42.96 | (16) |
51.48 | (18) |
1:01.11 | (18) |
|
|
|
5.21 | (5) |
22.98 | (2) |
33.13 | (2) |
41.83 | (1) |
49.95 | (1) |
59.02 | (1) |
|
| 20 |
19 |
USA |
SMITH Caleb |
5.51 | (27) |
23.54 | (25) |
33.74 | (22) |
42.43 | (20) |
50.50 | (19) |
59.62 | (17) |
4:01.13 |
|
|
5.47 | (24) |
23.43 | (19) |
33.95 | (22) |
42.79 | (22) |
50.92 | (19) |
59.97 | (19) |
+6.42 |
|
|
5.81 | (28) |
24.37 | (24) |
34.82 | (24) |
43.68 | (23) |
51.95 | (22) |
1:01.42 | (19) |
|
|
|
5.57 | (20) |
23.71 | (20) |
33.91 | (17) |
42.66 | (17) |
50.92 | (19) |
1:00.12 | (18) |
|
| 21 |
22 |
NZL |
ROBERTS Iain |
5.51 | (27) |
23.53 | (24) |
33.88 | (24) |
42.65 | (24) |
50.87 | (23) |
1:00.17 | (23) |
3:02.68 |
|
|
5.53 | (29) |
23.79 | (26) |
34.23 | (24) |
43.05 | (23) |
51.35 | (23) |
1:00.74 | (22) |
|
|
|
5.68 | (25) |
24.39 | (25) |
34.98 | (25) |
43.96 | (24) |
52.29 | (24) |
1:01.77 | (23) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 22 |
20 |
JPN |
INADA Masaru |
5.29 | (15) |
23.23 | (18) |
33.56 | (20) |
42.49 | (21) |
50.73 | (22) |
1:00.05 | (22) |
3:02.90 |
|
|
5.26 | (7) |
23.77 | (25) |
34.34 | (26) |
43.42 | (25) |
51.81 | (25) |
1:01.23 | (24) |
|
|
|
5.36 | (15) |
23.81 | (18) |
34.39 | (18) |
43.44 | (19) |
51.91 | (19) |
1:01.62 | (22) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 23 |
25 |
SUI |
MÖRKER Stefan |
5.40 | (21) |
23.44 | (22) |
33.74 | (22) |
42.59 | (23) |
50.90 | (24) |
1:00.28 | (24) |
3:03.11 |
|
|
5.40 | (21) |
23.49 | (22) |
33.79 | (20) |
42.72 | (20) |
51.27 | (22) |
1:00.93 | (23) |
|
|
|
5.46 | (20) |
23.90 | (19) |
34.48 | (20) |
43.65 | (22) |
52.19 | (23) |
1:01.90 | (24) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 24 |
24 |
NED |
VAN WEES Peter |
5.49 | (24) |
23.63 | (26) |
33.99 | (26) |
42.90 | (25) |
51.33 | (25) |
1:00.81 | (25) |
3:03.64 |
|
|
5.50 | (25) |
23.70 | (24) |
34.14 | (23) |
43.22 | (24) |
51.70 | (24) |
1:01.25 | (25) |
|
|
|
5.43 | (18) |
23.78 | (17) |
34.37 | (17) |
43.47 | (20) |
51.93 | (20) |
1:01.58 | (20) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 25 |
27 |
IRL |
SHANNON Patrick |
5.33 | (18) |
23.42 | (21) |
33.94 | (25) |
43.16 | (27) |
51.71 | (27) |
1:01.50 | (27) |
3:06.60 |
|
|
5.38 | (18) |
23.68 | (23) |
34.31 | (25) |
43.55 | (26) |
52.14 | (26) |
1:01.93 | (26) |
|
|
|
5.40 | (16) |
23.96 | (21) |
34.78 | (23) |
44.20 | (25) |
53.06 | (25) |
1:03.17 | (25) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 26 |
28 |
KOR |
CHO In - Ho |
5.49 | (24) |
23.70 | (27) |
34.17 | (28) |
43.14 | (26) |
51.58 | (26) |
1:01.46 | (26) |
3:08.15 |
|
|
5.52 | (27) |
24.02 | (27) |
34.69 | (27) |
44.09 | (28) |
52.87 | (28) |
1:02.80 | (28) |
|
|
|
5.63 | (23) |
24.41 | (26) |
35.24 | (26) |
44.80 | (28) |
53.77 | (28) |
1:03.89 | (28) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 27 |
30 |
ESP |
MIRABELL Ander |
5.49 | (24) |
23.93 | (29) |
34.76 | (29) |
43.86 | (29) |
52.26 | (29) |
1:01.87 | (28) |
3:08.72 |
|
|
5.52 | (27) |
24.11 | (29) |
34.78 | (29) |
43.94 | (27) |
52.42 | (27) |
1:02.04 | (27) |
|
|
|
5.89 | (29) |
25.42 | (29) |
36.47 | (29) |
45.88 | (29) |
54.69 | (29) |
1:04.81 | (29) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 28 |
29 |
SLO |
SETINA Anze |
5.46 | (23) |
24.17 | (30) |
34.88 | (30) |
44.16 | (30) |
52.75 | (30) |
1:02.49 | (30) |
3:09.32 |
|
|
5.43 | (22) |
24.05 | (28) |
34.71 | (28) |
44.27 | (29) |
53.23 | (29) |
1:03.17 | (29) |
|
|
|
5.61 | (22) |
24.51 | (27) |
35.33 | (28) |
44.78 | (27) |
53.57 | (27) |
1:03.66 | (26) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 29 |
26 |
CRO |
POKOS Ivan |
5.59 | (30) |
23.75 | (28) |
34.07 | (27) |
43.26 | (28) |
52.00 | (28) |
1:02.10 | (29) |
3:10.20 |
|
|
5.60 | (30) |
24.28 | (30) |
34.97 | (30) |
44.50 | (30) |
53.61 | (30) |
1:04.35 | (30) |
|
|
|
5.71 | (26) |
24.54 | (28) |
35.29 | (27) |
44.63 | (26) |
53.55 | (26) |
1:03.75 | (27) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| 30 |
31 |
CZE |
KUBIK Pavel |
6.14 | (31) |
25.32 | (31) |
36.46 | (31) |
46.17 | (31) |
55.67 | (31) |
1:06.39 | (31) |
3:20.40 |
|
|
6.11 | (31) |
25.67 | (31) |
36.85 | (31) |
46.47 | (31) |
55.42 | (31) |
1:05.62 | (31) |
|
|
|
6.07 | (30) |
25.81 | (30) |
37.18 | (30) |
47.13 | (30) |
56.98 | (30) |
1:08.39 | (30) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
| |
21 |
AUT |
GUGGENBERGER Matthias |
5.09 | (2) |
22.99 | (9) |
33.32 | (14) |
42.16 | (16) |
50.31 | (16) |
59.58 | (15) |
DNS |
|
|
5.35 | (16) |
23.46 | (21) |
33.88 | (21) |
42.78 | (21) |
50.97 | (20) |
1:00.16 | (20) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| [zurück] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|