*MEN*
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GBR | 5.24 | (2) | 23.05 | (1) | 33.03 | (1) | 41.65 | (1) | 49.55 | (1) | 58.48 | (1) | 1:57.66 | |
| 5.31 | (4) | 23.20 | (2) | 33.28 | (2) | 42.02 | (1) | 50.06 | (1) | 59.18 | (1) | |||||
| 2 | 16 | SUI | 5.17 | (1) | 23.07 | (2) | 33.30 | (3) | 42.04 | (2) | 50.30 | (3) | 59.65 | (3) | 1:59.19 | |
| 5.22 | (1) | 23.21 | (3) | 33.36 | (3) | 42.10 | (3) | 50.28 | (2) | 59.54 | (2) | +1.53 | ||||
| 3 | 8 | GER | 5.34 | (7) | 23.24 | (4) | 33.34 | (4) | 42.04 | (2) | 50.15 | (2) | 59.18 | (2) | 1:59.26 | |
| 5.32 | (6) | 23.34 | (6) | 33.68 | (7) | 42.56 | (7) | 50.85 | (7) | 1:00.08 | (7) | +1.60 | ||||
| 4 | 22 | HOL | 5.51 | (15) | 23.61 | (13) | 33.67 | (6) | 42.37 | (5) | 50.53 | (5) | 59.76 | (5) | 1:59.30 | |
| 5.48 | (9) | 23.55 | (9) | 33.63 | (6) | 42.33 | (6) | 50.39 | (4) | 59.54 | (2) | +1.64 | ||||
| 5 | 11 | GER | 5.25 | (3) | 23.13 | (3) | 33.23 | (2) | 42.10 | (4) | 50.34 | (4) | 59.76 | (5) | 1:59.55 | |
| 5.23 | (2) | 23.11 | (1) | 33.22 | (1) | 42.06 | (2) | 50.33 | (3) | 59.79 | (4) | +1.89 | ||||
| 6 | 10 | AUT | 5.31 | (6) | 23.44 | (7) | 33.77 | (9) | 42.69 | (11) | 50.95 | (11) | 1:00.21 | (10) | 2:00.00 | |
| 5.32 | (6) | 23.30 | (5) | 33.42 | (5) | 42.26 | (5) | 50.50 | (6) | 59.79 | (4) | +2.34 | ||||
| 6 | 2 | FRA | 5.62 | (21) | 23.74 | (17) | 33.88 | (12) | 42.63 | (9) | 50.66 | (6) | 59.72 | (4) | 2:00.00 | |
| 5.56 | (13) | 23.70 | (13) | 33.82 | (10) | 42.59 | (8) | 50.90 | (9) | 1:00.28 | (9) | +2.34 | ||||
| 8 | 15 | RUS | 5.29 | (5) | 23.35 | (6) | 33.60 | (5) | 42.42 | (6) | 50.74 | (7) | 1:00.20 | (9) | 2:00.12 | |
| 5.31 | (4) | 23.24 | (4) | 33.41 | (4) | 42.22 | (4) | 50.48 | (5) | 59.92 | (6) | +2.46 | ||||
| 9 | 26 | GER | 5.55 | (18) | 23.69 | (14) | 33.85 | (11) | 42.56 | (8) | 50.74 | (7) | 1:00.10 | (7) | 2:00.20 | |
| 5.53 | (12) | 23.63 | (10) | 33.83 | (11) | 42.64 | (9) | 50.87 | (8) | 1:00.10 | (8) | +2.54 | ||||
| 10 | 18 | AUT | 5.51 | (15) | 23.70 | (15) | 34.09 | (18) | 42.99 | (16) | 51.26 | (14) | 1:00.50 | (13) | 2:00.89 | |
| 5.56 | (13) | 23.73 | (14) | 33.99 | (13) | 42.89 | (12) | 51.16 | (10) | 1:00.39 | (10) | +3.23 | ||||
| 11 | 12 | AUT | 5.37 | (9) | 23.58 | (10) | 33.91 | (13) | 42.70 | (12) | 50.88 | (10) | 1:00.11 | (8) | 2:00.91 | |
| 5.34 | (8) | 23.47 | (8) | 33.80 | (8) | 42.75 | (10) | 51.21 | (12) | 1:00.80 | (12) | +3.25 | ||||
| 12 | 34 | LAT | 5.45 | (12) | 23.59 | (12) | 33.84 | (10) | 42.72 | (13) | 50.98 | (12) | 1:00.31 | (11) | 2:01.11 | |
| 5.48 | (9) | 23.64 | (11) | 34.04 | (14) | 42.99 | (14) | 51.37 | (13) | 1:00.80 | (12) | +3.45 | ||||
| 13 | 32 | GBR | 5.27 | (4) | 23.31 | (5) | 33.71 | (7) | 42.66 | (10) | 51.07 | (13) | 1:00.62 | (14) | 2:01.33 | |
| 5.26 | (3) | 23.36 | (7) | 33.81 | (9) | 42.82 | (11) | 51.19 | (11) | 1:00.71 | (11) | +3.67 | ||||
| 14 | 25 | FRA | 5.46 | (13) | 23.53 | (8) | 33.71 | (7) | 42.49 | (7) | 50.87 | (9) | 1:00.38 | (12) | 2:01.51 | |
| 5.49 | (11) | 23.68 | (12) | 33.91 | (12) | 42.93 | (13) | 51.42 | (14) | 1:01.13 | (14) | +3.85 | ||||
| 15 | 33 | GBR | 5.34 | (7) | 23.56 | (9) | 34.05 | (17) | 43.15 | (18) | 51.62 | (15) | 1:01.16 | (15) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 16 | 27 | RUS | 5.48 | (14) | 23.87 | (19) | 34.43 | (20) | 43.42 | (19) | 51.74 | (16) | 1:01.24 | (16) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | AUT | 5.60 | (20) | 23.91 | (20) | 34.53 | (21) | 43.50 | (20) | 51.93 | (18) | 1:01.51 | (17) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 18 | 35 | ITA | 5.57 | (19) | 23.78 | (18) | 34.03 | (16) | 42.94 | (14) | 51.82 | (17) | 1:01.67 | (18) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 19 | 24 | NED | 5.54 | (17) | 23.94 | (21) | 34.36 | (19) | 43.53 | (21) | 52.13 | (20) | 1:01.82 | (19) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 20 | 29 | SUI | 5.44 | (11) | 23.70 | (15) | 34.00 | (15) | 42.98 | (15) | 52.03 | (19) | 1:02.12 | (20) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 21 | 31 | CZE | 5.77 | (22) | 24.27 | (22) | 34.77 | (22) | 43.83 | (22) | 52.47 | (21) | 1:02.19 | (21) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 22 | 28 | SUI | 5.39 | (10) | 23.58 | (10) | 33.97 | (14) | 43.01 | (17) | 52.83 | (22) | 1:03.78 | (22) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
*LADIES*
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GER | 6.12 | (10) | 24.72 | (7) | 35.01 | (3) | 43.73 | (3) | 51.85 | (2) | 1:00.96 | (1) | 2:02.45 | |
| 5.99 | (7) | 24.68 | (8) | 35.03 | (3) | 43.95 | (3) | 52.20 | (2) | 1:01.49 | (1) | |||||
| 2 | 9 | GER | 5.73 | (1) | 24.10 | (1) | 34.36 | (1) | 43.32 | (1) | 51.75 | (1) | 1:01.21 | (3) | 2:02.91 | |
| 5.66 | (1) | 24.03 | (1) | 34.40 | (1) | 43.48 | (1) | 52.08 | (1) | 1:01.70 | (2) | +0.46 | ||||
| 3 | 13 | GER | 5.93 | (3) | 24.47 | (2) | 34.74 | (2) | 43.59 | (2) | 51.85 | (2) | 1:01.14 | (2) | 2:03.33 | |
| 5.87 | (3) | 24.57 | (6) | 35.07 | (6) | 44.16 | (6) | 52.62 | (5) | 1:02.19 | (5) | +0.88 | ||||
| 4 | 16 | GER | 6.01 | (7) | 24.62 | (4) | 35.05 | (4) | 44.02 | (4) | 52.37 | (4) | 1:01.82 | (5) | 2:03.89 | |
| 5.94 | (6) | 24.39 | (2) | 34.73 | (2) | 43.74 | (2) | 52.30 | (3) | 1:02.07 | (3) | +1.44 | ||||
| 5 | 4 | SUI | 5.97 | (4) | 24.67 | (6) | 35.16 | (6) | 44.04 | (5) | 52.37 | (4) | 1:01.71 | (4) | 2:04.19 | |
| 5.89 | (4) | 24.56 | (5) | 35.14 | (8) | 44.25 | (8) | 52.81 | (7) | 1:02.48 | (6) | +1.74 | ||||
| 6 | 10 | ITA | 6.09 | (9) | 24.80 | (8) | 35.17 | (7) | 44.29 | (7) | 52.79 | (7) | 1:02.20 | (7) | 2:04.31 | |
| 6.00 | (8) | 24.62 | (7) | 35.05 | (5) | 44.02 | (4) | 52.47 | (4) | 1:02.11 | (4) | +1.86 | ||||
| 7 | 15 | ITA | 5.97 | (4) | 24.66 | (5) | 35.09 | (5) | 44.07 | (6) | 52.53 | (6) | 1:02.10 | (6) | 2:04.70 | |
| 5.93 | (5) | 24.55 | (4) | 35.03 | (3) | 44.14 | (5) | 52.77 | (6) | 1:02.60 | (7) | +2.25 | ||||
| 8 | 26 | NOR | 6.31 | (11) | 24.99 | (9) | 35.40 | (9) | 44.39 | (9) | 52.84 | (8) | 1:02.32 | (8) | 2:05.00 | |
| 6.28 | (9) | 25.02 | (9) | 35.59 | (9) | 44.62 | (9) | 53.11 | (9) | 1:02.68 | (8) | +2.55 | ||||
| 9 | 22 | ITA | 5.86 | (2) | 24.49 | (3) | 35.18 | (8) | 44.37 | (8) | 53.01 | (9) | 1:02.82 | (9) | 2:05.73 | |
| 5.83 | (2) | 24.47 | (3) | 35.10 | (7) | 44.24 | (7) | 52.92 | (8) | 1:02.91 | (9) | +3.28 | ||||
| 10 | 25 | AUT | 6.58 | (12) | 25.63 | (12) | 36.21 | (11) | 45.38 | (10) | 53.99 | (10) | 1:03.66 | (10) | 2:08.11 | |
| 6.55 | (10) | 25.70 | (10) | 36.45 | (10) | 45.73 | (10) | 54.45 | (10) | 1:04.45 | (10) | +5.66 | ||||
| 11 | 20 | RUS | 6.00 | (6) | 25.31 | (11) | 36.17 | (10) | 45.51 | (11) | 54.37 | (11) | 1:04.61 | (11) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 12 | 27 | FIN | 6.60 | (13) | 25.90 | (13) | 36.90 | (13) | 46.39 | (13) | 55.34 | (13) | 1:05.41 | (12) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 13 | 23 | RUS | 6.05 | (8) | 25.27 | (10) | 36.41 | (12) | 45.99 | (12) | 55.19 | (12) | 1:05.43 | (13) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | DEN | 6.76 | (14) | 26.13 | (14) | 37.08 | (14) | 46.52 | (14) | 55.48 | (14) | 1:05.61 | (14) | DNS | |
| DNS | ||||||||||||||||