FIBT-EC- Skeleton
Herren
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 06.12.03/ 14:30
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
22 |
HOL |
MATSCHENZ Dirk |
5.59 | (11) |
23.74 | (2) |
33.90 | (2) |
42.60 | (2) |
50.63 | (2) |
59.73 | (2) |
2:00.78 |
|
|
5.76 | (9) |
24.26 | (7) |
34.53 | (1) |
43.42 | (1) |
51.66 | (1) |
1:01.05 | (2) |
|
| 2 |
13 |
GER |
BIEDERMANN Matthias |
5.67 | (14) |
23.89 | (6) |
34.11 | (3) |
42.79 | (3) |
50.83 | (3) |
59.90 | (3) |
2:00.82 |
|
|
5.89 | (16) |
24.54 | (11) |
34.87 | (8) |
43.65 | (2) |
51.74 | (2) |
1:00.92 | (1) |
+0.04 |
| 3 |
10 |
USA |
HEDQUIST Chris |
5.41 | (1) |
23.50 | (1) |
33.76 | (1) |
42.47 | (1) |
50.49 | (1) |
59.62 | (1) |
2:01.17 |
|
|
5.69 | (6) |
24.20 | (6) |
34.83 | (6) |
43.71 | (4) |
52.00 | (3) |
1:01.55 | (5) |
+0.39 |
| 4 |
7 |
GER |
ROMMEL Frank |
5.57 | (10) |
23.86 | (5) |
34.27 | (5) |
43.05 | (5) |
51.12 | (4) |
1:00.29 | (4) |
2:01.69 |
|
|
5.70 | (7) |
24.27 | (8) |
34.72 | (3) |
43.69 | (3) |
52.06 | (4) |
1:01.40 | (3) |
+0.91 |
| 5 |
2 |
AUT |
SPIESS Florian |
5.74 | (20) |
24.04 | (10) |
34.21 | (4) |
42.94 | (4) |
51.13 | (5) |
1:00.66 | (5) |
2:02.48 |
|
|
5.90 | (17) |
24.55 | (13) |
34.93 | (9) |
43.84 | (5) |
52.25 | (6) |
1:01.82 | (8) |
+1.70 |
| 6 |
8 |
GER |
HALILOVIC Michi |
5.61 | (12) |
23.90 | (7) |
34.35 | (6) |
43.27 | (6) |
51.51 | (6) |
1:00.82 | (6) |
2:02.51 |
|
|
5.86 | (14) |
24.55 | (13) |
35.05 | (12) |
44.05 | (10) |
52.33 | (8) |
1:01.69 | (6) |
+1.73 |
| 7 |
25 |
GER |
HAUPT Sebastian |
5.56 | (9) |
24.09 | (11) |
34.69 | (10) |
43.66 | (10) |
51.86 | (9) |
1:01.11 | (7) |
2:02.62 |
|
|
5.61 | (4) |
24.19 | (5) |
34.71 | (2) |
43.85 | (6) |
52.19 | (5) |
1:01.51 | (4) |
+1.84 |
| 8 |
9 |
LAT |
DUKURS Martins |
5.43 | (2) |
23.77 | (3) |
34.48 | (8) |
43.52 | (8) |
51.76 | (8) |
1:01.13 | (8) |
2:02.84 |
|
|
5.60 | (3) |
24.16 | (3) |
34.78 | (5) |
43.93 | (8) |
52.30 | (7) |
1:01.71 | (7) |
+2.06 |
| 9 |
28 |
AUS |
VESCOLI Urs |
5.78 | (22) |
24.17 | (15) |
34.60 | (9) |
43.55 | (9) |
51.98 | (10) |
1:01.49 | (11) |
2:03.54 |
|
|
5.96 | (19) |
24.74 | (19) |
35.30 | (17) |
44.35 | (13) |
52.70 | (11) |
1:02.05 | (11) |
+2.76 |
| 10 |
4 |
AUT |
BRUGGER Martin |
5.54 | (6) |
23.95 | (8) |
34.38 | (7) |
43.29 | (7) |
51.71 | (7) |
1:01.27 | (9) |
2:03.63 |
|
|
5.80 | (11) |
24.60 | (16) |
35.27 | (16) |
44.35 | (13) |
52.73 | (12) |
1:02.36 | (13) |
+2.85 |
| 11 |
6 |
ITA |
PESCOSTA Reinhold |
5.76 | (21) |
24.44 | (20) |
35.08 | (19) |
44.14 | (14) |
52.45 | (14) |
1:01.87 | (13) |
2:03.73 |
|
|
5.91 | (18) |
24.54 | (11) |
34.99 | (10) |
44.00 | (9) |
52.36 | (9) |
1:01.86 | (9) |
+2.95 |
| 12 |
23 |
USA |
CLINE Mike |
5.70 | (18) |
24.15 | (14) |
34.79 | (12) |
43.83 | (11) |
52.19 | (11) |
1:01.52 | (12) |
2:03.81 |
|
|
6.15 | (24) |
25.00 | (23) |
35.55 | (21) |
44.58 | (18) |
52.92 | (14) |
1:02.29 | (12) |
+3.03 |
| 13 |
39 |
KOR |
KANG Kwang Bae |
6.00 | (32) |
24.74 | (29) |
35.29 | (25) |
44.17 | (15) |
52.30 | (12) |
1:01.44 | (10) |
2:04.50 |
|
|
6.23 | (25) |
25.31 | (25) |
35.89 | (24) |
44.92 | (22) |
53.37 | (21) |
1:03.06 | (19) |
+3.72 |
| 14 |
17 |
LAT |
VALENTINS Rolands |
5.83 | (27) |
24.47 | (21) |
34.99 | (18) |
44.07 | (12) |
52.38 | (13) |
1:01.91 | (14) |
2:04.65 |
|
|
5.85 | (12) |
24.70 | (17) |
35.36 | (18) |
44.59 | (19) |
53.07 | (17) |
1:02.74 | (16) |
+3.87 |
| 15 |
5 |
LAT |
BITE Martins |
5.68 | (16) |
24.24 | (16) |
34.97 | (16) |
44.21 | (16) |
52.65 | (16) |
1:02.31 | (16) |
2:04.97 |
|
|
5.88 | (15) |
24.71 | (18) |
35.39 | (20) |
44.60 | (20) |
53.02 | (15) |
1:02.66 | (15) |
+4.19 |
| 16 |
1 |
LAT |
PAKALNS Ivo |
5.67 | (14) |
24.24 | (16) |
34.94 | (14) |
44.21 | (16) |
52.70 | (17) |
1:02.52 | (17) |
2:05.01 |
|
|
5.72 | (8) |
24.43 | (10) |
35.10 | (14) |
44.26 | (12) |
52.77 | (13) |
1:02.49 | (14) |
+4.23 |
| 17 |
14 |
ITA |
MAIR David |
5.96 | (30) |
24.64 | (27) |
35.10 | (20) |
44.10 | (13) |
52.60 | (15) |
1:02.21 | (15) |
2:05.21 |
|
|
6.01 | (21) |
24.77 | (20) |
35.36 | (18) |
44.48 | (16) |
53.17 | (18) |
1:03.00 | (18) |
+4.43 |
| 18 |
19 |
USA |
BERNOTAS Eric |
5.47 | (4) |
24.01 | (9) |
35.32 | (26) |
44.74 | (26) |
53.41 | (21) |
1:03.22 | (19) |
2:05.22 |
|
|
5.63 | (5) |
24.16 | (3) |
34.83 | (6) |
43.88 | (7) |
52.39 | (10) |
1:02.00 | (10) |
+4.44 |
| 19 |
24 |
AUS |
BOYLE Shaun-William |
5.79 | (23) |
24.34 | (19) |
34.97 | (16) |
44.27 | (20) |
53.07 | (18) |
1:03.28 | (20) |
2:06.18 |
|
|
5.85 | (12) |
24.57 | (15) |
35.19 | (15) |
44.37 | (15) |
53.02 | (15) |
1:02.90 | (17) |
+5.40 |
| 20 |
26 |
SUI |
RAY Jean-Claude |
5.55 | (8) |
24.13 | (13) |
34.90 | (13) |
44.26 | (19) |
53.27 | (20) |
1:03.58 | (22) |
2:06.88 |
|
|
5.57 | (2) |
24.05 | (2) |
35.07 | (13) |
44.53 | (17) |
53.36 | (19) |
1:03.30 | (20) |
+6.10 |
| 21 |
31 |
CZE |
JIRICKO Marek |
5.95 | (29) |
24.63 | (26) |
35.34 | (27) |
44.67 | (24) |
53.56 | (24) |
1:03.56 | (21) |
2:07.11 |
|
|
6.03 | (23) |
24.89 | (22) |
35.71 | (22) |
45.09 | (23) |
53.70 | (22) |
1:03.55 | (21) |
+6.33 |
| 22 |
30 |
SUI |
MÄCHLER Daniel |
5.44 | (3) |
23.79 | (4) |
34.76 | (11) |
44.23 | (18) |
53.08 | (19) |
1:03.15 | (18) |
2:07.17 |
|
|
5.40 | (1) |
23.88 | (1) |
34.74 | (4) |
44.12 | (11) |
53.36 | (19) |
1:04.02 | (22) |
+6.39 |
| 23 |
33 |
FRA |
GODEFROY Thibault |
6.06 | (34) |
25.02 | (32) |
35.83 | (32) |
45.20 | (30) |
53.87 | (28) |
1:03.85 | (25) |
2:08.13 |
|
|
6.01 | (21) |
25.15 | (24) |
36.03 | (25) |
45.41 | (24) |
54.25 | (23) |
1:04.28 | (23) |
+7.35 |
| 24 |
12 |
GBR |
BALDWIN Jack |
6.23 | (36) |
25.18 | (33) |
35.91 | (33) |
45.22 | (31) |
53.83 | (26) |
1:03.73 | (24) |
2:08.26 |
|
|
6.28 | (26) |
25.39 | (26) |
36.13 | (26) |
45.62 | (26) |
54.47 | (24) |
1:04.53 | (24) |
+7.48 |
| 25 |
15 |
HOL |
GEERTS Erik |
5.93 | (28) |
24.78 | (30) |
35.51 | (28) |
44.89 | (28) |
53.73 | (25) |
1:03.85 | (25) |
2:08.78 |
|
|
6.00 | (20) |
24.83 | (21) |
35.79 | (23) |
45.49 | (25) |
54.62 | (25) |
1:04.93 | (25) |
+8.00 |
| 26 |
18 |
CRO |
POKOS Ivan |
5.81 | (25) |
24.47 | (21) |
35.25 | (21) |
44.66 | (23) |
53.41 | (21) |
1:03.68 | (23) |
2:09.08 |
|
|
5.77 | (10) |
24.40 | (9) |
35.04 | (11) |
44.85 | (21) |
54.62 | (25) |
1:05.40 | (26) |
+8.30 |
| 27 |
11 |
AUT |
JÄGERT Markus |
5.70 | (18) |
24.79 | (31) |
35.65 | (30) |
45.27 | (32) |
54.14 | (29) |
1:04.08 | (27) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 28 |
16 |
SUI |
OSWALD Pascal |
5.69 | (17) |
24.59 | (25) |
35.27 | (24) |
44.51 | (22) |
53.85 | (27) |
1:04.59 | (28) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 29 |
27 |
ISV |
BILLINGTON Troy |
5.80 | (24) |
24.67 | (28) |
35.70 | (31) |
45.44 | (33) |
54.68 | (33) |
1:04.92 | (29) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 30 |
21 |
CRO |
NIMAC Nicolai |
5.63 | (13) |
24.51 | (23) |
35.61 | (29) |
45.13 | (29) |
54.31 | (31) |
1:05.01 | (30) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 31 |
20 |
AUT |
ZIMMERMANN Martin |
5.54 | (6) |
24.10 | (12) |
34.95 | (15) |
44.37 | (21) |
54.19 | (30) |
1:05.02 | (31) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 32 |
3 |
GBR |
MILLAR Nigel |
5.49 | (5) |
24.26 | (18) |
35.25 | (21) |
44.87 | (27) |
54.40 | (32) |
1:05.40 | (32) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 33 |
32 |
FRA |
BOGEY Herve |
5.96 | (30) |
25.43 | (35) |
36.35 | (34) |
46.11 | (34) |
55.43 | (34) |
1:05.80 | (33) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 34 |
40 |
FRA |
AUBONNET Stephane |
6.12 | (35) |
25.48 | (36) |
36.65 | (35) |
46.26 | (35) |
55.56 | (35) |
1:06.15 | (34) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 35 |
37 |
FRA |
PIANA Louis |
6.36 | (37) |
26.02 | (37) |
37.23 | (38) |
47.00 | (38) |
56.23 | (36) |
1:06.73 | (35) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 36 |
35 |
MEX |
ZAVALA Arturo |
6.03 | (33) |
25.18 | (33) |
36.66 | (36) |
46.93 | (36) |
56.80 | (37) |
1:07.74 | (36) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 37 |
34 |
KOR |
LEE Gi-Ro |
6.41 | (38) |
26.53 | (39) |
37.98 | (39) |
47.92 | (39) |
57.50 | (38) |
1:08.23 | (37) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 38 |
41 |
IRL |
SHANNON Pat |
7.34 | (40) |
28.60 | (40) |
40.31 | (40) |
50.24 | (40) |
59.92 | (40) |
1:10.93 | (38) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 39 |
36 |
IRL |
DOYLE Brendan |
8.84 | (41) |
30.09 | (41) |
41.97 | (41) |
52.50 | (41) |
1:02.57 | (41) |
1:14.08 | (39) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
8 |
ITA |
OIOLI Maurizio |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
| |
22 |
ITA |
PASCALE Donato |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
| |
31 |
SUI |
WENDEL Philippe |
5.81 | (25) |
24.54 | (24) |
35.26 | (23) |
44.72 | (25) |
53.52 | (23) |
DSQ | |
DSQ |
| |
40 |
CZE |
MARUSKA Jiri |
6.58 | (39) |
26.04 | (38) |
37.12 | (37) |
46.95 | (37) |
58.18 | (39) |
DNF | |
DNF |
Damen
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /06.12.03 /14:30
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
4 |
GER |
EICHHORN Julia |
6.27 |
(4) |
25.03 |
(3) |
35.50 |
(2) |
44.53 |
(2) |
52.83 |
(2) |
1:02.24 |
(2) |
2:04.23 |
|
|
6.35 |
(5) |
25.09 |
(3) |
35.46 |
(3) |
44.44 |
(3) |
52.66 |
(1) |
1:01.99 |
(1) |
|
| 2 |
2 |
GER |
TROTT Marion |
6.34 |
(6) |
25.11 |
(4) |
35.53 |
(3) |
44.40 |
(1) |
52.56 |
(1) |
1:01.80 |
(1) |
2:04.60 |
|
|
6.44 |
(6) |
25.38 |
(6) |
35.85 |
(5) |
44.91 |
(5) |
53.33 |
(4) |
1:02.80 |
(3) |
+0.37 |
| 3 |
10 |
GER |
KLINZING Kati |
6.05 |
(2) |
24.86 |
(2) |
35.49 |
(1) |
44.69 |
(3) |
53.19 |
(3) |
1:02.69 |
(3) |
2:05.03 |
|
|
6.03 |
(2) |
24.70 |
(1) |
35.22 |
(1) |
44.23 |
(1) |
52.68 |
(2) |
1:02.34 |
(2) |
+0.80 |
| 4 |
9 |
GER |
RIEDL Melanie |
5.97 |
(1) |
24.85 |
(1) |
35.53 |
(3) |
44.73 |
(4) |
53.24 |
(4) |
1:02.98 |
(4) |
2:05.82 |
|
|
5.99 |
(1) |
24.74 |
(2) |
35.26 |
(2) |
44.32 |
(2) |
52.91 |
(3) |
1:02.84 |
(4) |
+1.59 |
| 5 |
6 |
ITA |
HUBER Judith |
6.31 |
(5) |
25.36 |
(6) |
36.12 |
(6) |
45.39 |
(5) |
54.07 |
(5) |
1:03.91 |
(6) |
2:06.99 |
|
|
6.27 |
(4) |
25.15 |
(4) |
35.70 |
(4) |
44.80 |
(4) |
53.37 |
(5) |
1:03.08 |
(5) |
+2.76 |
| 6 |
7 |
USA |
PETERSON Lyndsie |
6.46 |
(7) |
25.77 |
(7) |
36.54 |
(7) |
45.78 |
(7) |
54.21 |
(6) |
1:03.75 |
(5) |
2:07.27 |
|
|
6.59 |
(7) |
25.64 |
(7) |
36.19 |
(7) |
45.16 |
(6) |
53.75 |
(6) |
1:03.52 |
(6) |
+3.04 |
| 7 |
3 |
ITA |
HUBER Kathrin |
6.19 |
(3) |
25.18 |
(5) |
36.08 |
(5) |
45.52 |
(6) |
54.24 |
(7) |
1:04.29 |
(7) |
2:08.62 |
|
|
6.14 |
(3) |
25.22 |
(5) |
36.13 |
(6) |
45.58 |
(7) |
54.31 |
(7) |
1:04.33 |
(7) |
+4.39 |
| 8 |
1 |
GBR |
WILLOUGHBY Carina |
6.84 |
(9) |
25.99 |
(8) |
36.72 |
(8) |
45.97 |
(8) |
54.79 |
(8) |
1:04.91 |
(8) |
2:10.03 |
|
|
7.00 |
(9) |
26.26 |
(8) |
36.96 |
(8) |
46.32 |
(8) |
55.13 |
(8) |
1:05.12 |
(9) |
+5.80 |
| 9 |
8 |
AUT |
GRüNBERGER Alexandra |
6.67 |
(8) |
26.03 |
(9) |
36.91 |
(9) |
46.40 |
(9) |
55.29 |
(9) |
1:05.26 |
(9) |
2:10.26 |
|
|
6.83 |
(8) |
26.33 |
(9) |
37.16 |
(9) |
46.50 |
(9) |
55.26 |
(9) |
1:05.00 |
(8) |
+6.03 |
| |
5 |
IRL |
HOEY Aoife |
8.04 |
(10) |
28.36 |
(10) |
39.70 |
(10) |
49.78 |
(10) |
1:00.36 |
(10) |
1:11.81 |
(10) |
DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DNS |
|
|
[zurück]