*** FIBT - EC - Skeleton ****
HERREN 19.01.03
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / / 10:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
9 |
LAT |
DUKURS Tomass |
5.53 | (6) |
23.78 | (4) |
34.09 | (2) |
42.91 | (2) |
51.02 | (1) |
1:00.25 | (1) |
2:01.30 |
|
|
5.50 | (5) |
23.81 | (1) |
34.25 | (1) |
43.27 | (1) |
51.59 | (1) |
1:01.05 | (1) |
|
| 2 |
15 |
GER |
BIEDERMANN Matthias |
5.68 | (11) |
24.01 | (5) |
34.36 | (3) |
43.29 | (3) |
51.64 | (3) |
1:00.96 | (3) |
2:02.88 |
|
|
5.64 | (9) |
24.12 | (6) |
34.63 | (4) |
43.74 | (4) |
52.29 | (3) |
1:01.92 | (2) |
+1.58 |
| 3 |
26 |
USA |
MC DONALD Brian |
5.40 | (2) |
23.68 | (1) |
34.00 | (1) |
42.90 | (1) |
51.36 | (2) |
1:00.86 | (2) |
2:03.14 |
|
|
5.41 | (2) |
23.87 | (3) |
34.36 | (2) |
43.47 | (2) |
52.26 | (2) |
1:02.28 | (5) |
+1.84 |
| 4 |
12 |
AUT |
GAULIN Eric |
5.69 | (13) |
24.10 | (6) |
34.54 | (6) |
43.55 | (5) |
51.88 | (4) |
1:01.30 | (6) |
2:03.40 |
|
|
5.63 | (8) |
24.15 | (7) |
34.73 | (5) |
43.92 | (5) |
52.44 | (5) |
1:02.10 | (4) |
+2.10 |
| 5 |
11 |
GER |
HALILOVIC Michi |
5.74 | (18) |
24.43 | (16) |
34.86 | (10) |
43.77 | (9) |
51.96 | (6) |
1:01.17 | (5) |
2:03.67 |
|
|
5.70 | (15) |
24.69 | (21) |
35.41 | (19) |
44.58 | (15) |
53.04 | (10) |
1:02.50 | (8) |
+2.37 |
| 6 |
21 |
USA |
GEERTSEN Ryan |
5.68 | (11) |
24.46 | (17) |
35.02 | (13) |
43.97 | (11) |
52.34 | (7) |
1:01.80 | (7) |
2:03.76 |
|
|
5.67 | (12) |
24.49 | (15) |
35.09 | (11) |
44.11 | (7) |
52.43 | (4) |
1:01.96 | (3) |
+2.46 |
| 7 |
22 |
USA |
OMWEG Chad |
5.88 | (22) |
24.49 | (19) |
34.82 | (9) |
43.68 | (7) |
51.89 | (5) |
1:01.11 | (4) |
2:03.83 |
|
|
5.75 | (19) |
24.55 | (18) |
35.19 | (12) |
44.40 | (11) |
53.01 | (9) |
1:02.72 | (10) |
+2.53 |
| 8 |
5 |
NZL |
SANDFORD Ben |
5.71 | (14) |
24.27 | (9) |
34.81 | (8) |
43.89 | (10) |
52.53 | (10) |
1:02.17 | (8) |
2:04.49 |
|
|
5.74 | (18) |
24.35 | (11) |
34.92 | (10) |
44.15 | (9) |
52.70 | (6) |
1:02.32 | (6) |
+3.19 |
| 9 |
19 |
USA |
CLINE Mike |
5.76 | (19) |
24.38 | (13) |
34.99 | (11) |
44.11 | (12) |
52.61 | (11) |
1:02.18 | (9) |
2:04.66 |
|
|
5.72 | (16) |
24.29 | (9) |
34.89 | (8) |
44.10 | (6) |
52.77 | (8) |
1:02.48 | (7) |
+3.36 |
| 10 |
2 |
AUT |
BRUGGER Martin |
5.50 | (3) |
23.76 | (3) |
34.36 | (3) |
43.46 | (4) |
52.51 | (9) |
1:02.44 | (12) |
2:05.08 |
|
|
5.48 | (4) |
23.86 | (2) |
34.47 | (3) |
43.73 | (3) |
52.76 | (7) |
1:02.64 | (9) |
+3.78 |
| 11 |
7 |
ITA |
LAGEDER Hubert |
5.60 | (8) |
24.25 | (8) |
34.69 | (7) |
43.62 | (6) |
52.46 | (8) |
1:02.33 | (10) |
2:05.31 |
|
|
5.64 | (9) |
24.25 | (8) |
34.91 | (9) |
44.12 | (8) |
53.04 | (10) |
1:02.98 | (11) |
+4.01 |
| 12 |
8 |
RSA |
BURKHARD Martin |
5.86 | (21) |
24.46 | (17) |
35.17 | (17) |
44.51 | (15) |
53.15 | (14) |
1:02.80 | (14) |
2:06.51 |
|
|
5.83 | (21) |
24.48 | (14) |
35.32 | (16) |
44.91 | (18) |
53.73 | (16) |
1:03.71 | (15) |
+5.21 |
| 13 |
25 |
GER |
SCHWETZ Phillip |
6.01 | (26) |
24.89 | (24) |
35.91 | (22) |
45.26 | (21) |
53.83 | (21) |
1:03.54 | (16) |
2:06.66 |
|
|
5.86 | (22) |
24.58 | (20) |
35.27 | (14) |
44.55 | (13) |
53.19 | (12) |
1:03.12 | (12) |
+5.36 |
| 14 |
13 |
AUT |
SPIESS Florian |
5.78 | (20) |
24.39 | (14) |
35.10 | (15) |
44.25 | (13) |
52.75 | (13) |
1:02.33 | (10) |
2:06.75 |
|
|
5.86 | (22) |
24.74 | (22) |
35.55 | (22) |
44.95 | (19) |
53.97 | (18) |
1:04.42 | (20) |
+5.45 |
| 15 |
4 |
LAT |
VALENTINS Rolands |
5.71 | (14) |
24.34 | (11) |
35.14 | (16) |
44.52 | (16) |
53.15 | (14) |
1:02.81 | (15) |
2:06.88 |
|
|
5.69 | (13) |
24.55 | (18) |
35.51 | (20) |
44.79 | (16) |
53.82 | (17) |
1:04.07 | (17) |
+5.58 |
| 16 |
10 |
GBR |
MILLAR Nigel |
5.39 | (1) |
23.74 | (2) |
34.40 | (5) |
43.71 | (8) |
52.69 | (12) |
1:02.75 | (13) |
2:06.99 |
|
|
5.40 | (1) |
24.36 | (12) |
35.31 | (15) |
44.82 | (17) |
54.02 | (19) |
1:04.24 | (19) |
+5.69 |
| 17 |
3 |
LAT |
BITE Martins |
5.73 | (16) |
24.24 | (7) |
35.00 | (12) |
44.41 | (14) |
53.57 | (16) |
1:04.17 | (21) |
2:07.45 |
|
|
5.66 | (11) |
24.31 | (10) |
35.21 | (13) |
44.57 | (14) |
53.24 | (13) |
1:03.28 | (13) |
+6.15 |
| 18 |
14 |
ITA |
POLACCHI Alberto |
5.52 | (5) |
24.71 | (22) |
35.79 | (21) |
45.28 | (22) |
54.22 | (22) |
1:04.45 | (22) |
2:07.85 |
|
|
5.47 | (3) |
24.08 | (5) |
34.86 | (7) |
44.31 | (10) |
53.24 | (13) |
1:03.40 | (14) |
+6.55 |
| 19 |
23 |
LAT |
MEZENCEVS Mareks |
5.51 | (4) |
24.68 | (20) |
35.92 | (23) |
45.59 | (23) |
54.50 | (23) |
1:04.47 | (23) |
2:08.49 |
|
|
5.51 | (6) |
24.03 | (4) |
34.81 | (6) |
44.46 | (12) |
53.55 | (15) |
1:04.02 | (16) |
+7.19 |
| 20 |
18 |
GBR |
PENGILLY Adam |
5.99 | (25) |
24.71 | (22) |
35.42 | (20) |
44.76 | (20) |
53.67 | (18) |
1:03.72 | (18) |
2:08.67 |
|
|
6.03 | (24) |
25.03 | (24) |
35.90 | (24) |
45.50 | (24) |
54.66 | (22) |
1:04.95 | (22) |
+7.37 |
| 21 |
17 |
ITA |
MAIR David |
5.73 | (16) |
24.69 | (21) |
35.93 | (24) |
45.65 | (24) |
54.68 | (24) |
1:04.71 | (24) |
2:08.87 |
|
|
5.75 | (19) |
24.81 | (23) |
35.84 | (23) |
45.43 | (23) |
54.26 | (20) |
1:04.16 | (18) |
+7.57 |
| 21 |
24 |
AUS |
BOYLE Shaun |
5.64 | (10) |
24.40 | (15) |
35.23 | (19) |
44.69 | (19) |
53.81 | (20) |
1:04.09 | (20) |
2:08.87 |
|
|
5.69 | (13) |
24.50 | (16) |
35.52 | (21) |
45.07 | (21) |
54.39 | (21) |
1:04.78 | (21) |
+7.57 |
| 23 |
1 |
GBR |
BUTLIN Rod |
5.62 | (9) |
24.37 | (12) |
35.17 | (17) |
44.60 | (17) |
53.59 | (17) |
1:03.70 | (17) |
2:09.07 |
|
|
5.72 | (16) |
24.54 | (17) |
35.38 | (17) |
45.02 | (20) |
54.73 | (23) |
1:05.37 | (24) |
+7.77 |
| 24 |
16 |
ITA |
OIOLI Maurizio |
5.59 | (7) |
24.29 | (10) |
35.02 | (13) |
44.60 | (17) |
53.69 | (19) |
1:03.87 | (19) |
2:09.12 |
|
|
5.57 | (7) |
24.39 | (13) |
35.40 | (18) |
45.26 | (22) |
54.73 | (23) |
1:05.25 | (23) |
+7.82 |
| 25 |
28 |
GBR |
BALDWIN Jack |
6.04 | (27) |
25.78 | (27) |
36.99 | (26) |
46.70 | (26) |
55.73 | (26) |
1:05.81 | (25) |
2:11.18 |
|
|
6.08 | (25) |
25.20 | (25) |
36.25 | (25) |
45.98 | (25) |
55.06 | (25) |
1:05.37 | (24) |
+9.88 |
| 26 |
6 |
RSA |
MAC KELLAR Tony |
6.09 | (28) |
25.12 | (25) |
36.14 | (25) |
45.93 | (25) |
55.50 | (25) |
1:06.46 | (26) |
1:06:46 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 27 |
27 |
ARG |
GLESSNER German |
5.93 | (23) |
25.78 | (27) |
37.48 | (28) |
48.41 | (28) |
58.30 | (27) |
1:09.36 | (27) |
1:09:36 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 28 |
20 |
LIB |
ANTAKI Patrick |
5.96 | (24) |
25.75 | (26) |
37.27 | (27) |
47.82 | (27) |
58.66 | (28) |
1:10.66 | (28) |
1:10.66 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
**** FIBT - EC - Skeleton ****
DAMEN 19.01.2003
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / / 10:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
3 |
GER |
EICHHORN Julia |
6.34 |
(7) |
25.11 |
(4) |
35.60 |
(2) |
44.66 |
(2) |
53.01 |
(1) |
1:02.41 |
(1) |
2:05.91 |
|
|
6.29 |
(6) |
25.33 |
(5) |
36.02 |
(4) |
45.27 |
(4) |
53.83 |
(3) |
1:03.50 |
(1) |
|
| 2 |
2 |
GER |
KLINZING Kati |
5.99 |
(2) |
24.93 |
(2) |
35.64 |
(3) |
44.79 |
(3) |
53.26 |
(3) |
1:02.71 |
(2) |
2:06.34 |
|
|
5.95 |
(2) |
24.84 |
(1) |
35.69 |
(1) |
45.05 |
(2) |
53.79 |
(2) |
1:03.63 |
(2) |
+0.43 |
| 3 |
5 |
GER |
LIEBSCHER Sylvia |
6.15 |
(5) |
25.04 |
(3) |
35.78 |
(4) |
44.96 |
(4) |
53.44 |
(4) |
1:02.98 |
(3) |
2:06.73 |
|
|
6.12 |
(4) |
25.07 |
(3) |
35.77 |
(3) |
45.12 |
(3) |
53.85 |
(4) |
1:03.75 |
(3) |
+0.82 |
| 4 |
4 |
GER |
RIEDL Melanie |
5.96 |
(1) |
24.75 |
(1) |
35.38 |
(1) |
44.49 |
(1) |
53.21 |
(2) |
1:03.07 |
(4) |
2:06.88 |
|
|
6.00 |
(3) |
24.95 |
(2) |
35.71 |
(2) |
44.99 |
(1) |
53.71 |
(1) |
1:03.81 |
(4) |
+0.97 |
| 5 |
9 |
USA |
ISAK Babs |
6.40 |
(8) |
25.77 |
(8) |
36.69 |
(7) |
45.89 |
(5) |
54.53 |
(5) |
1:04.17 |
(5) |
2:08.76 |
|
|
6.46 |
(9) |
25.74 |
(6) |
36.71 |
(6) |
46.10 |
(5) |
54.80 |
(5) |
1:04.59 |
(5) |
+2.85 |
| 6 |
12 |
USA |
PETERSON Lyndsie |
6.33 |
(6) |
25.64 |
(7) |
37.80 |
(11) |
47.49 |
(10) |
56.20 |
(7) |
1:06.11 |
(6) |
2:11.56 |
|
|
6.36 |
(8) |
26.15 |
(8) |
37.36 |
(8) |
46.75 |
(7) |
55.42 |
(6) |
1:05.45 |
(6) |
+5.65 |
| 7 |
6 |
GBR |
CARTWRIGHT Julia |
6.14 |
(4) |
25.53 |
(6) |
36.58 |
(6) |
46.41 |
(6) |
55.73 |
(6) |
1:06.14 |
(7) |
2:13.59 |
|
|
6.20 |
(5) |
26.02 |
(7) |
37.23 |
(7) |
47.25 |
(8) |
56.74 |
(8) |
1:07.45 |
(8) |
+7.68 |
| 8 |
1 |
ITA |
HUBER Kathrin |
6.02 |
(3) |
25.27 |
(5) |
36.47 |
(5) |
46.83 |
(7) |
56.52 |
(8) |
1:07.23 |
(8) |
2:14.15 |
|
|
5.90 |
(1) |
25.13 |
(4) |
36.50 |
(5) |
46.59 |
(6) |
56.13 |
(7) |
1:06.92 |
(7) |
+8.24 |
| 9 |
10 |
FIN |
KARVINEN Tea |
6.53 |
(10) |
25.89 |
(9) |
37.31 |
(8) |
47.41 |
(8) |
57.29 |
(10) |
1:08.16 |
(11) |
2:16.09 |
|
|
6.62 |
(10) |
26.33 |
(10) |
37.63 |
(10) |
47.56 |
(9) |
57.18 |
(9) |
1:07.93 |
(9) |
+10.18 |
| 10 |
11 |
GBR |
RATNAGE - BLACK Heather |
6.93 |
(12) |
26.51 |
(11) |
37.58 |
(10) |
47.42 |
(9) |
56.94 |
(9) |
1:07.86 |
(9) |
2:16.71 |
|
|
7.09 |
(12) |
26.98 |
(12) |
38.26 |
(12) |
48.33 |
(12) |
57.95 |
(11) |
1:08.85 |
(12) |
+10.80 |
| 11 |
8 |
GBR |
MORRISON Kristy |
6.78 |
(11) |
26.63 |
(12) |
37.95 |
(12) |
47.96 |
(12) |
57.45 |
(12) |
1:08.08 |
(10) |
2:16.83 |
|
|
6.90 |
(11) |
26.77 |
(11) |
38.07 |
(11) |
48.32 |
(11) |
57.96 |
(12) |
1:08.75 |
(11) |
+10.92 |
| 12 |
7 |
GBR |
ELLIS Marianne |
6.49 |
(9) |
26.17 |
(10) |
37.54 |
(9) |
47.56 |
(11) |
57.37 |
(11) |
1:08.33 |
(12) |
2:16.99 |
|
|
6.29 |
(6) |
26.16 |
(9) |
37.55 |
(9) |
47.83 |
(10) |
57.62 |
(10) |
1:08.66 |
(10) |
+11.08 |
[zurück]