Junioren männlich
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MUE | 5.27 | (1) | 23.16 | (1) | 33.41 | (1) | 42.27 | (1) | 50.47 | (1) | 59.80 | (1) | 2:01.72 | |
| 5.24 | (1) | 23.46 | (1) | 34.20 | (1) | 43.59 | (1) | 52.22 | (1) | 1:01.92 | (1) | |||||
| 2 | 6 | BGD | 5.46 | (3) | 23.75 | (2) | 34.12 | (2) | 43.05 | (2) | 51.19 | (2) | 1:00.33 | (2) | 2:02.60 | |
| 5.57 | (3) | 24.18 | (3) | 34.91 | (4) | 44.15 | (3) | 52.64 | (3) | 1:02.27 | (2) | +0.88 | ||||
| 3 | 4 | ABG | 5.67 | (7) | 23.99 | (5) | 34.35 | (5) | 43.18 | (3) | 51.40 | (3) | 1:00.69 | (3) | 2:03.10 | |
| 5.72 | (5) | 24.23 | (4) | 34.90 | (3) | 44.15 | (3) | 52.71 | (4) | 1:02.41 | (3) | +1.38 | ||||
| 4 | 7 | HSG | 5.46 | (3) | 23.80 | (3) | 34.32 | (4) | 43.33 | (5) | 51.54 | (4) | 1:00.87 | (4) | 2:04.09 | |
| 6.38 | (15) | 25.22 | (11) | 35.94 | (9) | 45.19 | (7) | 53.64 | (6) | 1:03.22 | (5) | +2.37 | ||||
| 5 | 12 | MUE | 5.74 | (8) | 24.03 | (6) | 34.29 | (3) | 43.20 | (4) | 51.64 | (5) | 1:01.11 | (5) | 2:04.66 | |
| 5.81 | (7) | 24.56 | (6) | 35.18 | (5) | 44.59 | (5) | 53.52 | (5) | 1:03.55 | (6) | +2.94 | ||||
| 6 | 3 | Z-M | 5.40 | (2) | 24.33 | (8) | 35.19 | (8) | 44.54 | (8) | 53.13 | (8) | 1:02.69 | (8) | 2:05.57 | |
| 5.34 | (2) | 23.74 | (2) | 34.47 | (2) | 43.76 | (2) | 52.57 | (2) | 1:02.88 | (4) | +3.85 | ||||
| 7 | 5 | ILM | 5.52 | (5) | 23.91 | (4) | 34.57 | (6) | 43.69 | (6) | 52.10 | (6) | 1:01.70 | (6) | 2:05.94 | |
| 5.77 | (6) | 24.71 | (7) | 35.77 | (7) | 45.24 | (8) | 54.13 | (7) | 1:04.24 | (7) | +4.22 | ||||
| 8 | 1 | WIN | 5.86 | (9) | 24.51 | (9) | 35.13 | (7) | 44.28 | (7) | 52.76 | (7) | 1:02.61 | (7) | 2:08.25 | |
| 5.92 | (9) | 24.84 | (8) | 35.92 | (8) | 45.76 | (9) | 55.04 | (10) | 1:05.64 | (10) | +6.53 | ||||
| 9 | 10 | MUE | 6.01 | (13) | 24.78 | (10) | 35.44 | (10) | 44.71 | (9) | 53.32 | (9) | 1:03.41 | (10) | 2:08.72 | |
| 6.14 | (12) | 25.21 | (10) | 36.10 | (10) | 45.78 | (10) | 54.89 | (9) | 1:05.31 | (9) | +7.00 | ||||
| 10 | 15 | HSA | 6.08 | (14) | 24.82 | (11) | 35.53 | (11) | 44.84 | (10) | 53.41 | (10) | 1:03.18 | (9) | 2:09.21 | |
| 6.17 | (13) | 25.52 | (14) | 36.71 | (14) | 46.72 | (14) | 55.79 | (13) | 1:06.03 | (12) | +7.49 | ||||
| 11 | 14 | MUE | 5.60 | (6) | 24.29 | (7) | 35.43 | (9) | 45.49 | (12) | 54.97 | (14) | 1:05.47 | (14) | 2:10.02 | |
| 5.60 | (4) | 24.38 | (5) | 35.41 | (6) | 45.12 | (6) | 54.18 | (8) | 1:04.55 | (8) | +8.30 | ||||
| 12 | 8 | OBH | 5.96 | (11) | 25.02 | (13) | 35.87 | (13) | 45.61 | (13) | 54.56 | (12) | 1:04.52 | (11) | 2:10.38 | |
| 6.01 | (10) | 25.29 | (12) | 36.43 | (12) | 46.33 | (11) | 55.54 | (11) | 1:05.86 | (11) | +8.66 | ||||
| 13 | 13 | OBH | 5.96 | (11) | 25.00 | (12) | 35.86 | (12) | 45.39 | (11) | 54.30 | (11) | 1:04.57 | (12) | 2:11.26 | |
| 6.06 | (11) | 25.40 | (13) | 36.59 | (13) | 46.49 | (13) | 55.87 | (14) | 1:06.69 | (14) | +9.54 | ||||
| 14 | 11 | OBH | 5.92 | (10) | 25.06 | (14) | 36.09 | (15) | 45.65 | (14) | 54.82 | (13) | 1:05.30 | (13) | 2:11.86 | |
| 5.87 | (8) | 25.04 | (9) | 36.26 | (11) | 46.35 | (12) | 55.67 | (12) | 1:06.56 | (13) | +10.14 | ||||
| 15 | 9 | WIN | 6.20 | (15) | 25.16 | (15) | 36.05 | (14) | 45.69 | (15) | 54.99 | (15) | 1:05.65 | (15) | 2:13.22 | |
| 6.30 | (14) | 25.91 | (15) | 37.31 | (15) | 47.31 | (15) | 56.75 | (15) | 1:07.57 | (15) | +11.50 | ||||
Junioren weiblich
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | OBH | 6.16 | (3) | 24.90 | (3) | 35.47 | (2) | 44.61 | (2) | 53.08 | (2) | 1:02.70 | (2) | 2:06.45 | |
| 6.19 | (4) | 25.00 | (2) | 35.70 | (2) | 45.10 | (1) | 53.82 | (1) | 1:03.75 | (1) | |||||
| 2 | 25 | ABG | 6.28 | (7) | 24.99 | (4) | 35.50 | (3) | 44.61 | (2) | 53.01 | (1) | 1:02.63 | (1) | 2:06.80 | |
| 6.44 | (8) | 25.43 | (5) | 36.16 | (4) | 45.53 | (3) | 54.20 | (3) | 1:04.17 | (2) | +0.35 | ||||
| 3 | 22 | OBH | 5.90 | (1) | 24.49 | (1) | 35.20 | (1) | 44.58 | (1) | 53.21 | (3) | 1:02.97 | (3) | 2:07.32 | |
| 5.85 | (1) | 24.66 | (1) | 35.63 | (1) | 45.23 | (2) | 54.15 | (2) | 1:04.35 | (3) | +0.87 | ||||
| 4 | 23 | OBH | 6.01 | (2) | 24.80 | (2) | 35.55 | (4) | 44.77 | (4) | 53.39 | (4) | 1:03.25 | (4) | 2:08.43 | |
| 5.95 | (2) | 25.10 | (3) | 36.22 | (5) | 45.89 | (4) | 54.94 | (4) | 1:05.18 | (4) | +1.98 | ||||
| 5 | 27 | MUE | 6.20 | (4) | 25.44 | (7) | 36.40 | (6) | 45.98 | (6) | 55.01 | (6) | 1:05.16 | (6) | 2:10.70 | |
| 6.03 | (3) | 25.10 | (3) | 36.15 | (3) | 46.01 | (5) | 55.11 | (5) | 1:05.54 | (5) | +4.25 | ||||
| 6 | 29 | OBH | 6.28 | (7) | 25.35 | (5) | 36.34 | (5) | 45.97 | (5) | 54.92 | (5) | 1:05.05 | (5) | 2:12.55 | |
| 6.33 | (7) | 25.67 | (7) | 37.00 | (7) | 47.19 | (6) | 56.74 | (6) | 1:07.50 | (6) | +6.10 | ||||
| 7 | 28 | RSG | 6.20 | (4) | 25.53 | (8) | 36.63 | (7) | 46.70 | (9) | 55.93 | (8) | 1:06.25 | (7) | 2:14.77 | |
| 6.26 | (5) | 25.59 | (6) | 36.91 | (6) | 47.30 | (7) | 57.16 | (7) | 1:08.52 | (7) | +8.32 | ||||
| 8 | 24 | OBH | 6.21 | (6) | 25.43 | (6) | 36.66 | (8) | 46.64 | (8) | 56.21 | (9) | 1:06.83 | (8) | 2:16.02 | |
| 6.30 | (6) | 25.82 | (8) | 37.47 | (8) | 47.75 | (8) | 57.71 | (8) | 1:09.19 | (8) | +9.57 | ||||
| 26 | ABG | 6.38 | (9) | 25.74 | (9) | 36.75 | (9) | 46.33 | (7) | 55.16 | (7) | DSQ | DSQ | |||