FIBT - Challenge - Cup Skeleton
1. Wettbewerb
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 12.02.02/ 15:00
*MEN*
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
LAT |
DUKURS Martins |
5.45 | (2) |
23.48 | (1) |
33.69 | (1) |
42.51 | (1) |
50.82 | (1) |
1:00.09 | (1) |
1:59.90 |
|
|
5.43 | (1) |
23.35 | (1) |
33.52 | (1) |
42.36 | (1) |
50.57 | (1) |
59.81 | (1) |
|
| 2 |
14 |
LAT |
DUKURS Tomass |
5.47 | (3) |
23.57 | (2) |
33.90 | (2) |
42.84 | (2) |
51.10 | (2) |
1:00.36 | (2) |
2:00.50 |
|
|
5.56 | (6) |
23.69 | (3) |
33.93 | (3) |
42.79 | (2) |
50.94 | (2) |
1:00.14 | (2) |
+0.60 |
| 3 |
12 |
ITA |
OIOLI Maurizio |
5.68 | (10) |
23.96 | (11) |
34.16 | (6) |
42.96 | (3) |
51.30 | (3) |
1:00.76 | (4) |
2:02.16 |
|
|
5.56 | (6) |
23.93 | (6) |
34.30 | (5) |
43.17 | (4) |
51.67 | (4) |
1:01.40 | (4) |
+2.26 |
| 4 |
15 |
ITA |
MALDIFASSI Stefano |
5.49 | (5) |
23.73 | (4) |
34.09 | (4) |
43.20 | (7) |
51.87 | (6) |
1:01.71 | (8) |
2:02.34 |
|
|
5.49 | (3) |
23.65 | (2) |
33.89 | (2) |
42.86 | (3) |
51.15 | (3) |
1:00.63 | (3) |
+2.44 |
| 5 |
13 |
AUS |
VESCOLI Urs |
5.77 | (14) |
23.95 | (10) |
34.06 | (3) |
43.00 | (4) |
51.34 | (4) |
1:00.74 | (3) |
2:02.69 |
|
|
5.76 | (13) |
24.23 | (12) |
34.97 | (15) |
44.06 | (11) |
52.54 | (8) |
1:01.95 | (7) |
+2.79 |
| 6 |
8 |
KOR |
KANG Kwang Bae |
6.09 | (19) |
24.53 | (17) |
34.93 | (15) |
43.84 | (12) |
52.19 | (9) |
1:01.66 | (5) |
2:03.41 |
|
|
6.13 | (18) |
24.57 | (17) |
34.76 | (10) |
43.51 | (5) |
51.99 | (5) |
1:01.75 | (5) |
+3.51 |
| 7 |
7 |
CZE |
CHUCHLA Josef |
5.47 | (3) |
23.65 | (3) |
34.25 | (9) |
43.46 | (8) |
52.04 | (8) |
1:01.68 | (6) |
2:03.97 |
|
|
5.55 | (5) |
24.01 | (8) |
34.70 | (8) |
44.00 | (9) |
52.64 | (9) |
1:02.29 | (8) |
+4.07 |
| 8 |
3 |
CRO |
POKOS Ivan |
5.62 | (9) |
23.76 | (6) |
34.10 | (5) |
43.13 | (5) |
51.72 | (5) |
1:01.68 | (6) |
2:04.29 |
|
|
5.61 | (9) |
23.92 | (5) |
34.37 | (6) |
43.62 | (8) |
52.25 | (7) |
1:02.61 | (10) |
+4.39 |
| 9 |
4 |
AUS |
BOYLE Shaun-William |
5.74 | (13) |
24.05 | (12) |
34.44 | (10) |
43.62 | (10) |
52.53 | (12) |
1:02.45 | (10) |
2:04.31 |
|
|
5.74 | (12) |
24.10 | (9) |
34.50 | (7) |
43.57 | (7) |
52.19 | (6) |
1:01.86 | (6) |
+4.41 |
| 10 |
9 |
RSA |
BURKHARD Martin |
5.97 | (18) |
24.47 | (16) |
34.91 | (14) |
43.93 | (13) |
52.38 | (11) |
1:02.67 | (11) |
2:05.39 |
|
|
5.94 | (16) |
24.40 | (14) |
35.03 | (16) |
44.32 | (16) |
52.92 | (11) |
1:02.72 | (11) |
+5.49 |
| 11 |
16 |
CZE |
KVAPIL Martin |
5.73 | (12) |
24.20 | (13) |
34.81 | (13) |
43.94 | (14) |
53.15 | (15) |
1:03.29 | (16) |
2:05.85 |
|
|
5.92 | (15) |
24.48 | (16) |
34.96 | (14) |
44.13 | (12) |
52.85 | (10) |
1:02.56 | (9) |
+5.95 |
| 12 |
10 |
BRA |
STRAPASSON Emilio |
5.52 | (7) |
23.85 | (7) |
34.50 | (11) |
44.00 | (15) |
52.97 | (14) |
1:03.10 | (14) |
2:06.14 |
|
|
5.58 | (8) |
24.20 | (10) |
34.81 | (11) |
44.15 | (13) |
52.94 | (12) |
1:03.04 | (12) |
+6.24 |
| 13 |
18 |
IRL |
SHANNON Pat |
5.44 | (1) |
23.88 | (8) |
34.54 | (12) |
43.77 | (11) |
52.55 | (13) |
1:02.72 | (12) |
2:06.21 |
|
|
5.45 | (2) |
23.99 | (7) |
34.90 | (12) |
44.30 | (15) |
53.28 | (14) |
1:03.49 | (14) |
+6.31 |
| 14 |
11 |
BER |
SINGLETON Patrick |
5.84 | (16) |
24.38 | (14) |
35.28 | (16) |
44.87 | (17) |
53.78 | (17) |
1:03.65 | (17) |
2:06.73 |
|
|
5.96 | (17) |
24.68 | (18) |
35.23 | (18) |
44.43 | (17) |
53.24 | (13) |
1:03.08 | (13) |
+6.83 |
| 15 |
5 |
IRL |
CONOLLY David |
5.61 | (8) |
23.90 | (9) |
34.20 | (7) |
43.16 | (6) |
51.96 | (7) |
1:01.91 | (9) |
2:06.94 |
|
|
5.66 | (10) |
24.22 | (11) |
34.72 | (9) |
44.03 | (10) |
54.01 | (17) |
1:05.03 | (18) |
+7.04 |
| 16 |
19 |
CRO |
NIMAC Nicolai |
5.51 | (6) |
23.73 | (4) |
34.23 | (8) |
43.55 | (9) |
52.36 | (10) |
1:02.77 | (13) |
2:07.12 |
|
|
5.54 | (4) |
23.79 | (4) |
34.22 | (4) |
43.51 | (5) |
53.34 | (15) |
1:04.35 | (16) |
+7.22 |
| 17 |
6 |
LIB |
ANTAKI Patrick |
5.81 | (15) |
24.70 | (18) |
35.35 | (17) |
44.56 | (16) |
53.37 | (16) |
1:03.19 | (15) |
2:07.31 |
|
|
5.80 | (14) |
24.37 | (13) |
34.92 | (13) |
44.15 | (13) |
53.34 | (15) |
1:04.12 | (15) |
+7.41 |
| 18 |
2 |
ISV |
BILLINGTON Troy |
5.70 | (11) |
24.46 | (15) |
35.47 | (18) |
45.39 | (18) |
55.42 | (18) |
1:06.54 | (18) |
2:11.09 |
|
|
5.73 | (11) |
24.40 | (14) |
35.16 | (17) |
44.79 | (18) |
54.16 | (18) |
1:04.55 | (17) |
+11.19 |
| |
17 |
KOR |
LEE Gi-Ro |
5.94 | (17) |
24.94 | (19) |
36.13 | (19) |
45.66 | (19) |
| |
DNF | |
DNF |
*Ladies*
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
21 |
NOR |
BJERKE Desiree |
6.37 |
(3) |
25.08 |
(3) |
35.43 |
(2) |
44.28 |
(1) |
52.59 |
(1) |
1:01.92 |
(1) |
2:04.39 |
|
|
6.30 |
(2) |
24.84 |
(2) |
35.25 |
(1) |
44.20 |
(1) |
52.84 |
(1) |
1:02.47 |
(1) |
|
| 2 |
27 |
GBR |
WILLIAMS Amy |
5.93 |
(1) |
24.55 |
(1) |
35.19 |
(1) |
44.47 |
(2) |
53.23 |
(2) |
1:03.01 |
(2) |
2:06.45 |
|
|
5.96 |
(1) |
24.59 |
(1) |
35.41 |
(2) |
44.74 |
(2) |
53.59 |
(2) |
1:03.44 |
(2) |
+2.06 |
| 3 |
24 |
AUT |
GRüNBERGER Alexandra |
6.55 |
(4) |
25.49 |
(4) |
36.08 |
(4) |
45.20 |
(3) |
53.78 |
(3) |
1:03.35 |
(3) |
2:06.98 |
|
|
6.69 |
(4) |
25.71 |
(4) |
36.30 |
(4) |
45.42 |
(4) |
53.96 |
(3) |
1:03.63 |
(3) |
+2.59 |
| 4 |
22 |
GBR |
RUDMAN Shelly |
6.26 |
(2) |
24.97 |
(2) |
35.69 |
(3) |
45.23 |
(4) |
54.09 |
(4) |
1:04.06 |
(4) |
2:08.34 |
|
|
6.35 |
(3) |
25.20 |
(3) |
35.92 |
(3) |
45.34 |
(3) |
54.28 |
(4) |
1:04.28 |
(4) |
+3.95 |
| 5 |
25 |
DEN |
WICHMANN MOLLER Michella |
6.72 |
(6) |
25.90 |
(6) |
36.75 |
(5) |
46.28 |
(5) |
55.29 |
(5) |
1:05.48 |
(5) |
2:10.82 |
|
|
6.85 |
(6) |
26.12 |
(5) |
36.93 |
(5) |
46.42 |
(5) |
55.31 |
(5) |
1:05.34 |
(5) |
+6.43 |
| 6 |
26 |
FIN |
KARVINEN Tea |
6.66 |
(5) |
25.79 |
(5) |
36.77 |
(6) |
46.29 |
(6) |
55.33 |
(6) |
1:05.52 |
(6) |
2:11.75 |
|
|
6.77 |
(5) |
26.12 |
(5) |
37.18 |
(6) |
46.69 |
(6) |
55.88 |
(6) |
1:06.23 |
(6) |
+7.36 |
| |
23 |
AUS |
HARDY Kim |
7.82 |
(7) |
28.04 |
(7) |
42.61 |
(7) |
|
|
|
|
DNF |
|
DNF |
[zurück]