FIBT - Challenge Cup
Comp.II
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 13.02.04/ 15:00
*MEN*
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
19 |
LAT |
DUKURS Tomass |
5.61 | (6) |
23.90 | (3) |
34.26 | (3) |
43.29 | (2) |
51.61 | (2) |
1:01.03 | (2) |
2:02.43 |
|
|
5.51 | (5) |
23.79 | (1) |
34.28 | (1) |
43.41 | (1) |
51.84 | (1) |
1:01.40 | (1) |
|
| 2 |
2 |
ITA |
MALDIFASSI Stefano |
5.54 | (4) |
23.87 | (2) |
34.25 | (2) |
43.19 | (1) |
51.52 | (1) |
1:00.96 | (1) |
2:02.93 |
|
|
5.46 | (1) |
23.81 | (2) |
34.33 | (2) |
43.54 | (3) |
52.20 | (3) |
1:01.97 | (2) |
+0.50 |
| 3 |
17 |
ITA |
OIOLI Maurizio |
5.65 | (9) |
24.07 | (5) |
34.53 | (4) |
43.45 | (4) |
51.77 | (3) |
1:01.13 | (3) |
2:03.41 |
|
|
5.68 | (9) |
24.13 | (5) |
34.62 | (4) |
43.86 | (4) |
52.56 | (4) |
1:02.28 | (4) |
+0.98 |
| 4 |
10 |
LAT |
DUKURS Martins |
5.54 | (4) |
23.80 | (1) |
34.24 | (1) |
43.34 | (3) |
51.91 | (4) |
1:01.49 | (4) |
2:03.66 |
|
|
5.47 | (2) |
23.89 | (3) |
34.40 | (3) |
43.53 | (2) |
52.15 | (2) |
1:02.17 | (3) |
+1.23 |
| 5 |
12 |
AUS |
VESCOLI Urs |
5.89 | (13) |
24.30 | (8) |
34.65 | (5) |
43.69 | (5) |
52.37 | (5) |
1:02.10 | (6) |
2:04.46 |
|
|
5.85 | (13) |
24.49 | (9) |
34.92 | (5) |
44.09 | (5) |
52.60 | (5) |
1:02.36 | (5) |
+2.03 |
| 6 |
8 |
KOR |
KANG Kwang Bae |
6.03 | (18) |
24.65 | (12) |
35.18 | (10) |
44.13 | (8) |
52.43 | (6) |
1:02.01 | (5) |
2:04.50 |
|
|
6.00 | (18) |
24.58 | (11) |
35.15 | (9) |
44.23 | (6) |
52.75 | (6) |
1:02.49 | (6) |
+2.07 |
| 7 |
18 |
AUS |
BOYLE Shaun-William |
5.68 | (10) |
24.12 | (6) |
34.66 | (6) |
44.02 | (6) |
52.82 | (7) |
1:02.76 | (7) |
2:05.58 |
|
|
5.66 | (8) |
24.34 | (7) |
35.04 | (7) |
44.28 | (7) |
52.97 | (7) |
1:02.82 | (7) |
+3.15 |
| 8 |
1 |
CRO |
POKOS Ivan |
5.73 | (11) |
24.39 | (9) |
35.15 | (9) |
44.55 | (9) |
53.31 | (9) |
1:03.25 | (10) |
2:06.40 |
|
|
5.78 | (12) |
24.34 | (7) |
34.99 | (6) |
44.33 | (8) |
53.11 | (8) |
1:03.15 | (8) |
+3.97 |
| 9 |
16 |
CZE |
CHUCHLA Josef |
5.52 | (3) |
24.05 | (4) |
34.74 | (7) |
44.06 | (7) |
52.90 | (8) |
1:02.84 | (8) |
2:06.61 |
|
|
5.49 | (3) |
24.04 | (4) |
35.04 | (7) |
44.67 | (9) |
53.61 | (9) |
1:03.77 | (9) |
+4.18 |
| 10 |
7 |
RSA |
BURKHARD Martin |
5.96 | (15) |
24.61 | (10) |
35.40 | (11) |
44.70 | (11) |
53.39 | (10) |
1:03.24 | (9) |
2:07.07 |
|
|
5.95 | (16) |
24.64 | (12) |
35.51 | (12) |
44.95 | (11) |
53.77 | (10) |
1:03.83 | (10) |
+4.64 |
| 11 |
9 |
CZE |
KVAPIL Martin |
5.93 | (14) |
24.63 | (11) |
35.43 | (12) |
44.75 | (12) |
53.68 | (11) |
1:03.58 | (11) |
2:07.62 |
|
|
5.85 | (13) |
24.53 | (10) |
35.30 | (11) |
44.75 | (10) |
53.97 | (11) |
1:04.04 | (11) |
+5.19 |
| 12 |
6 |
BER |
SINGLETON Patrick |
5.99 | (17) |
25.17 | (18) |
36.07 | (16) |
45.44 | (15) |
54.26 | (13) |
1:04.22 | (12) |
2:08.93 |
|
|
5.97 | (17) |
24.80 | (17) |
35.57 | (13) |
45.32 | (14) |
54.56 | (14) |
1:04.71 | (12) |
+6.50 |
| 13 |
14 |
CRO |
NIMAC Nicolai |
5.48 | (1) |
24.74 | (14) |
35.83 | (13) |
45.73 | (16) |
55.03 | (16) |
1:05.77 | (16) |
2:10.78 |
|
|
5.53 | (7) |
24.67 | (13) |
35.66 | (14) |
45.18 | (13) |
54.39 | (12) |
1:05.01 | (13) |
+8.35 |
| 14 |
13 |
IRL |
SHANNON Pat |
5.50 | (2) |
24.68 | (13) |
36.19 | (17) |
46.15 | (17) |
55.37 | (17) |
1:05.83 | (17) |
2:10.94 |
|
|
5.51 | (5) |
24.29 | (6) |
35.19 | (10) |
45.10 | (12) |
54.51 | (13) |
1:05.11 | (14) |
+8.51 |
| 15 |
4 |
BRA |
STRAPASSON Emilio |
5.61 | (6) |
24.17 | (7) |
35.09 | (8) |
44.67 | (10) |
53.73 | (12) |
1:04.40 | (13) |
2:11.02 |
|
|
5.49 | (3) |
24.71 | (15) |
36.26 | (18) |
46.33 | (18) |
55.77 | (17) |
1:06.62 | (17) |
+8.59 |
| 16 |
11 |
IRL |
CONOLLY David |
5.62 | (8) |
24.84 | (15) |
35.88 | (15) |
45.23 | (13) |
54.67 | (14) |
1:05.25 | (14) |
2:11.28 |
|
|
5.71 | (10) |
24.69 | (14) |
35.93 | (16) |
45.73 | (16) |
55.25 | (16) |
1:06.03 | (15) |
+8.85 |
| 17 |
3 |
LIB |
ANTAKI Patrick |
5.96 | (15) |
24.93 | (16) |
35.87 | (14) |
45.40 | (14) |
54.75 | (15) |
1:05.39 | (15) |
2:11.44 |
|
|
5.93 | (15) |
24.97 | (18) |
35.81 | (15) |
45.46 | (15) |
54.87 | (15) |
1:06.05 | (16) |
+9.01 |
| 18 |
5 |
ISV |
BILLINGTON Troy |
5.81 | (12) |
25.04 | (17) |
36.44 | (18) |
46.47 | (18) |
56.19 | (18) |
1:07.08 | (18) |
2:14.44 |
|
|
5.77 | (11) |
24.76 | (16) |
36.16 | (17) |
46.25 | (17) |
56.21 | (18) |
1:07.36 | (18) |
+12.01 |
| |
15 |
KOR |
LEE Gi-Ro |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
*LADIES*
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
26 |
NOR |
BJERKE Desiree |
6.49 |
(3) |
25.51 |
(3) |
36.17 |
(2) |
45.37 |
(1) |
54.03 |
(1) |
1:03.87 |
(1) |
2:07.36 |
|
|
6.37 |
(3) |
25.18 |
(2) |
35.81 |
(1) |
45.03 |
(1) |
53.69 |
(1) |
1:03.49 |
(1) |
|
| 2 |
22 |
GBR |
WILLIAMS Amy |
6.01 |
(1) |
25.11 |
(1) |
35.99 |
(1) |
45.64 |
(2) |
54.80 |
(4) |
1:05.03 |
(4) |
2:09.51 |
|
|
6.04 |
(1) |
25.00 |
(1) |
35.86 |
(2) |
45.41 |
(2) |
54.39 |
(2) |
1:04.48 |
(2) |
+2.15 |
| 3 |
27 |
GBR |
RUDMAN Shelly |
6.34 |
(2) |
25.27 |
(2) |
36.19 |
(3) |
45.65 |
(3) |
54.56 |
(3) |
1:04.85 |
(3) |
2:10.21 |
|
|
6.26 |
(2) |
25.21 |
(3) |
36.18 |
(3) |
45.91 |
(3) |
55.04 |
(3) |
1:05.36 |
(3) |
+2.85 |
| 4 |
21 |
AUT |
GRüNBERGER Alexandra |
6.60 |
(4) |
25.74 |
(4) |
36.43 |
(4) |
45.71 |
(4) |
54.48 |
(2) |
1:04.44 |
(2) |
2:10.40 |
|
|
6.68 |
(5) |
25.94 |
(4) |
36.81 |
(4) |
46.55 |
(4) |
55.68 |
(4) |
1:05.96 |
(4) |
+3.04 |
| 5 |
23 |
DEN |
WICHMANN MOLLER Michella |
6.84 |
(6) |
26.26 |
(6) |
37.22 |
(5) |
46.87 |
(5) |
56.12 |
(5) |
1:06.64 |
(5) |
2:13.20 |
|
|
6.81 |
(6) |
26.18 |
(6) |
37.32 |
(6) |
47.09 |
(5) |
56.20 |
(5) |
1:06.56 |
(5) |
+5.84 |
| 6 |
24 |
FIN |
KARVINEN Tea |
6.68 |
(5) |
26.14 |
(5) |
37.46 |
(6) |
47.54 |
(6) |
56.88 |
(6) |
1:07.28 |
(6) |
2:14.98 |
|
|
6.61 |
(4) |
25.97 |
(5) |
37.29 |
(5) |
47.09 |
(5) |
56.85 |
(6) |
1:07.70 |
(6) |
+7.62 |
| |
25 |
AUS |
HARDY Kim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DNS |
|
DNS |
[zurück]