*** Viessmann WC Rodel ***

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 21.01.07/ 12:00

Herren

*** wegen starkem wind abbruch im 2.lauf; finalstand nach lauf 1 ***


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
ITA ZÖGGELER Armin 7.634 (3) 21.715 (1) 31.300 (1) 39.299 (1) 46.539 (1) 54.683 (1) 54.683
12  GER MÖLLER David 7.602 (1) 21.725 (2) 31.377 (2) 39.462 (4) 46.761 (3) 54.867 (2) 54.867
USA BENSHOOF Tony 7.719 (8) 21.819 (4) 31.378 (3) 39.389 (2) 46.650 (2) 55.042 (3) 55.042
SUI HÖHENER Stefan 7.715 (6) 21.853 (6) 31.456 (5) 39.500 (5) 46.791 (4) 55.045 (4) 55.045
GER EICHHORN Jan 7.618 (2) 21.753 (3) 31.383 (4) 39.455 (3) 46.829 (5) 55.130 (5) 55.130
AUT PFISTER Daniel 7.764 (15) 21.944 (11) 31.572 (9) 39.668 (8) 46.999 (7) 55.205 (6) 55.205
10  GER LOCH Felix 7.680 (4) 21.883 (7) 31.561 (8) 39.692 (9) 47.061 (9) 55.294 (7) 55.294
14  RUS KNEIB Viktor 7.720 (9) 21.911 (8) 31.580 (10) 39.703 (10) 47.065 (10) 55.366 (8) 55.366
CAN CHRISTIE Jeff 7.723 (10) 21.919 (9) 31.617 (12) 39.766 (12) 47.146 (11) 55.386 (9) 55.386
10  16  GER GRAITL Andi 7.687 (5) 21.851 (5) 31.501 (6) 39.604 (7) 47.041 (8) 55.414 (10) 55.414
11  15  ITA RAINER Reinhold 7.852 (23) 22.056 (19) 31.733 (17) 39.839 (13) 47.203 (13) 55.444 (11) 55.444
12  11  AUT ABENTUNG Martin 7.750 (11) 21.952 (12) 31.590 (11) 39.735 (11) 47.167 (12) 55.616 (12) 55.616
13  17  GER LANGENHAN Andi 7.717 (7) 21.957 (13) 31.694 (15) 39.861 (14) 47.299 (15) 55.660 (13) 55.660
14  ITA MAIR David 7.782 (17) 21.978 (16) 31.695 (16) 39.862 (15) 47.290 (14) 55.664 (14) 55.664
15  20  ITA HUBER Willfried 7.845 (22) 22.100 (22) 31.822 (19) 39.977 (19) 47.384 (17) 55.672 (15) 55.672
16  19  AUT EIGENTLER Christian 7.775 (16) 22.039 (18) 31.767 (18) 39.891 (16) 47.358 (16) 55.813 (16) 55.813
17  13  SWE WALDEN Bengt 7.760 (13) 21.941 (10) 31.632 (14) 39.942 (18) 47.495 (18) 55.925 (17) 55.925
18  22  ITA SCHWIENBACHER Patrick 7.929 (27) 22.246 (25) 32.022 (24) 40.238 (22) 47.694 (19) 56.005 (18) 56.005
19  18  CAN EDNEY Sam 7.762 (14) 22.092 (20) 31.903 (20) 40.164 (20) 47.724 (20) 56.253 (19) 56.253
20  27  CZE HYMAN Ondrej 7.789 (18) 22.095 (21) 31.934 (22) 40.268 (23) 47.860 (22) 56.362 (20) 56.362
21  23  LAT REKIS Guntis 7.830 (21) 22.212 (23) 32.002 (23) 40.228 (21) 47.793 (21) 56.453 (21) 56.453
21  25  GBR ROSEN Adam 7.872 (24) 22.244 (24) 32.091 (25) 40.420 (24) 48.009 (23) 56.453 (21) 56.453
23  21  SVK NINIS Jozef 7.794 (19) 22.029 (17) 31.914 (21) 40.487 (26) 48.199 (25) 56.771 (23) 56.771
24  24  CZE HYMAN Jakub 7.927 (26) 22.353 (26) 32.156 (26) 40.420 (24) 48.017 (24) 56.819 (24) 56.819
25  31  POL FIRLEY Lukasz 8.030 (29) 22.570 (28) 32.581 (27) 41.029 (27) 48.754 (27) 57.444 (25) 57.444
26  RUS SERIKOV Kirill 7.754 (12) 21.962 (15) 31.630 (13) 39.913 (17) 48.469 (26) 58.065 (26) 58.065
27  29  POL KUROWSKI Maciej 7.994 (28) 22.529 (27) 32.828 (28) 41.566 (28) 49.609 (28) 58.610 (27) 58.610
28  30  BUL ILIEV Peter 8.089 (30) 23.287 (30) 33.591 (29) 42.410 (29) 50.355 (29) 59.189 (28) 59.189
29  LAT RUBENIS Martins 7.817 (20) 21.957 (13) 31.543 (7) 39.602 (6) 46.953 (6) 1:00.165 (29) 1:00.165
30  26  JPN USHIJIMA Shigeaki 7.915 (25) 22.788 (29) 1:00.616 (30) 1:16.080 (30) 1:26.793 (30) 1:37.377 (30) 1:37.377
  28  FRA GIROD Thomas DNS DNS
  32  UKR ZHEREBEZKIY Oleg DNS DNS

*** Viessmann WC Rodel ***

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 20.01.07/ 13:30

Damen


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
GER KRAUSHAAR - PIELACH Silke 6.074  (1) 15.689  (1) 28.136  (1) 37.291  (1) 45.278  (1) 54.014  (1) 1:48.999
6.131  (6) 15.892  (6) 28.508  (9) 37.830  (13) 45.994  (9) 54.985  (8)
13  GER GEISENBERGER Natalie 6.096  (2) 15.847  (5) 28.431  (7) 37.642  (6) 45.923  (9) 54.964  (8) 1:49.354
6.081  (1) 15.745  (1) 28.220  (1) 37.447  (1) 45.535  (1) 54.390  (1) +0.355
GER WISCHNEWSKI Anke 6.130  (5) 15.844  (4) 28.374  (4) 37.632  (4) 45.755  (4) 54.711  (4) 1:49.486
6.117  (2) 15.840  (2) 28.389  (3) 37.667  (3) 45.806  (2) 54.775  (2) +0.487
10  GER HÜFNER Tatjana 6.102  (3) 15.780  (3) 28.307  (3) 37.561  (3) 45.677  (3) 54.651  (3) 1:49.571
6.119  (3) 15.845  (4) 28.411  (5) 37.710  (4) 45.887  (3) 54.920  (6) +0.572
AUT REITHMAYER Nina 6.156  (8) 15.911  (8) 28.419  (6) 37.641  (5) 45.783  (5) 54.723  (5) 1:49.731
6.209  (10) 16.008  (15) 28.586  (18) 37.874  (14) 46.036  (13) 55.008  (9) +0.732
AUT HALDER Veronika 6.291  (19) 16.095  (14) 28.696  (13) 37.956  (13) 46.061  (13) 54.991  (10) 1:49.834
6.313  (22) 16.087  (21) 28.635  (20) 37.876  (15) 45.951  (5) 54.843  (3) +0.835
SUI KOCHER Martina 6.116  (4) 15.771  (2) 28.212  (2) 37.439  (2) 45.582  (2) 54.527  (2) 1:49.872
6.161  (8) 15.939  (9) 28.549  (13) 37.903  (18) 46.192  (18) 55.345  (18) +0.873
12  UKR LUDAN Lilia 6.347  (22) 16.183  (18) 28.765  (14) 37.997  (14) 46.107  (14) 55.031  (11) 1:49.931
6.371  (24) 16.151  (23) 28.663  (23) 37.914  (19) 46.015  (12) 54.900  (5) +0.932
15  UKR YAKUSHENKO Natalja 6.176  (9) 15.950  (10) 28.511  (10) 37.773  (10) 45.903  (7) 54.896  (6) 1:50.043
6.208  (9) 15.987  (13) 28.550  (14) 37.826  (12) 45.963  (6) 55.147  (11) +1.044
10  POL STASZULONEK Ewelina 6.202  (11) 15.900  (7) 28.455  (9) 37.748  (9) 45.919  (8) 55.063  (13) 1:50.103
6.241  (14) 15.981  (12) 28.554  (15) 37.888  (16) 46.063  (15) 55.040  (10) +1.104
11  USA HAYDEN Ashley 6.144  (7) 15.914  (9) 28.450  (8) 37.704  (7) 45.887  (6) 54.990  (9) 1:50.161
6.126  (4) 15.903  (8) 28.463  (7) 37.768  (6) 46.007  (10) 55.171  (13) +1.162
12  11  USA ZABLOCKI Courtney 6.201  (10) 15.960  (11) 28.524  (11) 37.803  (11) 45.945  (10) 54.945  (7) 1:50.171
6.210  (12) 16.020  (16) 28.657  (21) 37.995  (22) 46.188  (17) 55.226  (15) +1.172
13  USA HAMLIN Erin 6.266  (16) 16.054  (12) 28.592  (12) 37.876  (12) 46.054  (12) 55.046  (12) 1:50.405
6.257  (18) 16.022  (17) 28.524  (11) 37.991  (21) 46.266  (20) 55.359  (19) +1.406
14  17  LAT ORLOVA Anna 6.286  (17) 16.185  (19) 28.876  (17) 38.204  (15) 46.478  (15) 55.614  (16) 1:50.497
6.243  (15) 15.979  (11) 28.508  (9) 37.775  (8) 45.924  (4) 54.883  (4) +1.498
15  USA CLUKEY Julia 6.138  (6) 15.883  (6) 28.400  (5) 37.706  (8) 45.974  (11) 55.125  (14) 1:50.638
6.129  (5) 15.879  (5) 28.447  (6) 37.804  (10) 46.208  (19) 55.513  (20) +1.639
16  14  LAT TIRUMA Maija 6.242  (14) 16.146  (16) 28.862  (16) 38.247  (16) 46.502  (17) 55.763  (17) 1:50.726
6.251  (16) 16.042  (18) 28.560  (16) 37.818  (11) 45.969  (7) 54.963  (7) +1.727
17  18  SVK SABOLOVA Veronika 6.225  (12) 16.059  (13) 28.796  (15) 38.252  (17) 46.736  (18) 56.222  (19) 1:51.382
6.209  (10) 15.900  (7) 28.402  (4) 37.711  (5) 46.049  (14) 55.160  (12) +2.383
18  19  RUS KHOREVA Natalia 6.239  (13) 16.128  (15) 28.937  (19) 38.390  (19) 46.791  (19) 56.157  (18) 1:51.469
6.254  (17) 16.005  (14) 28.560  (16) 37.895  (17) 46.185  (16) 55.312  (17) +2.470
19  24  RUS ANASHKINA Julia 6.253  (15) 16.155  (17) 29.010  (20) 38.545  (20) 46.947  (20) 56.325  (20) 1:51.501
6.226  (13) 15.946  (10) 28.480  (8) 37.774  (7) 46.013  (11) 55.176  (14) +2.502
20  23  CAN GOUGH Alex 6.286  (17) 16.188  (20) 29.031  (21) 38.579  (21) 46.981  (21) 56.487  (21) 1:52.020
6.305  (21) 16.107  (22) 28.659  (22) 37.974  (20) 46.273  (21) 55.533  (21) +3.021
21  21  SVK SISAJOVA Jana 6.309  (20) 16.220  (22) 29.033  (22) 38.661  (22) 47.152  (22) 56.558  (22) 1:52.204
6.304  (20) 16.076  (20) 28.620  (19) 38.033  (23) 46.380  (22) 55.646  (22) +3.205
22  22  SVK NOVAKOVA Romana 6.411  (23) 16.446  (23) 29.315  (23) 38.817  (23) 47.271  (23) 56.650  (23) 1:52.415
6.366  (23) 16.257  (24) 28.913  (24) 38.312  (24) 46.590  (24) 55.765  (23) +3.416
23  16  JPN HARADA Madoka 6.335  (21) 16.206  (21) 28.882  (18) 38.252  (17) 46.492  (16) 55.557  (15) 1:57.134
6.302  (19) 16.051  (19) 28.531  (12) 37.786  (9) 46.460  (23) 1:01.577  (24) +8.135
24  20  CAN SIMISTER Meagan 7.290  (24) 25.244  (24) 40.595  (24) 50.581  (24) 59.238  (24) 1:08.653  (24) 2:03.886
6.139  (7) 15.840  (2) 28.312  (2) 37.632  (2) 45.975  (8) 55.233  (16) +14.887

*** Viessmann WC Rodel ***

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 20.01.07/ 11:00

Doppelsitzer


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
AUT SCHIEGL Markus 6.349  (2) 14.546  (2) 24.926  (1) 33.560  (1) 37.546  (1) 42.797  (2) 1:25.880
SCHIEGL Tobias 6.364  (2) 14.596  (1) 25.058  (4) 33.742  (3) 37.765  (3) 43.083  (4)
GER LEITNER Patric 6.330  (1) 14.529  (1) 24.935  (2) 33.621  (4) 37.615  (4) 42.862  (4) 1:25.910
RESCH Alexander 6.352  (1) 14.600  (2) 25.053  (3) 33.754  (4) 37.766  (4) 43.048  (2) +0.030
ITA PLANKENSTEINER Gerhard 6.381  (6) 14.596  (4) 24.965  (3) 33.597  (2) 37.577  (3) 42.805  (3) 1:25.956
HASELRIEDER Oswald 6.480  (13) 14.733  (12) 25.185  (11) 33.865  (9) 37.875  (8) 43.151  (8) +0.076
ITA OBERSTOLZ Christian 6.364  (4) 14.611  (6) 25.018  (5) 33.620  (3) 37.571  (2) 42.757  (1) 1:25.989
GRUBER Patric 6.393  (6) 14.656  (7) 25.138  (8) 33.897  (11) 37.939  (12) 43.232  (9) +0.109
GER FLORSCHÜTZ André 6.351  (3) 14.584  (3) 25.014  (4) 33.685  (5) 37.684  (5) 42.960  (5) 1:26.203
WUSTLICH Torsten 6.390  (5) 14.655  (6) 25.162  (10) 33.904  (12) 37.932  (11) 43.243  (10) +0.323
AUT LINGER Andreas 6.395  (8) 14.659  (11) 25.129  (10) 33.837  (9) 37.846  (9) 43.122  (8) 1:26.248
LINGER Wolfgang 6.490  (15) 14.738  (14) 25.195  (12) 33.887  (10) 37.881  (9) 43.126  (6) +0.368
11  AUT PENZ Peter 6.373  (5) 14.617  (7) 25.059  (7) 33.783  (7) 37.809  (8) 43.174  (9) 1:26.278
FISCHLER Georg 6.386  (3) 14.606  (3) 25.011  (1) 33.737  (2) 37.801  (5) 43.104  (5) +0.398
LAT SICS Andris 6.418  (10) 14.623  (8) 25.073  (8) 33.880  (10) 37.950  (10) 43.303  (10) 1:26.301
SICS Juris 6.414  (7) 14.611  (4) 25.036  (2) 33.704  (1) 37.713  (1) 42.998  (1) +0.421
GER SCHMIDT Sebastian 6.383  (7) 14.601  (5) 25.034  (6) 33.695  (6) 37.695  (6) 42.976  (6) 1:26.305
FORKER André 6.389  (4) 14.614  (5) 25.073  (6) 33.817  (6) 37.908  (10) 43.329  (12) +0.425
10  10  CAN MOFFAT Chris 6.399  (9) 14.658  (10) 25.148  (11) 33.926  (11) 37.994  (11) 43.361  (11) 1:26.487
MOFFAT Mike 6.495  (16) 14.736  (13) 25.128  (7) 33.817  (6) 37.833  (6) 43.126  (6) +0.607
11  USA GRIMMETTE Mark 6.428  (11) 14.655  (9) 25.082  (9) 33.788  (8) 37.781  (7) 43.051  (7) 1:26.692
MARTIN Brian 6.454  (10) 14.699  (9) 25.277  (15) 34.121  (15) 38.235  (15) 43.641  (15) +0.812
12  16  RUS NEVMERSHITSKIJ Ivan 6.437  (12) 14.723  (12) 25.223  (12) 34.102  (12) 38.208  (12) 43.627  (12) 1:26.708
PROCHOROV Vladimir 6.450  (9) 14.677  (8) 25.072  (5) 33.754  (4) 37.751  (2) 43.081  (3) +0.828
13  13  USA MORTENSEN Matt 6.485  (15) 14.776  (14) 25.286  (13) 34.114  (13) 38.228  (13) 43.656  (14) 1:26.915
THORNE Garon 6.477  (11) 14.746  (15) 25.146  (9) 33.826  (8) 37.845  (7) 43.259  (11) +1.035
14  14  RUS YUZHAKOV Wladislav 6.489  (16) 14.767  (13) 25.417  (16) 34.357  (15) 38.515  (15) 43.995  (15) 1:27.412
MACHNUTIN Wladimir 6.477  (11) 14.702  (11) 25.219  (14) 33.991  (14) 38.044  (13) 43.417  (13) +1.532
15  15  ITA FISCHNALLER Hans - Peter 6.478  (13) 14.791  (16) 25.351  (15) 34.435  (16) 38.662  (16) 44.372  (16) 1:27.825
KOFLER Klaus 6.485  (14) 14.758  (16) 25.206  (13) 33.980  (13) 38.058  (14) 43.453  (14) +1.945
16  12  USA GRIFFALL Preston 6.478  (13) 14.776  (14) 25.322  (14) 34.156  (14) 38.247  (14) 43.634  (13) 1:27.955
JOYE Dan 6.449  (8) 14.701  (10) 25.704  (16) 34.780  (16) 38.901  (16) 44.321  (16) +2.075

[zurück]