Viessmann Weltcup Rodel
Ergebnis Doppel
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /14.12.02 / 13:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
16 |
AUT |
LINGER Andreas |
6.420 | (10) |
14.615 | (8) |
24.941 | (5) |
33.470 | (2) |
37.391 | (2) |
42.538 | (2) |
1:25.116 |
|
LINGER Wolfgang |
6.416 | (8) |
14.624 | (7) |
24.952 | (3) |
33.502 | (1) |
37.424 | (1) |
42.578 | (1) |
|
| 2 |
5 |
GER |
LEITNER Patric |
6.366 | (2) |
14.563 | (2) |
24.914 | (3) |
33.463 | (1) |
37.374 | (1) |
42.504 | (1) |
1:25.184 |
|
RESCH Alexander |
6.363 | (3) |
14.557 | (3) |
24.948 | (2) |
33.559 | (5) |
37.504 | (5) |
42.680 | (5) |
+0.068 |
| 3 |
12 |
AUT |
SCHIEGL Markus |
6.394 | (7) |
14.598 | (6) |
24.936 | (4) |
33.504 | (4) |
37.452 | (4) |
42.622 | (3) |
1:25.251 |
|
SCHIEGL Tobias |
6.394 | (5) |
14.596 | (5) |
24.963 | (4) |
33.512 | (3) |
37.469 | (3) |
42.629 | (2) |
+0.135 |
| 4 |
15 |
GER |
SKEL Steffen |
6.371 | (4) |
14.582 | (3) |
24.913 | (2) |
33.487 | (3) |
37.442 | (3) |
42.645 | (4) |
1:25.391 |
|
WÖLLER Steffen |
6.399 | (6) |
14.667 | (10) |
25.026 | (9) |
33.608 | (7) |
37.544 | (6) |
42.746 | (6) |
+0.275 |
| 5 |
8 |
SVK |
MICK Lubomir |
6.438 | (12) |
14.655 | (13) |
25.036 | (10) |
33.619 | (6) |
37.546 | (6) |
42.734 | (6) |
1:25.523 |
|
MARX Walter |
6.441 | (9) |
14.657 | (9) |
25.047 | (10) |
33.626 | (10) |
37.592 | (10) |
42.789 | (8) |
+0.407 |
| 6 |
11 |
ITA |
OBERSTOLZ Christian |
6.380 | (6) |
14.593 | (4) |
24.969 | (6) |
33.574 | (5) |
37.530 | (5) |
42.732 | (5) |
1:25.535 |
|
GRUBER Patric |
6.380 | (4) |
14.587 | (4) |
24.978 | (5) |
33.613 | (9) |
37.582 | (9) |
42.803 | (9) |
+0.419 |
| 7 |
6 |
ITA |
PLANKENSTEINER Gerhard |
6.412 | (8) |
14.627 | (9) |
25.169 | (13) |
33.839 | (13) |
37.816 | (11) |
43.019 | (9) |
1:25.793 |
|
HASELRIEDER Oswald |
6.409 | (7) |
14.608 | (6) |
24.988 | (6) |
33.602 | (6) |
37.568 | (8) |
42.774 | (7) |
+0.677 |
| 8 |
9 |
ITA |
BRUGGER Kurt |
6.378 | (5) |
14.604 | (7) |
25.000 | (8) |
33.654 | (8) |
37.628 | (8) |
42.853 | (8) |
1:25.857 |
|
HUBER Willfried |
6.475 | (12) |
14.691 | (12) |
25.090 | (11) |
33.770 | (11) |
37.755 | (11) |
43.004 | (11) |
+0.741 |
| 9 |
10 |
GER |
SCHMIDT Sebastian |
6.337 | (1) |
14.506 | (1) |
24.911 | (1) |
33.674 | (9) |
37.809 | (10) |
43.211 | (13) |
1:25.876 |
|
Forker André |
6.342 | (1) |
14.543 | (2) |
24.922 | (1) |
33.508 | (2) |
37.453 | (2) |
42.665 | (3) |
+0.760 |
| 10 |
17 |
CAN |
ALBRECHT Grant |
6.417 | (9) |
14.635 | (11) |
25.078 | (11) |
33.786 | (11) |
37.777 | (9) |
43.045 | (10) |
1:25.933 |
|
PORTHIER Eric |
6.472 | (11) |
14.651 | (8) |
24.993 | (7) |
33.608 | (7) |
37.566 | (7) |
42.888 | (10) |
+0.817 |
| 11 |
3 |
RUS |
KUZMITCH Michail |
6.516 | (16) |
14.743 | (14) |
25.188 | (14) |
33.865 | (14) |
37.869 | (14) |
43.153 | (12) |
1:26.354 |
|
VESELOV Jurij |
6.520 | (14) |
14.751 | (15) |
25.215 | (14) |
33.901 | (14) |
37.902 | (13) |
43.201 | (13) |
+1.238 |
| 12 |
14 |
RUS |
TSCHABAN Daniel |
6.487 | (14) |
14.745 | (15) |
25.165 | (12) |
33.825 | (12) |
37.855 | (13) |
43.219 | (14) |
1:26.415 |
|
ZIKOV Evgenij |
6.498 | (13) |
14.747 | (14) |
25.188 | (13) |
33.877 | (13) |
37.888 | (12) |
43.196 | (12) |
+1.299 |
| 13 |
4 |
USA |
GRIMMETTE Mark |
6.366 | (2) |
14.597 | (5) |
25.200 | (15) |
33.887 | (15) |
37.846 | (12) |
43.126 | (11) |
1:26.442 |
|
MARTIN Brian |
6.350 | (2) |
14.542 | (1) |
25.167 | (12) |
33.852 | (12) |
37.908 | (14) |
43.316 | (14) |
+1.326 |
| 14 |
2 |
USA |
NICCUM Christian |
6.453 | (13) |
14.632 | (10) |
24.979 | (7) |
33.725 | (10) |
38.169 | (15) |
43.838 | (16) |
1:26.511 |
|
WOHLLEB Brian |
6.467 | (10) |
14.669 | (11) |
24.996 | (8) |
33.558 | (4) |
37.503 | (4) |
42.673 | (4) |
+1.395 |
| 15 |
13 |
SWE |
SÖDERBERG Anders |
6.436 | (11) |
14.641 | (12) |
25.002 | (9) |
33.632 | (7) |
37.595 | (7) |
42.829 | (7) |
1:27.584 |
|
WALDEN Bengt |
6.529 | (16) |
14.744 | (13) |
25.808 | (15) |
34.813 | (15) |
39.053 | (16) |
44.755 | (16) |
+2.468 |
| 16 |
1 |
ROM |
RADU Eugen |
6.624 | (17) |
14.899 | (17) |
25.366 | (16) |
34.150 | (16) |
38.205 | (16) |
43.550 | (15) |
1:28.040 |
|
TALEANU Robert |
6.722 | (17) |
15.093 | (17) |
25.899 | (16) |
34.856 | (16) |
39.008 | (15) |
44.490 | (15) |
+2.924 |
| 17 |
7 |
CAN |
EDNEY Sam |
6.494 | (15) |
14.762 | (16) |
27.493 | (17) |
37.356 | (17) |
41.829 | (17) |
47.684 | (17) |
1:36.682 |
|
LEWIS Gwyn |
6.520 | (14) |
14.807 | (16) |
26.586 | (17) |
37.584 | (17) |
42.566 | (17) |
48.998 | (17) |
+11.566 |
[zurück]