*** Result MEN ***
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GER | 6.038 | (4) | 28.452 | (2) | 37.606 | (1) | 45.573 | (1) | 54.320 | (1) | 1:48.370 | |||
| 6.060 | (4) | 15.719 | (3) | 28.111 | (2) | 37.215 | (1) | 45.238 | (1) | 54.050 | (1) | |||||
| 2 | 15 | AUT | 6.093 | (12) | 15.891 | (6) | 28.517 | (3) | 37.759 | (4) | 45.823 | (4) | 54.654 | (4) | 1:49.141 | |
| 6.075 | (7) | 15.754 | (5) | 28.266 | (6) | 37.497 | (5) | 45.593 | (4) | 54.487 | (2) | +0.771 | ||||
| 3 | 2 | GER | 6.087 | (11) | 15.892 | (7) | 28.524 | (5) | 37.733 | (3) | 45.793 | (3) | 54.641 | (3) | 1:49.157 | |
| 6.079 | (8) | 15.733 | (4) | 28.214 | (4) | 37.474 | (4) | 45.579 | (2) | 54.516 | (3) | +0.787 | ||||
| 4 | 10 | GER | 5.990 | (1) | 15.791 | (1) | 28.440 | (1) | 37.678 | (2) | 45.753 | (2) | 54.628 | (2) | 1:49.228 | |
| 5.978 | (1) | 15.622 | (2) | 28.140 | (3) | 37.398 | (2) | 45.592 | (3) | 54.600 | (7) | +0.858 | ||||
| 5 | 8 | GER | 6.203 | (27) | 16.139 | (24) | 28.891 | (23) | 38.107 | (15) | 46.142 | (8) | 54.949 | (5) | 1:49.481 | |
| 6.152 | (13) | 15.866 | (11) | 28.392 | (10) | 37.589 | (8) | 45.653 | (6) | 54.532 | (4) | +1.111 | ||||
| 6 | 3 | SUI | 6.070 | (7) | 28.696 | (15) | 38.037 | (10) | 46.210 | (9) | 55.182 | (7) | 1:49.775 | |||
| 6.070 | (5) | 15.787 | (9) | 28.291 | (7) | 37.469 | (3) | 45.615 | (5) | 54.593 | (6) | +1.405 | ||||
| 7 | 6 | ITA | 6.152 | (16) | 15.996 | (11) | 28.683 | (11) | 37.953 | (7) | 46.136 | (7) | 55.205 | (9) | 1:50.108 | |
| 6.173 | (14) | 15.905 | (13) | 28.443 | (13) | 37.686 | (11) | 45.846 | (10) | 54.903 | (10) | +1.738 | ||||
| 8 | 11 | USA | 6.079 | (9) | 15.964 | (9) | 28.695 | (14) | 38.079 | (13) | 46.306 | (12) | 55.654 | (18) | 1:50.221 | |
| 6.071 | (6) | 15.780 | (7) | 28.312 | (8) | 37.545 | (7) | 45.653 | (6) | 54.567 | (5) | +1.851 | ||||
| 9 | 23 | AUT | 6.077 | (8) | 15.847 | (3) | 28.521 | (4) | 38.105 | (14) | 46.413 | (15) | 55.464 | (13) | 1:50.255 | |
| 6.096 | (9) | 15.754 | (5) | 28.264 | (5) | 37.590 | (9) | 45.768 | (8) | 54.791 | (9) | +1.885 | ||||
| 10 | 1 | AUT | 6.085 | (10) | 16.065 | (16) | 28.903 | (27) | 38.375 | (27) | 46.602 | (21) | 55.587 | (17) | 1:50.368 | |
| 6.119 | (10) | 15.871 | (12) | 28.405 | (11) | 37.660 | (10) | 45.798 | (9) | 54.781 | (8) | +1.998 | ||||
| 11 | 19 | RUS | 6.043 | (5) | 15.862 | (4) | 28.530 | (7) | 37.816 | (5) | 46.026 | (5) | 55.185 | (8) | 1:50.493 | |
| 6.050 | (3) | 15.786 | (8) | 28.408 | (12) | 37.753 | (12) | 46.037 | (12) | 55.308 | (12) | +2.123 | ||||
| 12 | 18 | LAT | 6.006 | (2) | 15.827 | (2) | 28.529 | (6) | 37.983 | (8) | 46.248 | (11) | 55.388 | (12) | 1:50.505 | |
| 6.019 | (2) | 15.614 | (1) | 28.066 | (1) | 37.531 | (6) | 45.892 | (11) | 55.117 | (11) | +2.135 | ||||
| 13 | 46 | AUT | 6.190 | (22) | 16.036 | (14) | 28.693 | (12) | 37.951 | (6) | 46.078 | (6) | 55.008 | (6) | 1:50.596 | |
| 6.135 | (11) | 15.851 | (10) | 28.368 | (9) | 38.054 | (17) | 46.438 | (18) | 55.588 | (16) | +2.226 | ||||
| 14 | 9 | SVK | 6.213 | (29) | 16.090 | (17) | 28.797 | (18) | 38.139 | (17) | 46.339 | (13) | 55.375 | (11) | 1:50.722 | |
| 6.203 | (16) | 16.021 | (17) | 28.642 | (17) | 37.975 | (16) | 46.235 | (16) | 55.347 | (14) | +2.352 | ||||
| 15 | 22 | LAT | 6.184 | (19) | 16.105 | (18) | 28.847 | (20) | 38.196 | (19) | 46.437 | (16) | 55.514 | (16) | 1:50.830 | |
| 6.151 | (12) | 15.970 | (16) | 28.625 | (16) | 37.935 | (15) | 46.130 | (13) | 55.316 | (13) | +2.460 | ||||
| 16 | 26 | NOR | 6.196 | (23) | 16.119 | (20) | 28.891 | (23) | 38.249 | (20) | 46.442 | (17) | 55.464 | (13) | 1:51.057 | |
| 6.214 | (18) | 16.099 | (19) | 28.827 | (19) | 38.204 | (19) | 46.444 | (19) | 55.593 | (17) | +2.687 | ||||
| 17 | 17 | POL | 6.185 | (20) | 16.137 | (23) | 28.899 | (26) | 38.252 | (21) | 46.452 | (18) | 55.480 | (15) | 1:51.079 | |
| 6.208 | (17) | 16.048 | (18) | 28.708 | (18) | 38.127 | (18) | 46.430 | (17) | 55.599 | (18) | +2.709 | ||||
| 18 | 50 | CZE | 6.197 | (25) | 15.975 | (10) | 28.621 | (9) | 38.042 | (11) | 46.405 | (14) | 55.714 | (19) | 1:51.204 | |
| 6.230 | (19) | 15.949 | (15) | 28.533 | (15) | 37.872 | (13) | 46.210 | (14) | 55.490 | (15) | +2.834 | ||||
| 19 | 37 | NOR | 6.350 | (43) | 16.334 | (35) | 29.093 | (36) | 38.428 | (31) | 46.651 | (22) | 55.758 | (20) | 1:51.416 | |
| 6.380 | (20) | 16.306 | (20) | 29.006 | (20) | 38.327 | (20) | 46.544 | (20) | 55.658 | (19) | +3.046 | ||||
| 20 | 42 | USA | 6.163 | (17) | 16.013 | (13) | 28.661 | (10) | 37.989 | (9) | 46.219 | (10) | 55.362 | (10) | 1:51.597 | |
| 6.173 | (14) | 15.931 | (14) | 28.522 | (14) | 37.893 | (14) | 46.219 | (15) | 56.235 | (20) | +3.227 | ||||
| 21 | 24 | SVK | 6.188 | (21) | 16.209 | (31) | 29.041 | (33) | 38.417 | (30) | 46.657 | (24) | 55.771 | (21) | 55.771 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 22 | 16 | CAN | 6.273 | (35) | 16.193 | (28) | 28.871 | (21) | 38.379 | (28) | 46.676 | (25) | 55.861 | (22) | 55.861 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 23 | 31 | NOR | 6.282 | (38) | 16.193 | (28) | 28.942 | (30) | 38.288 | (23) | 46.571 | (20) | 55.924 | (23) | 55.924 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 24 | 7 | CAN | 6.196 | (23) | 16.136 | (22) | 28.877 | (22) | 38.498 | (32) | 46.842 | (28) | 55.930 | (24) | 55.930 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 25 | 39 | NOR | 6.199 | (26) | 16.194 | (30) | 28.988 | (31) | 38.398 | (29) | 46.698 | (26) | 55.933 | (25) | 55.933 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 26 | 20 | USA | 6.170 | (18) | 16.108 | (19) | 28.898 | (25) | 38.315 | (25) | 46.652 | (23) | 55.934 | (26) | 55.934 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 27 | 33 | ROM | 6.260 | (34) | 16.188 | (27) | 28.940 | (29) | 38.304 | (24) | 46.735 | (27) | 56.027 | (27) | 56.027 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 28 | 5 | CAN | 6.118 | (14) | 28.906 | (28) | 38.254 | (22) | 46.538 | (19) | 56.084 | (28) | 56.084 | |||
| DNS | ||||||||||||||||
| 29 | 12 | CZE | 6.032 | (3) | 15.878 | (5) | 28.614 | (8) | 38.362 | (26) | 46.877 | (29) | 56.164 | (29) | 56.164 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 30 | 51 | USA | 6.370 | (44) | 16.529 | (39) | 29.370 | (40) | 38.781 | (36) | 47.044 | (31) | 56.228 | (30) | 56.228 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 31 | 14 | RUS | 6.245 | (32) | 16.691 | (42) | 29.792 | (45) | 39.155 | (41) | 47.327 | (34) | 56.305 | (31) | 56.305 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 32 | 13 | LAT | 6.055 | (6) | 15.935 | (8) | 28.694 | (13) | 38.610 | (34) | 47.133 | (33) | 56.359 | (32) | 56.359 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 33 | 45 | JPN | 6.231 | (31) | 16.157 | (25) | 28.990 | (32) | 38.532 | (33) | 47.064 | (32) | 56.643 | (33) | 56.643 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 34 | 27 | FRA | 6.105 | (13) | 16.012 | (12) | 28.730 | (16) | 38.069 | (12) | 47.017 | (30) | 56.921 | (34) | 56.921 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 35 | 40 | JPN | 6.307 | (40) | 16.302 | (33) | 29.161 | (37) | 38.736 | (35) | 47.428 | (35) | 57.005 | (35) | 57.005 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 36 | 30 | RUS | 6.225 | (30) | 16.227 | (32) | 29.063 | (35) | 38.925 | (37) | 47.527 | (37) | 57.018 | (36) | 57.018 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 37 | 36 | POL | 6.275 | (36) | 16.407 | (38) | 29.360 | (39) | 39.013 | (39) | 47.555 | (38) | 57.031 | (37) | 57.031 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 38 | 44 | SVK | 6.421 | (45) | 16.789 | (43) | 29.807 | (46) | 39.387 | (44) | 47.912 | (43) | 57.363 | (38) | 57.363 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 39 | 35 | SLO | 6.500 | (46) | 16.644 | (41) | 29.563 | (44) | 39.132 | (40) | 47.758 | (40) | 57.393 | (39) | 57.393 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 40 | 29 | POL | 6.313 | (41) | 16.400 | (36) | 29.470 | (43) | 39.175 | (42) | 47.781 | (41) | 57.421 | (40) | 57.421 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 41 | 28 | LAT | 6.144 | (15) | 16.048 | (15) | 28.767 | (17) | 38.118 | (16) | 47.429 | (36) | 57.660 | (41) | 57.660 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 42 | 49 | SVK | 6.297 | (39) | 16.315 | (34) | 29.310 | (38) | 38.928 | (38) | 47.663 | (39) | 57.829 | (42) | 57.829 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 43 | 41 | ITA | 6.603 | (47) | 18.079 | (44) | 31.551 | (47) | 41.078 | (47) | 49.366 | (45) | 58.485 | (43) | 58.485 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 44 | 34 | CZE | 6.208 | (28) | 16.181 | (26) | 29.052 | (34) | 39.246 | (43) | 48.651 | (44) | 59.099 | (44) | 59.099 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 45 | 25 | RUS | 6.319 | (42) | 16.546 | (40) | 29.464 | (42) | 39.984 | (46) | 49.435 | (46) | 59.670 | (45) | 59.670 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 46 | 47 | UKR | 6.281 | (37) | 16.405 | (37) | 29.401 | (41) | 39.900 | (45) | 49.858 | (47) | 1:00.383 | (46) | 1:00.383 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 47 | 32 | CAN | 6.245 | (32) | 16.135 | (21) | 28.822 | (19) | 38.146 | (18) | 47.881 | (42) | 1:11.847 | (47) | 1:11.847 | |
| DNS | ||||||||||||||||
| 21 | POL | DNS | DNS | |||||||||||||
| 38 | BUL | DNS | DNS | |||||||||||||
| 43 | BUL | DNS | DNS | |||||||||||||
| 48 | UKR | DNS | DNS | |||||||||||||
** wegen Schneefalls sind nur die 20 bestplatzierten Rodler aus Lauf 1 zum 2. Lauf angetreten ! **
Endstand *Ladies*
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GER | 6.521 | (1) | 14.775 | (1) | 25.196 | (1) | 33.857 | (1) | 37.859 | (1) | 43.098 | (1) | 1:26.490 | |
| 6.526 | (2) | 14.800 | (2) | 25.319 | (1) | 34.073 | (1) | 38.106 | (1) | 43.392 | (1) | |||||
| 2 | 4 | GER | 6.620 | (6) | 14.891 | (6) | 25.334 | (4) | 33.976 | (2) | 37.952 | (2) | 43.179 | (2) | 1:26.738 | |
| 6.625 | (6) | 14.938 | (7) | 25.491 | (7) | 34.235 | (7) | 38.259 | (7) | 43.559 | (4) | +0.248 | ||||
| 3 | 1 | GER | 6.666 | (8) | 14.895 | (7) | 25.332 | (3) | 33.992 | (3) | 37.997 | (3) | 43.289 | (3) | 1:26.780 | |
| 6.659 | (7) | 14.945 | (8) | 25.430 | (4) | 34.141 | (3) | 38.163 | (2) | 43.491 | (3) | +0.290 | ||||
| 4 | 10 | GER | 6.535 | (2) | 14.793 | (2) | 25.262 | (2) | 34.010 | (4) | 38.073 | (4) | 43.458 | (4) | 1:27.033 | |
| 6.516 | (1) | 14.779 | (1) | 25.324 | (2) | 34.129 | (2) | 38.206 | (4) | 43.575 | (5) | +0.543 | ||||
| 5 | 9 | USA | 6.617 | (5) | 14.887 | (5) | 25.373 | (5) | 34.118 | (5) | 38.161 | (5) | 43.497 | (5) | 1:27.082 | |
| 6.613 | (4) | 14.910 | (3) | 25.423 | (3) | 34.192 | (5) | 38.246 | (6) | 43.585 | (6) | +0.592 | ||||
| 6 | 14 | ITA | 6.701 | (11) | 14.986 | (8) | 25.466 | (6) | 34.198 | (6) | 38.238 | (6) | 43.563 | (6) | 1:27.154 | |
| 6.668 | (8) | 14.933 | (6) | 25.434 | (5) | 34.201 | (6) | 38.244 | (5) | 43.591 | (7) | +0.664 | ||||
| 7 | 8 | USA | 6.552 | (3) | 14.809 | (3) | 25.471 | (7) | 34.385 | (7) | 38.480 | (7) | 43.871 | (7) | 1:27.350 | |
| 6.592 | (3) | 14.910 | (3) | 25.437 | (6) | 34.165 | (4) | 38.182 | (3) | 43.479 | (2) | +0.860 | ||||
| 8 | 7 | SVK | 6.740 | (18) | 15.054 | (12) | 25.582 | (9) | 34.389 | (8) | 38.482 | (8) | 43.887 | (8) | 1:28.051 | |
| 6.750 | (19) | 15.081 | (15) | 25.673 | (11) | 34.576 | (10) | 38.711 | (9) | 44.164 | (10) | +1.561 | ||||
| 9 | 33 | ITA | 6.722 | (12) | 15.042 | (11) | 25.578 | (8) | 34.392 | (9) | 38.508 | (9) | 44.021 | (9) | 1:28.169 | |
| 6.760 | (20) | 15.079 | (14) | 25.641 | (10) | 34.495 | (8) | 38.613 | (8) | 44.148 | (8) | +1.679 | ||||
| 10 | 34 | RUS | 6.760 | (22) | 15.077 | (13) | 25.617 | (10) | 34.443 | (10) | 38.561 | (10) | 44.022 | (10) | 1:28.232 | |
| 6.784 | (26) | 15.140 | (19) | 25.770 | (13) | 34.640 | (11) | 38.760 | (10) | 44.210 | (11) | +1.742 | ||||
| 11 | 15 | SVK | 6.688 | (9) | 15.008 | (10) | 25.626 | (11) | 34.493 | (11) | 38.631 | (11) | 44.118 | (11) | 1:28.948 | |
| 6.670 | (9) | 14.991 | (9) | 25.630 | (9) | 34.563 | (9) | 38.973 | (15) | 44.830 | (16) | +2.458 | ||||
| 12 | 31 | ITA | 6.754 | (19) | 15.125 | (19) | 25.830 | (17) | 34.861 | (16) | 39.068 | (16) | 44.650 | (16) | 1:29.157 | |
| 6.718 | (15) | 15.060 | (12) | 25.727 | (12) | 34.725 | (14) | 38.922 | (13) | 44.507 | (14) | +2.667 | ||||
| 13 | 13 | CAN | 6.723 | (13) | 15.107 | (17) | 25.878 | (19) | 34.775 | (15) | 38.911 | (15) | 44.422 | (15) | 1:29.196 | |
| 6.709 | (12) | 15.084 | (16) | 26.016 | (19) | 35.047 | (18) | 39.235 | (18) | 44.774 | (15) | +2.706 | ||||
| 14 | 29 | ITA | 6.730 | (15) | 15.098 | (15) | 26.059 | (22) | 35.137 | (20) | 39.334 | (20) | 44.870 | (20) | 1:29.304 | |
| 6.762 | (21) | 15.146 | (21) | 25.818 | (17) | 34.756 | (15) | 38.923 | (14) | 44.434 | (13) | +2.814 | ||||
| 15 | 2 | RUS | 6.778 | (24) | 15.175 | (23) | 25.850 | (18) | 34.737 | (14) | 38.861 | (14) | 44.365 | (13) | 1:29.406 | |
| 6.798 | (28) | 15.214 | (26) | 26.088 | (23) | 35.156 | (19) | 39.420 | (19) | 45.041 | (19) | +2.916 | ||||
| 16 | 25 | UKR | 6.778 | (24) | 15.154 | (22) | 25.891 | (20) | 34.899 | (18) | 39.115 | (17) | 44.701 | (17) | 1:29.566 | |
| 6.774 | (23) | 15.177 | (24) | 25.939 | (18) | 35.010 | (17) | 39.227 | (17) | 44.865 | (18) | +3.076 | ||||
| 17 | 21 | LAT | 6.761 | (23) | 15.082 | (14) | 25.666 | (12) | 34.537 | (12) | 38.672 | (12) | 44.199 | (12) | 1:29.680 | |
| 6.783 | (25) | 15.186 | (25) | 26.062 | (21) | 35.395 | (22) | 39.768 | (23) | 45.481 | (22) | +3.190 | ||||
| 18 | 35 | RUS | 6.797 | (27) | 15.258 | (25) | 26.288 | (29) | 35.393 | (24) | 39.602 | (23) | 45.157 | (22) | 1:30.001 | |
| 6.763 | (22) | 15.127 | (18) | 25.779 | (15) | 34.908 | (16) | 39.199 | (16) | 44.844 | (17) | +3.511 | ||||
| 19 | 5 | USA | 6.592 | (4) | 14.857 | (4) | 25.730 | (13) | 35.651 | (28) | 40.204 | (30) | 46.035 | (29) | 1:30.190 | |
| 6.613 | (4) | 14.918 | (5) | 25.779 | (15) | 34.683 | (12) | 38.771 | (11) | 44.155 | (9) | +3.700 | ||||
| 20 | 11 | LAT | 6.732 | (17) | 15.109 | (18) | 25.826 | (16) | 35.667 | (29) | 40.162 | (29) | 45.976 | (28) | 1:30.236 | |
| 6.713 | (14) | 15.074 | (13) | 25.771 | (14) | 34.704 | (13) | 38.826 | (12) | 44.260 | (12) | +3.746 | ||||
| 21 | 24 | ROM | 6.755 | (20) | 15.288 | (27) | 26.081 | (23) | 35.065 | (19) | 39.228 | (19) | 44.757 | (18) | 1:30.317 | |
| 6.745 | (16) | 15.487 | (33) | 26.527 | (28) | 35.680 | (27) | 39.921 | (25) | 45.560 | (24) | +3.827 | ||||
| 22 | 30 | POL | 6.848 | (29) | 15.320 | (29) | 26.117 | (24) | 35.243 | (23) | 39.513 | (22) | 45.239 | (23) | 1:30.444 | |
| 6.797 | (27) | 15.232 | (27) | 26.043 | (20) | 35.189 | (20) | 39.488 | (20) | 45.205 | (20) | +3.954 | ||||
| 23 | 26 | CAN | 6.758 | (21) | 15.103 | (16) | 25.789 | (15) | 34.886 | (17) | 39.149 | (18) | 44.825 | (19) | 1:30.777 | |
| 6.747 | (18) | 15.153 | (22) | 26.072 | (22) | 35.289 | (21) | 39.788 | (24) | 45.952 | (26) | +4.287 | ||||
| 24 | 22 | BUL | 6.887 | (33) | 15.379 | (32) | 26.238 | (27) | 35.397 | (25) | 39.690 | (24) | 45.370 | (24) | 1:30.854 | |
| 6.889 | (32) | 15.425 | (30) | 26.310 | (26) | 35.464 | (24) | 39.764 | (22) | 45.484 | (23) | +4.364 | ||||
| 25 | 18 | BUL | 6.822 | (28) | 15.279 | (26) | 26.124 | (25) | 35.449 | (26) | 39.862 | (27) | 45.691 | (27) | 1:31.389 | |
| 6.906 | (34) | 15.460 | (32) | 26.388 | (27) | 35.643 | (26) | 39.977 | (26) | 45.698 | (25) | +4.899 | ||||
| 26 | 6 | RUS | 6.663 | (7) | 14.992 | (9) | 26.031 | (21) | 35.138 | (21) | 39.444 | (21) | 45.117 | (21) | 1:31.620 | |
| 6.712 | (13) | 15.097 | (17) | 26.588 | (29) | 36.132 | (28) | 40.630 | (28) | 46.503 | (28) | +5.130 | ||||
| 27 | 27 | USA | 6.693 | (10) | 15.504 | (34) | 26.526 | (30) | 35.552 | (27) | 39.810 | (25) | 45.444 | (25) | 1:31.697 | |
| 6.686 | (10) | 15.021 | (10) | 25.589 | (8) | 35.625 | (25) | 40.294 | (27) | 46.253 | (27) | +5.207 | ||||
| 28 | 20 | UKR | 6.731 | (16) | 15.242 | (24) | 26.555 | (31) | 35.779 | (30) | 39.997 | (28) | 45.525 | (26) | 1:33.139 | |
| 6.705 | (11) | 15.045 | (11) | 26.230 | (25) | 36.736 | (31) | 41.531 | (31) | 47.614 | (31) | +6.649 | ||||
| 29 | 28 | SUI | 6.779 | (26) | 15.153 | (21) | 25.785 | (14) | 34.644 | (13) | 38.768 | (13) | 44.379 | (14) | 1:33.415 | |
| 6.776 | (24) | 15.143 | (20) | 28.281 | (33) | 38.597 | (33) | 43.150 | (33) | 49.036 | (32) | +6.925 | ||||
| 30 | 3 | SVK | 6.726 | (14) | 15.130 | (20) | 26.986 | (32) | 36.623 | (32) | 41.021 | (31) | 46.767 | (30) | 1:33.723 | |
| 6.745 | (16) | 15.160 | (23) | 27.034 | (31) | 36.621 | (30) | 40.972 | (29) | 46.956 | (29) | +7.233 | ||||
| 31 | 17 | AUT | 6.923 | (34) | 15.391 | (33) | 26.243 | (28) | 36.695 | (33) | 41.900 | (34) | 48.637 | (33) | 1:34.077 | |
| 6.890 | (33) | 15.340 | (28) | 26.209 | (24) | 35.398 | (23) | 39.668 | (21) | 45.440 | (21) | +7.587 | ||||
| 32 | 16 | SLO | 6.862 | (31) | 15.310 | (28) | 27.191 | (34) | 37.374 | (35) | 42.269 | (35) | 48.693 | (34) | 1:35.904 | |
| 6.852 | (29) | 15.394 | (29) | 26.784 | (30) | 36.547 | (29) | 41.097 | (30) | 47.211 | (30) | +9.414 | ||||
| 33 | 19 | CZE | 6.854 | (30) | 15.374 | (31) | 27.001 | (33) | 36.531 | (31) | 41.221 | (32) | 47.937 | (31) | 1:37.088 | |
| 6.871 | (31) | 15.434 | (31) | 27.922 | (32) | 37.937 | (32) | 42.694 | (32) | 49.151 | (33) | +10.598 | ||||
| 34 | 23 | POL | 6.938 | (35) | 15.556 | (35) | 27.356 | (35) | 37.106 | (34) | 41.675 | (33) | 47.971 | (32) | 1:38.748 | |
| 6.854 | (30) | 16.129 | (34) | 28.832 | (34) | 39.734 | (34) | 44.579 | (34) | 50.777 | (34) | +12.258 | ||||
| 32 | LIE | 6.876 | (32) | 15.366 | (30) | 26.151 | (26) | 35.227 | (22) | 39.838 | (26) | DNF | DNF | |||
Result *Doubles*
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GER | 8.764 | (1) | 21.216 | (1) | 30.716 | (1) | 34.974 | (1) | 40.475 | (1) | 1:20.946 | |||
| 8.725 | (1) | 21.180 | (1) | 30.686 | (1) | 34.964 | (1) | |||||||||