Vorlauf:
| Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 7.751 | (7) | 21.913 | (2) | 31.578 | (5) | 39.630 | (5) | 46.901 | (5) | 55.069 | (5) | |||
| 2 | AUT | 7.853 | (15) | 22.086 | (14) | 31.737 | (14) | 39.830 | (13) | 47.151 | (12) | 55.295 | (10) | |||
| 3 | GER | 7.757 | (8) | 21.916 | (3) | 31.507 | (2) | 39.547 | (2) | 46.845 | (4) | 54.965 | (4) | |||
| 4 | FRA | 7.891 | (18) | 22.098 | (17) | 31.736 | (13) | 39.922 | (17) | 47.354 | (18) | 55.709 | (18) | |||
| 5 | SWE | 7.805 | (12) | 22.046 | (12) | 31.709 | (10) | 39.900 | (15) | 47.327 | (16) | 55.631 | (17) | |||
| 6 | AUT | 7.761 | (10) | 21.950 | (6) | 31.562 | (3) | 39.580 | (3) | 46.824 | (2) | 54.918 | (2) | |||
| 7 | RUS | 7.741 | (5) | 21.934 | (4) | 31.595 | (6) | 39.695 | (6) | 46.999 | (7) | 55.215 | (8) | |||
| 8 | LAT | 7.819 | (13) | 22.087 | (15) | 31.775 | (18) | 39.931 | (18) | 47.333 | (17) | 55.602 | (15) | |||
| 9 | GER | 7.722 | (3) | 22.044 | (11) | 31.739 | (15) | 39.829 | (12) | 47.176 | (13) | 55.368 | (13) | |||
| 10 | LAT | 7.861 | (16) | 22.094 | (16) | 31.713 | (11) | 39.779 | (10) | 47.258 | (14) | 55.621 | (16) | |||
| 11 | ITA | 7.878 | (17) | 22.107 | (18) | 31.772 | (17) | 39.834 | (14) | 47.108 | (9) | 55.293 | (9) | |||
| 12 | USA | 7.742 | (6) | 21.940 | (5) | 31.570 | (4) | 39.591 | (4) | 46.828 | (3) | 54.922 | (3) | |||
| 13 | GER | 7.647 | (1) | 22.028 | (10) | 31.766 | (16) | 39.909 | (16) | 47.270 | (15) | 55.495 | (14) | |||
| 14 | ITA | 7.700 | (2) | 21.867 | (1) | 31.474 | (1) | 39.477 | (1) | 46.707 | (1) | 54.893 | (1) | |||
| 15 | SVK | 7.764 | (11) | 21.986 | (8) | 31.645 | (8) | 39.704 | (7) | 46.998 | (6) | 55.157 | (6) | |||
| 16 | SUI | 7.758 | (9) | 21.992 | (9) | 31.673 | (9) | 39.770 | (9) | 47.116 | (10) | 55.336 | (12) | |||
| 17 | RUS | 7.725 | (4) | 21.960 | (7) | 31.633 | (7) | 39.712 | (8) | 47.025 | (8) | 55.176 | (7) | |||
| 18 | AUT | 7.849 | (14) | 22.078 | (13) | 31.729 | (12) | 39.810 | (11) | 47.129 | (11) | 55.302 | (11) | |||
Semifinale:
| Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 7.848 | (8) | 22.306 | (7) | 32.170 | (6) | 40.457 | (5) | 48.029 | (6) | 56.528 | (5) | |||
| 3 | GER | 7.857 | (9) | 22.323 | (8) | 32.203 | (8) | 40.491 | (6) | 48.021 | (5) | 56.578 | (6) | |||
| 6 | AUT | 7.839 | (6) | 22.266 | (4) | 32.093 | (2) | 40.340 | (2) | 47.874 | (2) | 56.327 | (2) | |||
| 7 | RUS | 7.839 | (6) | 22.375 | (9) | 32.318 | (10) | 40.693 | (10) | 48.347 | (10) | 56.966 | (10) | |||
| 9 | GER | 7.732 | (1) | 22.136 | (1) | 32.004 | (1) | 40.311 | (1) | 47.891 | (3) | 56.439 | (4) | |||
| 12 | USA | 7.829 | (5) | 22.290 | (6) | 32.151 | (4) | 40.418 | (4) | 47.936 | (4) | 56.421 | (3) | |||
| 14 | ITA | 7.822 | (4) | 22.276 | (5) | 32.134 | (3) | 40.377 | (3) | 47.873 | (1) | 56.305 | (1) | |||
| 15 | SVK | 7.814 | (3) | 22.262 | (3) | 32.163 | (5) | 40.494 | (7) | 48.078 | (7) | 56.613 | (7) | |||
| 17 | RUS | 7.795 | (2) | 22.251 | (2) | 32.191 | (7) | 40.545 | (8) | 48.143 | (8) | 56.679 | (8) | |||
| 11 | ITA | 7.917 | (10) | 22.404 | (10) | 32.295 | (9) | 40.605 | (9) | 48.207 | (9) | 56.793 | (9) | |||
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | USA | 7.675 | (3) | 21.757 | (2) | 31.289 | (1) | 39.290 | (1) | 46.523 | (1) | 54.618 | (1) | 54.618 | |
| 2 | 6 | AUT | 7.724 | (5) | 21.819 | (4) | 31.361 | (4) | 39.357 | (3) | 46.607 | (3) | 54.683 | (2) | 54.683 | |
| 3 | 14 | ITA | 7.667 | (2) | 21.784 | (3) | 31.347 | (3) | 39.352 | (2) | 46.604 | (2) | 54.707 | (3) | 54.707 | |
| 4 | 9 | GER | 7.629 | (1) | 21.715 | (1) | 31.311 | (2) | 39.382 | (4) | 46.728 | (4) | 54.937 | (4) | 54.937 | |
| 5 | 1 | ITA | 7.773 | (6) | 21.912 | (6) | 31.507 | (5) | 39.564 | (5) | 46.886 | (5) | 55.107 | (5) | 55.107 | |
| 6 | 17 | RUS | 7.692 | (4) | 21.880 | (5) | 31.542 | (6) | 39.648 | (6) | 46.974 | (6) | 55.270 | (6) | 55.270 | |
Vorlauf:
| Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6.208 | (4) | 15.949 | (3) | 28.466 | (6) | 37.651 | (6) | 45.732 | (8) | 54.632 | (8) | |||
| 2 | AUT | 6.247 | (6) | 16.006 | (6) | 28.428 | (3) | 37.526 | (3) | 45.548 | (4) | 54.333 | (4) | |||
| 3 | GER | 6.197 | (3) | 15.980 | (4) | 28.434 | (4) | 37.546 | (4) | 45.535 | (3) | 54.324 | (3) | |||
| 4 | UKR | 6.367 | (10) | 16.149 | (10) | 28.608 | (9) | 37.698 | (8) | 45.665 | (7) | 54.402 | (6) | |||
| 5 | USA | 6.227 | (5) | 16.005 | (5) | 28.544 | (7) | 37.811 | (9) | 46.097 | (10) | 55.237 | (10) | |||
| 6 | AUT | 6.293 | (9) | 16.111 | (9) | 28.591 | (8) | 37.692 | (7) | 45.627 | (5) | 54.334 | (5) | |||
| 7 | GER | 6.157 | (2) | 15.899 | (2) | 28.342 | (2) | 37.453 | (2) | 45.415 | (2) | 54.151 | (1) | |||
| 8 | GER | 6.113 | (1) | 15.835 | (1) | 28.305 | (1) | 37.416 | (1) | 45.411 | (1) | 54.187 | (2) | |||
| 9 | RUS | 6.254 | (7) | 16.090 | (8) | 28.641 | (10) | 37.830 | (10) | 45.898 | (9) | 54.807 | (9) | |||
| 10 | LAT | 6.259 | (8) | 16.017 | (7) | 28.456 | (5) | 37.575 | (5) | 45.631 | (6) | 54.463 | (7) | |||
| Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AUT | 6.304 | (5) | 16.286 | (5) | 29.057 | (6) | 38.478 | (6) | 46.827 | (6) | 56.019 | (6) | |||
| 3 | GER | 6.224 | (3) | 16.158 | (3) | 28.870 | (3) | 38.248 | (3) | 46.529 | (4) | 55.691 | (5) | |||
| 6 | AUT | 6.320 | (6) | 16.296 | (6) | 29.029 | (5) | 38.380 | (5) | 46.571 | (5) | 55.595 | (3) | |||
| 7 | GER | 6.193 | (2) | 16.124 | (2) | 28.843 | (2) | 38.226 | (2) | 46.467 | (2) | 55.575 | (1) | |||
| 10 | LAT | 6.298 | (4) | 16.223 | (4) | 28.925 | (4) | 38.277 | (4) | 46.517 | (3) | 55.587 | (2) | |||
| 8 | GER | 6.145 | (1) | 16.043 | (1) | 28.784 | (1) | 38.174 | (1) | 46.466 | (1) | 55.612 | (4) | |||
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GER | 6.154 | (1) | 15.809 | (1) | 28.152 | (1) | 37.246 | (1) | 45.195 | (1) | 53.856 | (1) | 53.856 | |
| 2 | 3 | GER | 6.189 | (2) | 15.881 | (2) | 28.236 | (2) | 37.302 | (2) | 45.244 | (2) | 53.932 | (2) | 53.932 | |
| 3 | 10 | LAT | 6.252 | (3) | 15.958 | (3) | 28.337 | (3) | 37.397 | (3) | 45.358 | (3) | 54.069 | (3) | 54.069 | |
| 4 | 6 | AUT | 6.262 | (4) | 15.999 | (4) | 28.392 | (4) | 37.462 | (4) | 45.423 | (4) | 54.070 | (4) | 54.070 | |
DOPPEL
Vorlauf:
| Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 6.366 | (2) | 14.594 | (2) | 25.021 | (3) | 33.681 | (3) | 37.704 | (3) | 43.018 | (3) | |||
| 2 | RUS | 6.530 | (9) | 14.770 | (8) | 25.270 | (9) | 34.045 | (8) | 38.140 | (8) | 43.563 | (9) | |||
| 3 | GER | 6.348 | (1) | 14.526 | (1) | 24.906 | (1) | 33.544 | (1) | 37.525 | (1) | 42.773 | (1) | |||
| 4 | AUT | 6.417 | (3) | 14.637 | (3) | 25.018 | (2) | 33.617 | (2) | 37.585 | (2) | 42.824 | (2) | |||
| 5 | CAN | 6.521 | (8) | 14.725 | (7) | 25.232 | (7) | 34.061 | (9) | 38.151 | (9) | 43.537 | (8) | |||
| 6 | GER | 6.419 | (4) | 14.661 | (4) | 25.100 | (4) | 33.802 | (4) | 37.822 | (4) | 43.129 | (5) | |||
| 7 | USA | 6.531 | (10) | 14.811 | (10) | 25.264 | (8) | 33.992 | (7) | 38.022 | (7) | 43.330 | (7) | |||
| 8 | ITA | 6.434 | (5) | 14.675 | (5) | 25.146 | (5) | 33.856 | (6) | 37.877 | (6) | 43.151 | (6) | |||
| 9 | AUT | 6.485 | (6) | 14.704 | (6) | 25.148 | (6) | 33.836 | (5) | 37.849 | (5) | 43.123 | (4) | |||
| 10 | SVK | 6.519 | (7) | 14.806 | (9) | 25.316 | (10) | 35.179 | (10) | 39.752 | (10) | 45.683 | (10) | |||
Semifinale:
| Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 6.382 | (1) | 14.656 | (2) | 25.221 | (2) | 34.061 | (4) | 38.147 | (4) | 43.555 | (3) | |||
| 3 | GER | 6.454 | (6) | 14.710 | (4) | 25.236 | (3) | 34.049 | (3) | 38.134 | (3) | 43.570 | (4) | |||
| 6 | GER | 6.442 | (5) | 14.701 | (3) | 25.266 | (5) | 34.131 | (5) | 38.239 | (5) | 43.673 | (6) | |||
| 8 | ITA | 6.424 | (3) | 14.712 | (5) | 25.323 | (6) | 34.161 | (6) | 38.243 | (6) | 43.615 | (5) | |||
| 9 | AUT | 6.399 | (2) | 14.639 | (1) | 25.189 | (1) | 33.981 | (1) | 38.053 | (1) | 43.417 | (2) | |||
| 4 | AUT | 6.430 | (4) | 14.712 | (5) | 25.237 | (4) | 34.009 | (2) | 38.061 | (2) | 43.403 | (1) | |||
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AUT | 6.402 | (3) | 14.584 | (3) | 24.888 | (2) | 33.450 | (1) | 37.378 | (1) | 42.544 | (1) | 42.544 | |
| 2 | 8 | ITA | 6.408 | (4) | 14.612 | (4) | 24.988 | (4) | 33.544 | (4) | 37.467 | (3) | 42.609 | (2) | 42.609 | |
| +0.065 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | ITA | 6.355 | (1) | 14.523 | (1) | 24.869 | (1) | 33.450 | (1) | 37.401 | (2) | 42.626 | (3) | 42.626 | |
| +0.082 | ||||||||||||||||
| 4 | 9 | AUT | 6.375 | (2) | 14.524 | (2) | 24.893 | (3) | 33.537 | (3) | 37.502 | (4) | 42.700 | (4) | 42.700 | |
| +0.156 | ||||||||||||||||