Suzuki - Challenge Cup

*HERREN*

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /12.11.04 / 14:00

Vorlauf  Herren:


Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel
AUT MARGREITER Rainer 7.804 (11) 21.988 (8) 31.671 (10) 39.790 (8) 47.133 (4) 55.339 (4)
AUT KLEINHEINZ Markus 7.702 (3) 21.880 (4) 31.547 (3) 39.644 (3) 46.962 (2) 55.130 (2)
GER HACKL Georg 7.813 (12) 22.073 (11) 31.774 (11) 39.876 (10) 47.219 (6) 55.401 (6)
10  GER MÖLLER David 7.641 (1) 21.826 (1) 31.484 (1) 39.588 (1) 46.931 (1) 55.109 (1)
DNS
ITA RAINER Reinhold 7.793 (10) 21.989 (9) 31.662 (8) 39.759 (5) 47.248 (8) 55.574 (7)
USA BENSHOOF Tony 7.708 (4) 21.854 (2) 31.527 (2) 39.625 (2) 46.991 (3) 55.202 (3)
LAT REKIS Guntis 7.768 (8) 22.074 (12) 31.876 (12) 40.112 (12) 47.693 (11) 56.177 (10)
11  ITA ZÖGGELER Armin 7.745 (7) 21.937 (6) 31.661 (7) 39.780 (6) 47.144 (5) 55.348 (5)
RUS KNEIB Viktor 7.669 (2) 21.867 (3) 31.660 (6) 39.910 (11) 47.413 (9) 55.856 (9)
SUI HÖHENER Stefan 7.739 (6) 21.952 (7) 31.670 (9) 39.823 (9) 47.241 (7) 55.578 (8)
SVK SLAVIK Jaroslav 7.710 (5) 21.895 (5) 31.608 (4) 39.789 (7) 47.720 (12) 56.571 (11)
12  RUS DEMTSCHENKO Albert 7.786 (9) 22.008 (10) 31.654 (5) 39.701 (4) 47.436 (10) 57.098 (12)

Semifinale Herren:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel
AUT KLEINHEINZ Markus 7.750  (2) 22.030  (2) 31.759  (2) 39.911  (2) 47.298  (2) 55.546  (1)
10  GER MÖLLER David 7.626  (1) 21.899  (1) 31.635  (1) 39.808  (1) 47.263  (1) 55.581  (2)
AUT MARGREITER Rainer 7.852  (4) 22.158  (4) 31.902  (4) 40.053  (4) 47.448  (4) 55.692  (4)
GER HACKL Georg 7.824  (3) 22.109  (3) 31.825  (3) 39.960  (3) 47.366  (3) 55.637  (3)

Finale Herren:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
10  GER MÖLLER David 7.665  (1) 22.080  (1) 31.941  (1) 40.182  (1) 47.653  (1) 56.045  (1) 56.045
AUT KLEINHEINZ Markus 7.762  (2) 22.174  (2) 32.022  (2) 40.275  (2) 47.735  (2) 56.048  (2) 56.048

Suzuki Challenge Cup

* DAMEN*

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /12.11.04 /14:00

Vorlauf Damen:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel
GER KRAUSHAAR Silke 6.079  (1) 15.776  (1) 28.250  (2) 37.409  (2) 45.427  (2) 54.195  (2)
GER OTTO Sylke 6.143  (2) 15.818  (2) 28.243  (1) 37.350  (1) 45.299  (1) 53.984  (1)
AUT HALDER Veronika 6.264  (10) 16.031  (8) 28.520  (8) 37.705  (8) 45.745  (6) 54.516  (4)
11  UKR JAKUSHENKO Natalia 6.243  (9) 16.069  (10) 28.615  (9) 37.845  (9) 45.879  (8) 54.661  (7)
ITA OBERSTOLZ - ANTONOVA Anastasija 6.192  (4) 15.932  (4) 28.419  (4) 37.599  (5) 45.964  (9) 55.279  (11)
AUT REITHMAYER Nina 6.210  (5) 15.966  (6) 28.465  (6) 37.633  (6) 45.626  (3) 54.360  (3)
USA HAYDEN Ashley 6.183  (3) 15.890  (3) 28.390  (3) 37.574  (3) 45.672  (4) 54.579  (5)
10  CAN LAUSCHER Regan 6.228  (8) 16.051  (9) 28.643  (10) 37.898  (10) 45.996  (10) 54.930  (8)
USA MARGOL Brenna 6.212  (6) 15.965  (5) 28.482  (7) 37.686  (7) 45.848  (7) 55.082  (9)
LAT ORLOVA Anna 6.227  (7) 15.974  (7) 28.450  (5) 37.586  (4) 45.709  (5) 54.647  (6)
12  UKR LUDAN Lilia 6.416  (11) 16.285  (11) 28.883  (11) 38.100  (11) 46.179  (11) 55.091  (10)
  RUS ANASHKINA Julia DNS

Semifinale Damen:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel
GER KRAUSHAAR Silke 6.085  (1) 15.743  (1) 28.151  (1) 37.251  (1) 45.201  (1) 53.892  (1)
11  UKR JAKUSHENKO Natalia 6.191  (3) 15.908  (3) 28.387  (3) 37.640  (3) 45.718  (3) 54.570  (3)
GER OTTO Sylke 6.151  (2) 15.809  (2) 28.225  (2) 37.394  (2) 45.405  (2) 54.186  (2)
AUT HALDER Veronika 6.246  (4) 15.964  (4) 28.460  (4) 37.681  (4) 45.747  (4) 54.590  (4)

Finale Damen:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel
GER KRAUSHAAR Silke 6.109  (1) 15.897  (1) 28.482  (1) 37.685  (1) 45.719  (1) 54.544  (1)
11  UKR JAKUSHENKO Natalia 6.227  (2) 16.036  (2) 28.636  (2) 37.976  (2) 46.146  (2) 55.075  (2)

Suzuki - Challenge Cup

* Doubles *

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 12.11.04/ 14:00

Vorlauf Doppel:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel
GER FLORSCHÜTZ André 6.325  (1) 14.501  (1) 24.899  (2) 33.526  (2) 37.493  (3) 42.731  (2)
WUSTLICH Torsten
USA GRIMMETTE Mark 6.345  (2) 14.539  (2) 24.873  (1) 33.483  (1) 37.446  (1) 42.746  (3)
MARTIN Brian
AUT LINGER Andreas 6.395  (8) 14.597  (8) 24.951  (3) 33.545  (3) 37.492  (2) 42.714  (1)
LINGER Wolfgang
12  ITA PLANKENSTEINER Gerhard 6.403  (9) 14.579  (7) 24.981  (5) 33.638  (4) 37.626  (4) 42.872  (4)
HASELRIEDER Oswald
CAN ALBRECHT Grant 6.374  (6) 14.609  (9) 25.024  (9) 33.749  (9) 37.749  (8) 43.064  (7)
PORTHIER Eric
CAN EDNEY Sam 6.363  (4) 14.566  (5) 24.986  (7) 33.675  (7) 37.788  (9) 43.256  (9)
LEWIS Gwyn
USA GRIFFALL Preston 6.366  (5) 14.570  (6) 24.990  (8) 33.703  (8) 37.716  (7) 43.020  (6)
JOYE Dan
10  ITA OBERSTOLZ Christian 6.375  (7) 14.556  (3) 24.983  (6) 33.641  (5) 37.630  (5) 42.907  (5)
GRUBER Patric
GER LEITNER Patric 6.437  (10) 14.676  (10) 25.051  (10) 33.656  (6) 37.653  (6) 43.161  (8)
RESCH Alexander
RUS KUZMITCH Michail 6.489  (11) 14.741  (11) 25.281  (11) 34.112  (11) 38.223  (11) 43.645  (11)
VESELOV Jurij
ROM RADU Eugen 6.884  (12) 15.553  (12) 26.271  (12) 35.192  (12) 39.322  (12) 44.776  (12)
TALEANU Robert
11  AUT SCHIEGL Markus 6.362  (3) 14.565  (4) 24.973  (4) 33.885  (10) 37.957  (10) 43.280  (10)
SCHIEGL Tobias

Semifinale Doppel:

Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel
GER FLORSCHÜTZ André 6.311  (1) 14.481  (1) 24.863  (1) 33.472  (1) 37.422  (1) 42.643  (1)
WUSTLICH Torsten
AUT LINGER Andreas 6.380  (3) 14.585  (4) 24.931  (2) 33.514  (2) 37.453  (2) 42.645  (2)
LINGER Wolfgang
USA GRIMMETTE Mark 6.359  (2) 14.560  (2) 24.939  (3) 33.540  (3) 37.482  (3) 42.719  (3)
MARTIN Brian
12  ITA PLANKENSTEINER Gerhard 6.396  (4) 14.565  (3) 24.963  (4) 33.584  (4) 37.546  (4) 42.773  (4)
HASELRIEDER Oswald

Finale Doppel:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel
GER FLORSCHÜTZ André 6.328  (1) 14.520  (1) 24.926  (1) 33.550  (1) 37.522  (1) 42.781  (1)
WUSTLICH Torsten
AUT LINGER Andreas 6.446  (2) 14.664  (2) 25.048  (2) 33.670  (2) 37.637  (2) 42.855  (2)
LINGER Wolfgang

[zurück]