Krombacher Challenge Cup

13.12.2002

Finale HERREN 


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
15  AUT KLEINHEINZ Markus 7.754 (2) 21.928 (3) 31.535 (3) 39.518 (1) 46.721 (1) 54.747 (1) 54.747
17  ITA ZÖGGELER Armin 7.815 (4) 21.986 (4) 31.581 (4) 39.591 (4) 46.816 (3) 54.885 (2) 54.885
RUS DEMTSCHENKO Albert 7.725 (1) 21.900 (1) 31.525 (2) 39.572 (3) 46.832 (4) 54.957 (3) 54.957
14  AUT MARGREITER Rainer 7.769 (3) 21.926 (2) 31.514 (1) 39.539 (2) 46.806 (2) 54.968 (4) 54.968
11  GER HACKL Georg 7.838 (6) 22.008 (5) 31.614 (5) 39.641 (5) 46.879 (5) 54.984 (5) 54.984
ITA HUBER Willfried 7.823 (5) 22.020 (6) 31.636 (6) 39.676 (6) 46.945 (6) 55.210 (6) 55.210

Finale DAMEN


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
10  GER OTTO Sylke 6.157  (3) 15.722  (2) 27.999  (2) 37.009  (2) 44.860  (2) 53.440  (1) 53.440
GER KRAUSHAAR Silke 6.070  (1) 15.614  (1) 27.917  (1) 36.956  (1) 44.826  (1) 53.453  (2) 53.453
AUT HALDER Veronika 6.260  (4) 15.905  (4) 28.244  (4) 37.254  (4) 45.104  (4) 53.699  (3) 53.699
GER NIEDERNHUBER Barbara 6.152  (2) 15.758  (3) 28.083  (3) 37.111  (3) 44.996  (3) 53.712  (4) 53.712

Finale Doppel


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
AUT LINGER Andreas 6.421  (4) 14.618  (4) 24.891  (2) 33.353  (1) 37.241  (1) 42.334  (1) 42.334
LINGER Wolfgang
10  AUT SCHIEGL Markus 6.398  (3) 14.593  (3) 24.897  (3) 33.397  (3) 37.299  (3) 42.426  (2) 42.426
SCHIEGL Tobias +0.092
GER LEITNER Patric 6.373  (1) 14.561  (1) 24.858  (1) 33.380  (2) 37.291  (2) 42.437  (3) 42.437
RESCH Alexander +0.103
ITA OBERSTOLZ Christian 6.387  (2) 14.586  (2) 24.905  (4) 33.440  (4) 37.370  (4) 42.548  (4) 42.548
GRUBER Patric +0.214