*** E R G E B N I S L I S T E  ***
C Kader Testrennen am 22.11.2002 Altenberg
*** männlich ***
Platz Name, Vorname Jg. Verein 1. Lauf   2. Lauf   1.+ 2. RL   3. Lauf   Str.-Wert     Total     Summe
                                   
1 Bertz, Denis 83 OBW 56,376   55,969   112,345   56,124   56,376 1 : 52 , 093 112,093
2 Schürer, Patrik 83 OBW 56,472   56,136   112,608   56,104   56,472 1 : 52 , 240 112,240
3 Dietzsch, Patrik 83 OBW 57,096   56,116   113,212   56,378   57,096 1 : 52 , 494 112,494
4 Langenhan, Andi 84 OBH 56,906 56,301 113,207 56,489   56,906 1 : 52 , 790 112,790
5 Oetzel, Nico 83 WBG 57,430   56,466   113,896   56,562   57,430 1 : 53 , 028 113,028
6 Graitl, Andi 84 BGD 56,948   56,499   113,447   56,554   56,948 1 : 53 , 053 113,053
7 Eschrich, Robert 85 OBH 99,999   56,381   156,380   99,999   99,999 2 : 96 , 380 156,380
*** weiblich ***
Platz Name, Vorname   Nation 1. Lauf   2. Lauf   1.+ 2. RL   3. Lauf   Str.-Wert     Total     Summe
                                   
1 Hüfner, Tatjana 83 OBW 55,689   54,890   110,579   55,274   55,689 1 : 50 , 164 110,164
2 Eberhardt, Anja 83 OBH 55,564   55,117   110,681   55,351   55,564 1 : 50 , 468 110,468
3 Linke, Sindy 87 OBW 55,533   55,529   111,062   58,019   58,019 1 : 51 , 062 111,062
4 Rudolph, Stefanie 84 WBG 55,677   55,441   111,118   55,643   55,677 1 : 51 , 084 111,084
5 Huber, Anja 83 BGD 55,772   55,425   111,197   55,706   55,772 1 : 51 , 131 111,131
6 Martini, Corinna 85 WBG 55,633   55,604   111,237   56,258   56,258 1 : 51 , 237 111,237
7 Bursch, Susen 85 OBH 55,958   55,735   111,693   56,318   56,318 1 : 51 , 693 111,693
8 Kobylka, Heike 85 OBW 56,063   56,294   112,357   55,947   56,294 1 : 52 , 010 112,010
*** Doppel ***
Platz Name, Vorname   Nation 1. Lauf   2. Lauf   1.+ 2. RL   3. Lauf   Str.-Wert     Total     Summe
                                   
1 Wendl/Arlt 87 BGD 44,097   43,992   88,089   44,129   44,129 1 : 28 , 089 88,089
2 Wehnert/Marschner 86 ABG 48,701   44,010   92,711   44,196   48,701 1 : 28 , 206 88,206
3 Stielicke/Lotze 86 WBG 44,550   44,076   88,626   44,280   44,550 1 : 28 , 356 88,356
4 Gerner/Weise 84 OBW 48,654   45,002   93,656   44,269   48,654 1 : 29 , 271 89,271
5 Wolf/Siebrand 86 OBW 45,398   45,217   90,615   44,377   45,398 1 : 29 , 594 89,594
Modus:
Gefahren wurden 3 Rennläufe, in Wertung addiert die zwei schnellsten Rennläufe !