Ergebnisliste Test Altenberg 31.10.2003 LUFT: 2 Grad
EIS: 2,0 Grad -
WITTERUNG: leichter bewölkt
Rang Herren: 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Max Gesamtzeit Rückstand Punkte
              z. Bestzeit  
1 Geppert D. 55,347 55,371 90,000 90,000 110,718   100
2 Möller D. 90,000 55,469 55,456 90,000 110,925 0,207 85
3 Eichhorn J. 55,523 55,898 55,427 55,898 110,950 0,232 70
4 Dietzsch P. 55,644 55,518 55,525 55,644 111,043 0,325 60
5 Hackl G 55,802 55,903 55,681 55,903 111,483 0,765 55
6 Bertz D. 55,742 55,799 55,905 55,905 111,541 0,823 50
7 Schürer P. 56,007 56,093 55,978 56,093 111,985 1,267 46
8 Soccal F. 56,796 56,186 56,580 56,796 112,766 2,048 42
9 Oetzel N. 90,000 56,783 56,562 90,000 113,345 2,627 39
                 
  Höhener S.   SUI 55,907 56,651 55,909 56,651 111,816   100
  Habegger P. SUI 90,000     90,000 0,000    
  Damen:          
                 
1 Wischnewski A. 54,314 54,101 54,049 54,314 108,150   100
2 Kraushaar S. 55,117 54,125 54,095 55,117 108,220 0,070 85
3 Otto S. 54,277 54,538 53,982 54,538 108,259 0,109 70
4 Bender G. 54,630 54,276 54,276 54,630 108,552 0,402 60
5 Hüfner T. 56,892 54,266 54,450 56,892 108,716 0,566 55
6 Niedernhuber B. 54,573 54,602 54,243 54,602 108,816 0,666 50
7 Eberhardt A. 54,844 55,132 54,805 55,132 109,649 1,499 46
                 
  Doppelsitzer:              
                 
1 Leitner / Resch 42,890 44,041 42,810 44,041 85,700   100
2 Florschütz / Wustlich 43,225 42,943 42,848 43,225 85,791 0,091 85
3 Schmidt / Forker 42,948 43,205 42,963 43,205 85,911 0,211 70
4 Skel / Wöller 43,203 43,044 42,963 43,203 86,007 0,307 60
5 Lorenz/ Baude 43,274 43,127 47,978 47,978 86,401 0,701 55