Ergebnisliste Test Altenberg 22.10.2004 LUFT: 11 grd
EIS:
WITTERUNG: trocken
Rang Herren: 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Max Gesamtzeit Rückstand Punkte
              z. Bestzeit  
1 Möller, David 55,105 55,513 55,676 55,676 110,618   10
2 Geppert, Denis 55,180 55,440 55,719 55,719 110,620 0,002 8
3 Eichhorn, Jan 55,230 55,507 55,737 55,737 110,737 0,119 7
4 Langenhan, Andy 55,410 55,844 55,944 55,944 111,254 0,636 6
5 Schürer, Patrick 55,602 55,753 55,882 55,882 111,355 0,737 5
6 Hackl, Georg 55,674 55,698 56,123 56,123 111,372 0,754 4
7 Dietzsch, Patrick 55,866 55,633 56,003 56,003 111,499 0,881 3
8 Graitl, Andi 55,665 56,152 56,741 56,741 111,817 1,199 2
9 Bertz, Denis 55,872 56,229 56,380 56,380 112,101 1,483 1
                 
                 
1 Höhener, Stefan 55,566 55,749 56,323 56,323 111,315   1
                 
  Damen:          
                 
1 Niedernhuber, Barbara 53,925 54,004 54,528 54,528 107,929   10
2 Kraushaar, Silke 54,021 54,032 54,610 54,610 108,053 0,124 8
3 Wiedemann, Sonja 54,219 54,528 54,985 54,985 108,747 0,818 7
4 Wischnewski, Anke 54,087 54,722 90,000 90,000 108,809 0,880 6
5 Bender, Gabi 54,413 54,426 55,075 55,075 108,839 0,910 5
6 Eberhardt, Anja 54,375 54,471 55,641 55,641 108,846 0,917 4
7 Otto, Sylke 54,237 54,727 54,945 54,945 108,964 1,035 3
8 Hüfner, Tatjana 54,564 54,416 55,812 55,812 108,980 1,051 2
                 
  Doppelsitzer:              
                 
1 Florschütz/Wustlich 43,042 43,024 43,838 43,838 86,066   10
2 Schmidt/Forker 43,067 43,093 43,475 43,475 86,160 0,094 8
3 Leitner/Resch 43,201 42,973 44,474 44,474 86,174 0,108 7
4 Skel/Wöller 43,051 43,143 43,413 43,413 86,194 0,128 6
5 Lorenz/Baude 43,206 43,120 43,502 43,502 86,326 0,260 5