*** E R G E B N I S L I S T E  ***
D/C-Kader-Testrennen am 29.11.2003 - Bob- und Rodelbahn Altenberg
*** männlich ***
Platz Name, Vorname Jg. Verein 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Str.-Wert     Total     Summe
1 Overhageböck, Timo 87 WIN 43,353   43,476   99,999   99,999 1 : 26 , 829 86,829 100
2 Schmidt, Franziskus 87 OHF 43,482   43,395   43,490   43,490 1 : 26 , 877 86,877 85
3 Reichelt, Theo 88 OBW 43,803 43,575 43,624   43,803 1 : 27 , 199 87,199 70
4 Raßbach, Tobias 88 OHF 44,044   43,528   43,674   44,044 1 : 27 , 202 87,202 60
5 Reuß, Daniel 87 RRC ZM 43,537   46,205   43,702   46,205 1 : 27 , 239 87,239 55
6 Loch, Felix 89 BGD 43,542   43,707   43,730   43,730 1 : 27 , 249 87,249 50
7 Stiebing, Matthias 88 ILM 43,828   43,723   43,733   43,828 1 : 27 , 456 87,456 46
8 Kempter, Hans 87 OHF 43,869   45,907   44,196   45,907 1 : 28 , 065 88,065 42
9 Zöllner, Eric 88 ABG 44,327   44,096   44,112   44,327 1 : 28 , 208 88,208 39
10 Hellwig, Kevin 89 OBW 46,441   44,544   43,853   46,441 1 : 28 , 397 88,397 36
11 Lenk, Tobias 89 ZWI 45,089   48,924   44,164   48,924 1 : 29 , 253 89,253 34
12 Klauke, Sebastian 88 FRE 44,654   44,864   44,655   44,864 1 : 29 , 309 89,309 32
13 Anthe, Philipp 89 HAL 45,020   44,949   45,055   45,055 1 : 29 , 969 89,969 30
14 Lochner, Sebastian 89 BGD 51,255   99,999   99,999   99,999 2 : 91 , 254 151,254
*** weiblich ***
Platz Name, Vorname Jg. Verein 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Str.-Wert     Total     Summe
1 Pester, Marlene 87 OBW 44,262   43,995   44,086   44,262 1 : 28 , 081 88,081 100
2 Kölbel, Carolin 87 RRC ZM 44,229   44,444   44,077   44,444 1 : 28 , 306 88,306 85
3 Flachsenberger, Julia 87 OHF 44,414   44,867   44,243   44,867 1 : 28 , 657 88,657 70
4 Sieger, Stefanie 88 KSE 44,463   44,220   99,999   99,999 1 : 28 , 683 88,683 60
5 Volkmann, Denise 88 TSV ZM 44,578   44,296   44,422   44,578 1 : 28 , 718 88,718 55
6 Teuber, Madeleine 89 WIN 44,471   44,767   44,358   44,767 1 : 28 , 829 88,829 50
7 Mißler, Desiree 87 OBW 44,731   44,169   87,292   87,292 1 : 28 , 900 88,900 46
8 Heckert, Anne 87 ILM 44,520   44,627   44,413   44,627 1 : 28 , 933 88,933 42
9 Schröter, Nora 89 ABG 44,757   44,467   44,556   44,757 1 : 29 , 023 89,023 39
10 Neuendorf, Franziska 88 OHF 44,877   99,999   44,477   99,999 1 : 29 , 354 89,354 36
11 Hömberg, Sandra 89 FRE 45,451   45,111   45,418   45,451 1 : 30 , 529 90,529 34
12 Ott, Andrea 88 KSE 44,844   50,102   71,755   71,755 1 : 34 , 946 94,946 32
13 Fleischer, Lysann 89 ABG 99,999   99,999   99,999   99,999 3 : 139 , 998 199,998
14 Panzek, Stefanie 88 FRE 99,999   99,999   99,999   99,999 3 : 139 , 998 199,998
*** Doppel ***
Platz Name, Vorname Jg. Verein 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Str.-Wert     Total     Summe
1 Pietrasik/Kneuss 87/88 ABG 39,226   38,583   38,659   39,226 1 : 17 , 242 77,242 100
2 Eggert/Oster 88/89 OHF/SHL 38,678   38,810   38,944   38,944 1 : 17 , 488 77,488 85
3 Gutberlet/Benecken 89/90 SHL 38,884   39,103   39,167   39,167 1 : 17 , 987 77,987 70
4 Loch/Lochner 89 BGD 99,999   99,999   99,990   99,999 3 : 139 , 989 199,989
Modus:
Gefahren wurden 3 Rennläufe, in Wertung addiert die zwei schnellsten Rennläufe !
Startreihenfolge:
1. RL: ml: 1-14 1. RL: wl: 1-13 1. RL: Do: 1-4
2. RL: ml: 8-1; 14-9 2. RL: wl: 6-1; 14-7 2. RL: Do: 4-1
3. RL: ml: 1-14 3. RL: wl: 1-13 3. RL: Do: 1-4
99,999 - nicht im Ziel