*** E R G E B N I S L I S T E  ***
D/C-Kader-Testrennen am 26.11.2004 - Rennschlitten und Bobbahn  Altenberg
*** männlich ***
Platz Name, Vorname Jg. Verein 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Str.-Wert     Total     Summe
1 Loch, Felix 89 BGD 42,854   43,166   43,434   43,434 1 : 26 , 020
2 Zöllner, Eric 88 ABG 42,949   43,147   43,804   43,804 1 : 26 , 096
3 Reichelt, Theo 88 OBW 43,077 43,087 43,837   43,837 1 : 26 , 164
4 Lenk, Tobias 89 ZWI 43,050   43,232   43,870   43,870 1 : 26 , 282
5 Stiebing, Matthias 88 ILM 43,076   43,416   43,458   43,458 1 : 26 , 492
6 Hellwig, Kevin 89 OBW 43,268   43,423   43,693   43,693 1 : 26 , 691
7 Melzer, Adrian 88 OBW 43,274   43,591   43,676   43,676 1 : 26 , 865
8 Oster, Marcel 89 SHL 43,467   43,590   43,883   43,883 1 : 27 , 057
9 Klauke Sebastian 88 FRE 43,516   43,823   90,000   90,000 1 : 27 , 339
10 Fischer, Robert 90 ILM 43,391   44,382   44,027   44,382 1 : 27 , 418
11 Benecken, Sascha 90 SHL 43,610   43,880   90,000   90,000 1 : 27 , 490
12 Böhmer, Matthias 90 BGD 44,013   43,984   44,306   44,306 1 : 27 , 997
13 Rothamel,Daniel 90 ZM 45,921   44,124   44,483   45,921 1 : 28 , 607
14 Görlitzer, Phil 90 OBW 43,669   90,000   90,000   90,000 2 : 73 , 669
 
*** weiblich ***
Platz Name, Vorname Jg. Verein 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Str.-Wert     Total    
1 Volkmann, Denise 88 ZM 43,427   43,720   45,435   45,435 1 : 27 , 147
2 Liebert, Lisa 90 ABG 43,642   43,956   44,285   44,285 1 : 27 , 598
3 Neuendorf, Franziska 88 OBH 43,769   44,021   44,300   44,300 1 : 27 , 790
4 Blei, Patricia 90 OBW 44,109   44,202   44,359   44,359 1 : 28 , 311
5 Tröster, Aline 88 ILM 44,060   90,000   44,341   90,000 1 : 28 , 401
6 Schwab, Carina 90 BGD 44,188   44,436   90,000   90,000 1 : 28 , 624
7 Damisch, Theresa 90 ABG 44,331   44,732   45,235   45,235 1 : 29 , 063
8 Kürbis Michelle 89 OBW 44,651   44,520   90,000   90,000 1 : 29 , 171
9 Hömberg, Sandra 89 FRE 44,570   45,050   90,000   90,000 1 : 29 , 620
10 Eitberger, Dajana 91 ILM 44,377   90,000   90,000   90,000 2 : 74 , 377
11 Langbein, Sarah 89 OHF 90,000   90,000   90,000   90,000 3 : 120 , 000
12 Metzenleitner, Michaela 89 BGD 90,000   90,000   90,000   90,000 3 : 120 , 000
 
  *** Doppel ***
Platz Name, Vorname Jg. Verein 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Str.-Wert     Total    
1 Gutberlet/Benecken 89/90 SHL 43,701   42,258   42,222   43,701 1 : 24 , 480
2 Eggert/Oster 88/89 OHF/SHL 42,649   46,572   42,057   46,572 1 : 24 , 706
3 Walther/Grünneker 90 OBW/ZWI 42,642   42,570   42,616   42,642 1 : 25 , 186
     
Platz Name, Vorname Jg. Verein 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Str.-Wert     Total    
1 Schneck/Gummerer (K 9) 91 BGD 41,812   90,000   90,000   90,000 2 : 71 , 812
           
Modus:
Gefahren wurden 3 Rennläufe, in Wertung addiert die zwei schnellsten Rennläufe !
90 - nicht im Ziel