** Vorlauf Herren **
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ITA | 7.747 | (8) | 21.858 | (8) | 31.466 | (8) | 39.457 | (5) | 46.886 | (7) | 55.224 | (7) | 55.224 | |
| 1 | 5 | RUS | 7.683 | (3) | 21.748 | (2) | 31.301 | (2) | 39.248 | (1) | 46.615 | (2) | 55.005 | (4) | 55.005 | |
| 1 | 12 | AUT | 7.728 | (7) | 21.813 | (7) | 31.354 | (4) | 39.355 | (3) | 46.596 | (1) | 54.707 | (1) | 54.707 | |
| 1 | 13 | GER | 7.625 | (1) | 21.722 | (1) | 31.333 | (3) | 39.380 | (4) | 46.712 | (4) | 54.912 | (3) | 54.912 | |
| 2 | 4 | SUI | 7.706 | (5) | 21.810 | (6) | 31.452 | (7) | 39.546 | (8) | 46.971 | (8) | 55.254 | (8) | 55.254 | |
| 2 | 7 | LAT | 7.816 | (11) | 21.986 | (11) | 31.644 | (11) | 39.765 | (11) | 47.165 | (10) | 55.471 | (11) | 55.471 | |
| 2 | 9 | USA | 7.722 | (6) | 21.784 | (5) | 31.293 | (1) | 39.274 | (2) | 46.664 | (3) | 54.885 | (2) | 54.885 | |
| 2 | 14 | GER | 7.674 | (2) | 21.765 | (3) | 31.405 | (6) | 39.481 | (7) | 46.838 | (6) | 55.083 | (5) | 55.083 | |
| 3 | 2 | ITA | 7.889 | (15) | 22.081 | (15) | 31.772 | (15) | 39.865 | (12) | 47.193 | (11) | 55.412 | (10) | 55.412 | |
| 3 | 8 | AUT | 7.822 | (12) | 21.974 | (10) | 31.655 | (12) | 40.711 | (16) | 48.684 | (16) | 57.363 | (15) | 57.363 | |
| 3 | 10 | RUS | 7.777 | (9) | 21.924 | (9) | 31.554 | (9) | 39.655 | (9) | 47.031 | (9) | 55.285 | (9) | 55.285 | |
| 3 | 15 | SVK | 7.685 | (4) | 21.769 | (4) | 31.386 | (5) | 39.464 | (6) | 46.832 | (5) | 55.099 | (6) | 55.099 | |
| 4 | 3 | SWE | 7.798 | (10) | 22.017 | (13) | 31.749 | (14) | 39.916 | (13) | 47.415 | (14) | 55.851 | (13) | 55.851 | |
| 4 | 6 | USA | 7.843 | (13) | 22.033 | (14) | 31.692 | (13) | 40.429 | (15) | 48.602 | (15) | 57.620 | (16) | 57.620 | |
| 4 | 11 | LAT | 7.845 | (14) | 21.991 | (12) | 31.618 | (10) | 39.748 | (10) | 47.281 | (12) | 56.085 | (14) | 56.085 | |
| 4 | 16 | JPN | 7.915 | (16) | 22.132 | (16) | 31.813 | (16) | 39.935 | (14) | 47.397 | (13) | 55.811 | (12) | 55.811 | |
*** Semifinale Herren ***
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RUS | 7.667 | (2) | 21.706 | (2) | 31.231 | (1) | 39.173 | (1) | 46.346 | (1) | 54.328 | (1) | 54.328 | |
| 1 | 12 | AUT | 7.695 | (4) | 21.753 | (4) | 31.269 | (3) | 39.265 | (2) | 46.506 | (2) | 54.611 | (2) | 54.611 | |
| 2 | 1 | ITA | 7.683 | (3) | 21.742 | (3) | 31.327 | (4) | 39.339 | (4) | 46.634 | (4) | 54.736 | (4) | 54.736 | |
| 2 | 13 | GER | 7.624 | (1) | 21.687 | (1) | 31.243 | (2) | 39.282 | (3) | 46.565 | (3) | 54.682 | (3) | 54.682 | |
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RUS | 7.684 | (1) | 21.745 | (1) | 31.268 | (1) | 39.222 | (1) | 46.486 | (1) | 54.591 | (1) | 54.591 | |
| 2 | 12 | AUT | 7.704 | (2) | 21.810 | (2) | 31.367 | (2) | 39.394 | (2) | 46.669 | (2) | 54.801 | (2) | 54.801 | |
** Vorlauf Damen **
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GER | 6.177 | (3) | 15.752 | (1) | 28.035 | (1) | 37.016 | (1) | 44.849 | (1) | 53.397 | (1) | 53.397 | |
| 1 | 4 | GER | 6.152 | (1) | 15.762 | (2) | 28.076 | (2) | 37.096 | (2) | 45.006 | (2) | 53.767 | (2) | 53.767 | |
| 1 | 9 | UKR | 6.394 | (12) | 16.066 | (10) | 28.419 | (10) | 37.422 | (5) | 45.312 | (3) | 53.991 | (3) | 53.991 | |
| 1 | 12 | AUT | 6.329 | (10) | 16.004 | (9) | 28.400 | (8) | 37.529 | (8) | 45.575 | (6) | 54.433 | (5) | 54.433 | |
| 2 | 2 | AUT | 6.208 | (4) | 15.859 | (4) | 28.224 | (3) | 37.454 | (6) | 45.518 | (5) | 54.588 | (7) | 54.588 | |
| 2 | 6 | CAN | 6.210 | (5) | 15.895 | (6) | 28.373 | (7) | 37.648 | (9) | 45.960 | (10) | 56.057 | (11) | 56.057 | |
| 2 | 8 | UKR | 6.229 | (6) | 15.902 | (7) | 28.288 | (5) | 37.392 | (3) | 45.377 | (4) | 54.182 | (4) | 54.182 | |
| 2 | 10 | USA | 6.229 | (6) | 15.871 | (5) | 28.297 | (6) | 37.525 | (7) | 45.607 | (7) | 54.516 | (6) | 54.516 | |
| 3 | 3 | JPN | 6.381 | (11) | 16.180 | (11) | 28.660 | (11) | 37.820 | (10) | 45.832 | (8) | 54.613 | (8) | 54.613 | |
| 3 | 7 | ITA | 6.327 | (9) | 16.233 | (12) | 28.771 | (12) | 37.929 | (11) | 45.914 | (9) | 54.872 | (9) | 54.872 | |
| 3 | 11 | LAT | 6.289 | (8) | 15.967 | (8) | 28.406 | (9) | 37.969 | (12) | 46.360 | (11) | 55.559 | (10) | 55.559 | |
| 5 | USA | 6.161 | (2) | 15.837 | (3) | 28.249 | (4) | 37.421 | (4) | 48.582 | (12) | DNF | DNF | |||
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GER | 6.136 | (1) | 15.697 | (1) | 27.967 | (1) | 36.932 | (1) | 44.813 | (1) | 53.481 | (1) | 53.481 | |
| 1 | 12 | AUT | 6.337 | (3) | 16.001 | (3) | 28.346 | (4) | 37.372 | (3) | 45.245 | (3) | 53.866 | (3) | 53.866 | |
| 2 | 1 | GER | 6.158 | (2) | 15.713 | (2) | 27.987 | (2) | 36.992 | (2) | 44.830 | (2) | 53.532 | (2) | 53.532 | |
| 2 | 9 | UKR | 6.375 | (4) | 16.026 | (4) | 28.342 | (3) | 37.406 | (4) | 45.316 | (4) | 53.948 | (4) | 53.948 | |
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GER | 6.122 | (1) | 15.665 | (1) | 27.916 | (1) | 36.910 | (1) | 44.813 | (1) | 53.565 | (1) | 53.565 | |
| 2 | 12 | AUT | 6.318 | (2) | 15.958 | (2) | 28.269 | (2) | 37.278 | (2) | 45.178 | (2) | 53.806 | (2) | 53.806 | |
*** Vorlauf Doppel ***
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ITA | 6.381 | (4) | 14.581 | (3) | 24.925 | (5) | 33.510 | (4) | 37.457 | (4) | 42.629 | (4) | 42.629 | |
| 1 | 3 | GER | 6.400 | (7) | 14.655 | (7) | 25.046 | (8) | 33.697 | (6) | 37.721 | (6) | 42.964 | (6) | 42.964 | |
| 1 | 6 | AUT | 6.347 | (2) | 14.561 | (2) | 24.867 | (3) | 33.388 | (1) | 37.300 | (1) | 42.419 | (1) | 42.419 | |
| 1 | 7 | GER | 6.372 | (3) | 14.617 | (6) | 24.953 | (6) | 33.488 | (3) | 37.406 | (3) | 42.537 | (3) | 42.537 | |
| 2 | 2 | CAN | 6.468 | (8) | 14.683 | (8) | 25.006 | (7) | 33.649 | (5) | 37.621 | (5) | 42.846 | (5) | 42.846 | |
| +0.217 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | AUT | 6.392 | (6) | 14.583 | (4) | 24.858 | (2) | 33.724 | (7) | 37.792 | (7) | 43.072 | (7) | 43.072 | |
| +0.108 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | ITA | 6.345 | (1) | 14.543 | (1) | 24.839 | (1) | 33.390 | (2) | 37.314 | (2) | 42.449 | (2) | 42.449 | |
| +0.030 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | USA | 6.388 | (5) | 14.595 | (5) | 24.902 | (4) | 33.926 | (8) | 38.201 | (8) | 43.752 | (8) | 43.752 | |
| +1.215 | ||||||||||||||||
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ITA | 6.371 | (3) | 14.546 | (2) | 24.867 | (2) | 33.413 | (2) | 37.342 | (2) | 42.489 | (2) | 42.489 | |
| 1 | 7 | GER | 6.340 | (1) | 14.517 | (1) | 24.808 | (1) | 33.353 | (1) | 37.302 | (1) | 42.479 | (1) | 42.479 | |
| 2 | 3 | GER | 6.370 | (2) | 14.562 | (3) | 25.149 | (4) | 33.858 | (4) | 37.851 | (4) | 43.079 | (4) | 43.079 | |
| +0.590 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | AUT | 6.377 | (4) | 14.598 | (4) | 24.905 | (3) | 33.435 | (3) | 37.372 | (3) | 42.525 | (3) | 42.525 | |
| +0.046 | ||||||||||||||||
| Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ITA | 6.367 | (2) | 14.550 | (2) | 24.876 | (1) | 33.433 | (1) | 37.372 | (1) | 42.548 | (1) | 42.548 | |
| 2 | 7 | GER | 6.345 | (1) | 14.521 | (1) | 25.258 | (2) | 34.153 | (2) | 38.202 | (2) | 43.509 | (2) | 43.509 | |
| +0.961 | ||||||||||||||||