*** FIBT WM Bob und Skeleton 2008 ***
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /16.02.08 / 14:30
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
GER1 |
KIRIASIS Sandra |
5.87 | (2) |
23.71 | (1) |
33.44 | (1) |
41.62 | (1) |
49.04 | (1) |
57.37 | (1) |
3:49.50 |
|
LOGSCH Romy |
5.92 | (4) |
23.85 | (4) |
33.61 | (3) |
41.83 | (1) |
49.32 | (1) |
57.69 | (1) |
|
|
|
5.82 | (2) |
23.63 | (1) |
33.31 | (1) |
41.47 | (1) |
48.95 | (1) |
57.36 | (2) |
|
|
|
5.85 | (2) |
23.63 | (1) |
33.25 | (1) |
41.38 | (1) |
48.76 | (1) |
57.08 | (1) |
|
| 2 |
2 |
GER2 |
MARTINI Cathleen |
5.93 | (7) |
23.88 | (5) |
33.62 | (2) |
41.78 | (2) |
49.19 | (2) |
57.44 | (2) |
3:49.76 |
|
TISCHER Janine |
5.98 | (8) |
23.90 | (6) |
33.64 | (4) |
41.86 | (2) |
49.37 | (2) |
57.70 | (2) |
+0.26 |
|
|
5.87 | (5) |
23.69 | (4) |
33.40 | (3) |
41.55 | (2) |
49.00 | (2) |
57.33 | (1) |
|
|
|
5.91 | (5) |
23.79 | (5) |
33.47 | (5) |
41.60 | (2) |
49.01 | (2) |
57.29 | (2) |
|
| 3 |
6 |
GER3 |
SCHRAMM Claudia |
5.98 | (9) |
23.92 | (7) |
33.63 | (3) |
41.84 | (3) |
49.32 | (3) |
57.67 | (3) |
3:50.82 |
|
HERSCHMANN Nicole |
5.98 | (8) |
23.94 | (7) |
33.69 | (6) |
41.91 | (5) |
49.46 | (3) |
57.84 | (3) |
+1.32 |
|
|
5.97 | (9) |
23.85 | (8) |
33.55 | (6) |
41.73 | (4) |
49.19 | (3) |
57.58 | (3) |
|
|
|
6.00 | (10) |
23.91 | (9) |
33.59 | (6) |
41.82 | (5) |
49.34 | (5) |
57.73 | (3) |
|
| 4 |
3 |
CAN1 |
UPPERTON Helen |
5.90 | (3) |
23.96 | (8) |
33.84 | (9) |
42.19 | (9) |
49.82 | (8) |
58.48 | (7) |
3:52.09 |
|
CIOCHETTI Jenny |
5.89 | (2) |
23.77 | (2) |
33.54 | (1) |
41.90 | (3) |
49.57 | (5) |
58.12 | (6) |
+2.59 |
|
|
5.83 | (3) |
23.66 | (2) |
33.38 | (2) |
41.64 | (3) |
49.20 | (4) |
57.73 | (4) |
|
|
|
5.85 | (2) |
23.67 | (3) |
33.45 | (3) |
41.71 | (4) |
49.29 | (3) |
57.76 | (4) |
|
| 5 |
5 |
CAN2 |
HUMPHRIES Kaillie |
5.86 | (1) |
23.82 | (3) |
33.72 | (6) |
42.17 | (8) |
49.86 | (9) |
58.50 | (9) |
3:52.53 |
|
BROWN Shelly - Ann |
5.79 | (1) |
23.74 | (1) |
33.60 | (2) |
41.90 | (3) |
49.51 | (4) |
58.00 | (4) |
+3.03 |
|
|
5.80 | (1) |
23.67 | (3) |
33.48 | (4) |
41.82 | (5) |
49.44 | (6) |
57.97 | (5) |
|
|
|
5.77 | (1) |
23.63 | (1) |
33.43 | (2) |
41.83 | (6) |
49.50 | (6) |
58.06 | (6) |
|
| 6 |
7 |
GBR1 |
MINICHIELLO Nicola |
6.01 | (12) |
24.10 | (14) |
33.99 | (12) |
42.37 | (11) |
50.03 | (11) |
58.67 | (10) |
3:53.26 |
|
THERIN Lauren |
6.10 | (16) |
24.14 | (12) |
33.97 | (11) |
42.25 | (11) |
49.85 | (11) |
58.34 | (9) |
+3.76 |
|
|
6.01 | (14) |
24.07 | (13) |
33.87 | (11) |
42.21 | (11) |
49.80 | (9) |
58.34 | (7) |
|
|
|
6.05 | (14) |
24.06 | (12) |
33.78 | (9) |
42.01 | (7) |
49.51 | (7) |
57.91 | (5) |
|
| 7 |
11 |
USA2 |
PAC Erin |
5.90 | (3) |
23.90 | (6) |
33.79 | (7) |
42.11 | (6) |
49.74 | (6) |
58.22 | (5) |
3:53.72 |
|
MEYERS Elana |
5.96 | (6) |
23.94 | (7) |
33.83 | (9) |
42.18 | (9) |
49.83 | (10) |
58.35 | (11) |
+4.22 |
|
|
5.83 | (3) |
23.77 | (5) |
33.70 | (9) |
42.08 | (8) |
49.77 | (8) |
58.38 | (8) |
|
|
|
5.85 | (2) |
23.88 | (8) |
33.81 | (10) |
42.32 | (12) |
50.10 | (13) |
58.77 | (12) |
|
| 8 |
8 |
SUI1 |
BAMERT Maya |
5.90 | (3) |
23.81 | (2) |
33.67 | (5) |
42.04 | (5) |
49.69 | (5) |
58.35 | (6) |
3:53.85 |
|
DIETRICH Anne |
5.91 | (3) |
23.84 | (3) |
33.70 | (7) |
42.08 | (7) |
49.77 | (8) |
58.34 | (9) |
+4.35 |
|
|
5.89 | (7) |
23.85 | (8) |
33.80 | (10) |
42.22 | (12) |
49.96 | (11) |
58.69 | (12) |
|
|
|
5.91 | (5) |
23.87 | (7) |
33.68 | (8) |
42.04 | (9) |
49.78 | (9) |
58.47 | (8) |
|
| 9 |
4 |
USA1 |
ROHBOCK Shauna |
5.99 | (10) |
23.87 | (4) |
33.66 | (4) |
41.92 | (4) |
49.46 | (4) |
57.93 | (4) |
3:54.07 |
|
FLEMIMG Valerie |
5.96 | (6) |
23.88 | (5) |
33.68 | (5) |
42.01 | (6) |
49.61 | (6) |
58.08 | (5) |
+4.57 |
|
|
5.92 | (8) |
23.81 | (7) |
33.53 | (5) |
41.83 | (6) |
49.42 | (5) |
57.97 | (5) |
|
|
|
5.92 | (8) |
23.77 | (4) |
33.46 | (4) |
41.65 | (3) |
49.32 | (4) |
1:00.09 | (19) |
|
| 10 |
16 |
NED1 |
KAMPHIUS Esme |
6.00 | (11) |
24.09 | (13) |
34.00 | (13) |
42.37 | (11) |
50.04 | (12) |
58.68 | (11) |
3:54.30 |
|
ROSENSTRUIK Urta |
6.03 | (12) |
23.97 | (9) |
33.79 | (8) |
42.08 | (7) |
49.67 | (7) |
58.29 | (7) |
+4.80 |
|
|
5.98 | (10) |
23.91 | (10) |
33.68 | (8) |
42.05 | (7) |
49.73 | (7) |
58.48 | (9) |
|
|
|
5.97 | (9) |
24.11 | (14) |
34.07 | (15) |
42.47 | (14) |
50.16 | (15) |
58.85 | (14) |
|
| 11 |
12 |
CAN3 |
SZABON Lisa |
5.91 | (6) |
24.03 | (11) |
34.00 | (13) |
42.42 | (14) |
50.19 | (14) |
59.01 | (17) |
3:54.31 |
|
MOYSE Heather |
5.93 | (5) |
23.97 | (9) |
33.89 | (10) |
42.20 | (10) |
49.81 | (9) |
58.32 | (8) |
+4.81 |
|
|
5.87 | (5) |
23.79 | (6) |
33.62 | (7) |
42.19 | (9) |
50.02 | (12) |
58.83 | (14) |
|
|
|
5.91 | (5) |
23.84 | (6) |
33.67 | (7) |
42.01 | (7) |
49.60 | (8) |
58.15 | (7) |
|
| 12 |
9 |
SUI2 |
HAFNER Sabina |
6.12 | (17) |
24.30 | (17) |
34.24 | (17) |
42.62 | (17) |
50.26 | (15) |
58.84 | (13) |
3:55.01 |
|
SCHENK Hanne |
6.12 | (17) |
24.31 | (17) |
34.31 | (16) |
42.66 | (15) |
50.30 | (13) |
58.84 | (13) |
+5.51 |
|
|
6.10 | (18) |
24.15 | (15) |
33.98 | (13) |
42.37 | (13) |
50.05 | (13) |
58.65 | (11) |
|
|
|
6.09 | (17) |
24.31 | (17) |
34.22 | (16) |
42.56 | (16) |
50.14 | (14) |
58.68 | (10) |
|
| 13 |
19 |
USA3 |
JACKSON Jamia |
6.17 | (19) |
24.30 | (17) |
34.19 | (16) |
42.55 | (15) |
50.27 | (16) |
58.98 | (15) |
3:55.21 |
|
RZEPKA Michelle |
6.09 | (15) |
24.16 | (14) |
34.01 | (12) |
42.37 | (12) |
50.06 | (12) |
58.72 | (12) |
+5.71 |
|
|
6.05 | (17) |
24.16 | (16) |
34.11 | (15) |
42.48 | (14) |
50.14 | (14) |
58.73 | (13) |
|
|
|
6.06 | (15) |
24.10 | (13) |
34.02 | (14) |
42.47 | (14) |
50.18 | (16) |
58.78 | (13) |
|
| 14 |
13 |
RUS1 |
TOKOVAIA Victoria |
6.03 | (13) |
24.01 | (10) |
33.81 | (8) |
42.14 | (7) |
49.77 | (7) |
58.48 | (7) |
3:55.47 |
|
FEDEROVA Olga |
6.02 | (11) |
24.26 | (15) |
34.34 | (17) |
42.74 | (17) |
50.46 | (16) |
59.11 | (16) |
+5.97 |
|
|
5.98 | (10) |
24.18 | (17) |
34.25 | (17) |
42.75 | (18) |
50.47 | (16) |
59.15 | (15) |
|
|
|
6.04 | (13) |
24.03 | (11) |
33.87 | (12) |
42.30 | (11) |
50.03 | (11) |
58.73 | (11) |
|
| 15 |
20 |
BUL1 |
SPIRESCU Maria |
6.04 | (15) |
24.04 | (12) |
33.87 | (10) |
42.19 | (9) |
49.93 | (10) |
58.78 | (12) |
3:55.83 |
|
SPATARU Christine |
6.16 | (18) |
24.38 | (18) |
34.37 | (18) |
42.78 | (18) |
50.45 | (15) |
59.04 | (15) |
+6.33 |
|
|
6.01 | (14) |
24.03 | (11) |
33.87 | (11) |
42.20 | (10) |
49.84 | (10) |
58.49 | (10) |
|
|
|
6.00 | (10) |
24.01 | (10) |
33.85 | (11) |
42.24 | (10) |
49.95 | (10) |
59.52 | (17) |
|
| 16 |
15 |
SWE1 |
OLSSON Karin |
6.03 | (13) |
24.18 | (15) |
34.14 | (15) |
42.58 | (16) |
50.29 | (17) |
59.00 | (16) |
3:56.39 |
|
QUICK Lina |
6.08 | (14) |
24.27 | (16) |
34.25 | (15) |
42.63 | (13) |
50.32 | (14) |
58.96 | (14) |
+6.89 |
|
|
6.01 | (14) |
24.24 | (18) |
34.42 | (19) |
43.13 | (21) |
51.04 | (20) |
59.81 | (19) |
|
|
|
6.08 | (16) |
24.12 | (15) |
33.99 | (13) |
42.39 | (13) |
50.05 | (12) |
58.62 | (9) |
|
| 17 |
18 |
JPN1 |
HINO Manami |
6.39 | (22) |
24.66 | (21) |
34.59 | (19) |
42.98 | (19) |
50.70 | (19) |
59.36 | (18) |
3:57.60 |
|
NAGAOKA Chisato |
6.40 | (21) |
24.92 | (22) |
34.97 | (22) |
43.52 | (21) |
51.28 | (21) |
59.98 | (20) |
+8.10 |
|
|
6.36 | (22) |
24.57 | (22) |
34.43 | (20) |
42.75 | (18) |
50.45 | (15) |
59.29 | (16) |
|
|
|
6.37 | (19) |
24.56 | (19) |
34.36 | (18) |
42.65 | (17) |
50.27 | (17) |
58.97 | (15) |
|
| 18 |
23 |
SUI3 |
MEYER Fabienne |
6.07 | (16) |
24.21 | (16) |
34.32 | (18) |
42.87 | (18) |
50.68 | (18) |
59.50 | (19) |
3:58.32 |
|
GILARDONI Marina |
6.07 | (13) |
24.14 | (12) |
34.14 | (13) |
42.69 | (16) |
50.55 | (18) |
59.51 | (18) |
+8.82 |
|
|
6.00 | (13) |
24.06 | (12) |
34.12 | (16) |
42.74 | (16) |
50.66 | (17) |
59.67 | (17) |
|
|
|
6.03 | (12) |
24.14 | (16) |
34.22 | (16) |
42.83 | (18) |
50.73 | (19) |
59.64 | (18) |
|
| 19 |
21 |
RUS2 |
SKULKINA Anastasia |
6.23 | (20) |
24.67 | (22) |
34.73 | (21) |
43.24 | (21) |
51.08 | (20) |
59.93 | (20) |
3:58.97 |
|
DORONINA Elena |
6.28 | (19) |
24.81 | (21) |
34.86 | (20) |
43.36 | (20) |
51.19 | (20) |
1:00.00 | (21) |
+9.47 |
|
|
6.19 | (19) |
24.55 | (21) |
34.55 | (21) |
43.05 | (20) |
50.83 | (18) |
59.73 | (18) |
|
|
|
6.21 | (18) |
24.55 | (18) |
34.48 | (19) |
42.90 | (19) |
50.62 | (18) |
59.31 | (16) |
|
| 20 |
22 |
ROU1 |
UNGUREANU Oana |
6.36 | (21) |
24.58 | (20) |
34.77 | (22) |
43.42 | (22) |
51.36 | (21) |
1:00.28 | (21) |
3:01.07 |
|
DRAGAN Maria |
6.40 | (21) |
24.64 | (19) |
34.88 | (21) |
43.59 | (22) |
51.60 | (22) |
1:00.53 | (22) |
|
|
|
6.28 | (21) |
24.50 | (20) |
34.65 | (22) |
43.27 | (22) |
51.27 | (21) |
1:00.26 | (20) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 21 |
17 |
LAT1 |
APARJODE Aiva |
6.41 | (23) |
24.90 | (23) |
35.09 | (23) |
43.73 | (23) |
51.60 | (22) |
1:00.38 | (22) |
3:03.61 |
|
DZEGUZE Janika |
6.39 | (20) |
24.70 | (20) |
34.69 | (19) |
43.16 | (19) |
50.94 | (19) |
59.67 | (19) |
|
|
|
6.23 | (20) |
24.36 | (19) |
34.25 | (17) |
42.74 | (16) |
50.96 | (19) |
1:03.56 | (22) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
14 |
GBR2 |
DAVIES Jackie |
6.12 | (17) |
24.46 | (19) |
34.61 | (20) |
43.09 | (20) |
51.79 | (23) |
1:03.79 | (23) |
DNS |
|
THOMAS Kelly |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
ITA1 |
GILLARDUZZI Jessica |
5.95 |
(8) |
23.97 |
(9) |
33.91 |
(11) |
42.38 |
(13) |
50.18 |
(13) |
58.90 |
(14) |
DNS |
|
MOLLICA Fabiana |
5.98 |
(8) |
24.11 |
(11) |
34.18 |
(14) |
42.64 |
(14) |
50.48 |
(17) |
59.33 |
(17) |
|
|
|
5.99 |
(12) |
24.08 |
(14) |
34.06 |
(14) |
42.52 |
(15) |
51.37 |
(22) |
1:02.23 |
(21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DNS |
|
|
| [zurück] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|