Deutsche Juniorenmeisterschaften Zweierbob

RSBB Altenberg - 05.01.2007

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg 9:00

Endstand 2er Bob:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
OBH ARNDT Maximilian 5.43 (2) 23.05 (1) 32.90 (1) 41.15 (1) 48.64 (1) 57.09 (1) 1:54.26
RÖDIGER Alexander 5.42 (2) 23.07 (2) 32.92 (2) 41.17 (2) 48.66 (2) 57.17 (2)
OBH HARRAß Oliver 5.42 (1) 23.09 (2) 32.98 (2) 41.21 (2) 48.75 (2) 57.28 (2) 1:54.35
KUSKE Lucas 5.35 (1) 22.91 (1) 32.76 (1) 41.06 (1) 48.58 (1) 57.07 (1) +0.09
WIN OETZEL Nico 5.58 (5) 23.34 (4) 33.21 (3) 41.49 (3) 49.02 (3) 57.55 (3) 1:54.79
FRIEDRICH Christian 5.58 (5) 23.23 (4) 33.01 (4) 41.25 (4) 48.76 (3) 57.24 (3) +0.53
KOE MACHATA Manuel 5.50 (4) 23.23 (3) 33.23 (4) 41.58 (4) 49.17 (4) 57.80 (4) 1:55.17
MANN Alex 5.54 (4) 23.13 (3) 32.93 (3) 41.20 (3) 48.79 (4) 57.37 (5) +0.91
WIN NEAGU Andreas 5.64 (6) 23.47 (6) 33.36 (5) 41.73 (5) 49.36 (5) 57.96 (5) 1:55.28
BÖHM Nils 5.62 (6) 23.35 (6) 33.19 (5) 41.39 (5) 48.86 (5) 57.32 (4) +1.02
KOE SCHMID Benny 5.49 (3) 23.39 (5) 33.43 (6) 41.80 (6) 49.44 (6) 58.10 (6) 1:56.21
BERMBACH Gregor 5.50 (3) 23.29 (5) 33.26 (6) 41.64 (6) 49.35 (6) 58.11 (6) +1.95

Deutsche Juniorenmeisterschaften Bob

02. - 07.01.2007 RSBB Altenberg

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 9:00

Endstand 4er Bob:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
OBH ARNDT Maximilian 5.33  (1) 22.63  (1) 32.10  (1) 39.98  (1) 47.09  (1) 55.06  (1) 1:50.42
KUSKE Lucas 5.34  (2) 22.69  (2) 32.22  (2) 40.14  (2) 47.32  (2) 55.36  (2)
TIEFERT Rene´
TIEFERT Peter
KOE MACHATA Manuel 5.33  (1) 22.70  (2) 32.25  (2) 40.20  (2) 47.45  (2) 55.57  (2) 1:50.84
MANN Alex 5.33  (1) 22.56  (1) 32.08  (1) 40.02  (1) 47.22  (1) 55.27  (1) +0.42
BECKE Florian
MAKAROW Michail
WIN OETZEL Nico 5.56  (3) 23.01  (3) 32.51  (3) 40.46  (3) 47.65  (3) 55.74  (3) 1:51.82
FRIEDRICH Christian 5.53  (3) 23.00  (3) 32.65  (3) 40.70  (3) 47.96  (3) 56.08  (3) +1.40
BÖHM Nils
BRAUN Christopher

[zurück]