* Sparkassen Weltcup 4er Bob
01.12.02
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / / 13:15
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
5 |
GER1 |
LANGE Andre |
5.04 | (1) |
21.97 | (1) |
31.33 | (1) |
39.15 | (1) |
46.24 | (1) |
54.18 | (1) |
1:48.60 |
|
HOPPE Rene |
5.04 | (1) |
22.00 | (1) |
31.37 | (1) |
39.26 | (1) |
46.43 | (1) |
54.42 | (1) |
|
|
KUSKE Kevin |
|
|
EMBACH Carsten |
|
| 2 |
10 |
GER2 |
SPIES Rene |
5.15 | (4) |
22.24 | (2) |
31.63 | (2) |
39.50 | (2) |
46.64 | (2) |
54.65 | (2) |
1:49.49 |
|
SAGMEISTER Franz |
5.17 | (6) |
22.26 | (3) |
31.67 | (3) |
39.57 | (3) |
46.76 | (3) |
54.84 | (4) |
+0.89 |
|
KAUFMANN Kai |
|
|
NOHKA Jens |
|
| 3 |
2 |
AUT1 |
STAMPFER Wolfgang |
5.25 | (11) |
22.45 | (10) |
31.84 | (8) |
39.68 | (7) |
46.84 | (5) |
54.91 | (5) |
1:49.65 |
|
SEELOS Klaus |
5.24 | (9) |
22.37 | (7) |
31.73 | (5) |
39.61 | (5) |
46.75 | (2) |
54.74 | (2) |
+1.05 |
|
PRÖLLER Andreas |
|
|
SCHÜTZENHAUER Martin |
|
| 4 |
19 |
LAT1 |
PRUSIS Sandis |
5.21 | (7) |
22.34 | (6) |
31.76 | (7) |
39.69 | (8) |
46.89 | (7) |
54.93 | (6) |
1:49.70 |
|
RULLIS Marcis |
5.18 | (7) |
22.28 | (4) |
31.70 | (4) |
39.60 | (4) |
46.77 | (4) |
54.77 | (3) |
+1.10 |
|
SILARAJS Janis |
|
|
OZOLS Janis |
|
| 5 |
7 |
FRA1 |
MINGEON Bruno |
5.24 | (9) |
22.38 | (7) |
31.73 | (6) |
39.59 | (3) |
46.73 | (3) |
54.69 | (3) |
1:49.73 |
|
HOSTACHE Emmanuel |
5.24 | (9) |
22.38 | (8) |
31.79 | (7) |
39.69 | (7) |
46.88 | (6) |
55.04 | (7) |
+1.13 |
|
FOUQUET Christophe |
|
|
ARBEZ Alexandre |
|
| 6 |
4 |
SUI1 |
RÜEGG Ralph |
5.14 | (3) |
22.25 | (3) |
31.69 | (5) |
39.61 | (5) |
46.84 | (5) |
54.96 | (7) |
1:49.97 |
|
NUFER Hans - Jürg |
5.15 | (4) |
22.29 | (5) |
31.75 | (6) |
39.68 | (6) |
46.90 | (7) |
55.01 | (5) |
+1.37 |
|
HAMMER Stefan |
|
|
HEFTI Beat |
|
| 7 |
14 |
SUI3 |
RÜEGG Ivo |
5.24 | (9) |
22.43 | (8) |
31.85 | (9) |
39.77 | (9) |
46.98 | (9) |
55.10 | (8) |
1:50.14 |
|
MÄCHLER Dani |
5.25 | (12) |
22.45 | (9) |
31.88 | (9) |
39.81 | (8) |
47.01 | (8) |
55.04 | (7) |
+1.54 |
|
BAMERT Stefan |
|
|
AEBLI Christian |
|
| 8 |
3 |
SUI2 |
ANNEN Martin |
5.16 | (5) |
22.26 | (5) |
31.67 | (3) |
39.66 | (6) |
46.92 | (8) |
55.14 | (9) |
1:50.15 |
|
ANDERHUB Steve |
5.13 | (3) |
22.18 | (2) |
31.56 | (2) |
39.54 | (2) |
46.84 | (5) |
55.01 | (5) |
+1.55 |
|
SCHAUFELBERGER Elmar |
|
|
GRAND Cedric |
|
| 9 |
13 |
GER3 |
HÖPFNER Matthias |
5.16 | (5) |
22.25 | (3) |
31.67 | (3) |
39.59 | (3) |
46.82 | (4) |
54.90 | (4) |
1:50.17 |
|
KÜHNE Marc |
5.15 | (4) |
22.33 | (6) |
31.83 | (8) |
39.89 | (13) |
47.18 | (13) |
55.27 | (11) |
+1.57 |
|
BARUCHA Andreas |
|
|
BARUCHA Stefan |
|
| 10 |
6 |
USA1 |
HAYS Todd |
5.23 | (8) |
22.45 | (10) |
31.88 | (10) |
39.89 | (10) |
47.16 | (11) |
55.26 | (11) |
1:50.51 |
|
JONES Randy |
5.27 | (13) |
22.53 | (13) |
31.97 | (13) |
39.92 | (14) |
47.16 | (12) |
55.25 | (9) |
+1.91 |
|
MESLER / RADCLIFF |
|
|
PERSON William |
|
| 11 |
9 |
RUS1 |
ZOUBKOV Alexandr |
5.07 | (2) |
22.43 | (8) |
31.96 | (11) |
39.90 | (11) |
47.11 | (10) |
55.17 | (10) |
1:50.65 |
|
GOLOUBEV Sergei |
5.05 | (2) |
22.55 | (14) |
32.10 | (15) |
40.09 | (15) |
47.36 | (14) |
55.48 | (14) |
+2.05 |
|
STEPUSCHKIN Dmitri |
|
|
MAKARTCHUK Piotr |
|
| 12 |
20 |
LAT2 |
GUTS Gatis |
5.30 | (14) |
22.58 | (14) |
32.07 | (14) |
40.02 | (14) |
47.28 | (14) |
55.43 | (12) |
1:50.70 |
|
ROZENTALS Maris |
5.29 | (14) |
22.51 | (12) |
31.93 | (11) |
39.81 | (8) |
47.10 | (10) |
55.27 | (11) |
+2.10 |
|
DICMANIS Intars |
|
|
BUMBULIS Gunars |
|
| 13 |
11 |
ITA1 |
TOSINI Fabrizio |
5.32 | (15) |
22.55 | (13) |
32.01 | (13) |
40.00 | (13) |
47.26 | (13) |
55.46 | (13) |
1:50.71 |
|
PAIS DE LIBRA Andrea |
5.32 | (16) |
22.55 | (14) |
31.97 | (13) |
39.87 | (11) |
47.09 | (9) |
55.25 | (9) |
+2.11 |
|
LA GRASSA Christian |
|
|
SACCO Omar |
|
| 14 |
17 |
CZE1 |
DANILEVIC Ivo |
5.25 | (11) |
22.58 | (14) |
32.12 | (15) |
40.14 | (15) |
47.45 | (15) |
55.61 | (15) |
1:50.90 |
|
KOSAK Jan |
5.24 | (9) |
22.47 | (11) |
31.90 | (10) |
39.84 | (10) |
47.15 | (11) |
55.29 | (13) |
+2.30 |
|
GOMOLA Roman |
|
|
KOBIAN Jan |
|
| 15 |
8 |
NED1 |
GLAS Arend |
5.41 | (18) |
22.78 | (17) |
32.24 | (17) |
40.27 | (18) |
47.60 | (16) |
55.81 | (16) |
1:51.74 |
|
GOMMANS Eric |
5.43 | (18) |
22.89 | (18) |
32.44 | (18) |
40.44 | (18) |
47.72 | (16) |
55.93 | (15) |
+3.14 |
|
BENNEMA Bart |
|
|
JANSMA Sybren |
|
| 16 |
15 |
GBR1 |
JOHNSTON Lee |
5.45 | (19) |
22.82 | (19) |
32.31 | (19) |
40.30 | (19) |
47.60 | (16) |
55.83 | (17) |
1:51.87 |
|
DE LA HUNTY Coach |
5.42 | (17) |
22.73 | (17) |
32.22 | (16) |
40.23 | (16) |
47.61 | (15) |
56.04 | (16) |
+3.27 |
|
GORDON Wayne |
|
|
WILSON St.Hillaire |
|
| 17 |
16 |
CAN1 |
KRAUSE Jayson |
5.33 | (16) |
22.66 | (16) |
32.22 | (16) |
40.26 | (17) |
47.67 | (18) |
56.03 | (18) |
1:52.27 |
|
BURLAK Mike |
5.29 | (14) |
22.62 | (16) |
32.25 | (17) |
40.34 | (17) |
47.77 | (17) |
56.24 | (17) |
+3.67 |
|
Morgan Alexander |
|
|
LINDER Florian |
|
| 18 |
18 |
AUT2 |
LOACKER Jürgen |
5.45 | (19) |
22.94 | (20) |
32.47 | (20) |
40.53 | (20) |
48.03 | (20) |
56.46 | (19) |
1:52.97 |
|
LANG Alex |
5.47 | (19) |
22.90 | (19) |
32.47 | (19) |
40.58 | (19) |
48.07 | (18) |
56.51 | (18) |
+4.37 |
|
STIPAR Michael |
|
|
PRENNER Michael |
|
| |
12 |
RUS2 |
POPOV Evgeni |
5.27 | (13) |
22.52 | (12) |
31.99 | (12) |
39.94 | (12) |
47.25 | (12) |
55.47 | (14) |
DNF |
|
TCHERNOV Dmitri |
5.23 | (8) |
22.46 | (10) |
31.93 | (11) |
39.87 | (11) |
48.35 | (19) |
DNF | |
|
|
ANDRYNIN Alexei |
|
|
MAKARTCHUK Piotr |
|
| |
1 |
FRA2 |
FERRARIS Charles |
5.40 | (17) |
22.78 | (17) |
32.25 | (18) |
40.14 | (15) |
47.99 | (19) |
59.79 | (20) |
DNS |
|
ROLET David |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
HUMBEY Arnaud |
|
|
BAEHR Alexandre |
|