**** BSD Bob Herren Selektionsrennen ****
2er und 4er Bob 11.-17.11.02 RSBB Altenberg
Rennen Vierer BOB am 17.11.02 9 Uhr
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
4 |
RIE |
HÖPFNER Matthias |
5.17 | (1) |
8.95 | (1) |
16.42 | (1) |
22.26 | (1) |
26.54 | (1) |
54.48 | (1) |
1:49.05 |
|
KÜHNE Marc |
5.19 | (1) |
8.98 | (1) |
16.45 | (1) |
22.27 | (1) |
26.54 | (1) |
54.57 | (1) |
|
|
BARUCHA Andreas |
|
|
BARUCHA Stefan |
|
| 2 |
1 |
KOE |
FEISTHAUER Ruben |
5.25 | (3) |
9.07 | (3) |
16.57 | (3) |
22.38 | (2) |
26.64 | (2) |
54.67 | (3) |
1:49.64 |
|
LISTNER Ronny |
5.24 | (3) |
9.05 | (2) |
16.53 | (2) |
22.37 | (2) |
26.67 | (2) |
54.97 | (2) |
+0.59 |
|
HOCH - Kraft |
|
|
DANNHAUER Norman |
|
| 3 |
3 |
ABG |
BENESCH Matthias |
5.24 | (2) |
9.06 | (2) |
16.55 | (2) |
22.38 | (2) |
26.65 | (3) |
54.65 | (2) |
1:49.69 |
|
PÖGE |
5.23 | (2) |
9.07 | (3) |
16.61 | (3) |
22.49 | (3) |
26.81 | (3) |
55.04 | (4) |
+0.64 |
|
SEIBERT |
|
|
REPPE Christian |
|
| 4 |
5 |
OBB |
ZSCHOCKE Andreas |
5.36 | (5) |
9.21 | (5) |
16.74 | (5) |
22.58 | (4) |
26.87 | (4) |
55.02 | (4) |
1:50.05 |
|
HÜTTIG Oliver |
5.35 | (5) |
9.21 | (4) |
16.74 | (4) |
22.58 | (4) |
26.85 | (4) |
55.03 | (3) |
+1.00 |
|
DÖBBELIN Sandro |
|
|
BUGGEL Lutz |
|
| 5 |
7 |
UNT |
SANKTJOHANSER Hartl |
5.31 | (4) |
9.17 | (4) |
16.71 | (4) |
22.58 | (4) |
26.90 | (5) |
55.26 | (5) |
1:50.82 |
|
ADOLF Matthias |
5.34 | (4) |
9.22 | (5) |
16.76 | (5) |
22.63 | (5) |
26.96 | (5) |
55.56 | (5) |
+1.77 |
|
KOHNLE Michael |
|
|
BECKE Florian |
|
| 6 |
6 |
RIS |
GAISREITER Christoph |
5.38 | (6) |
9.26 | (6) |
16.82 | (6) |
22.69 | (6) |
26.99 | (6) |
55.28 | (6) |
1:50.97 |
|
GRANDI Stefan |
5.38 | (6) |
9.23 | (6) |
16.76 | (5) |
22.64 | (6) |
26.97 | (6) |
55.69 | (6) |
+1.92 |
|
SEEK Stefan |
|
|
SCHEELER Nico |
|
| 7 |
2 |
WIN |
DRESCHER Stefan |
5.50 | (7) |
9.41 | (7) |
17.01 | (7) |
22.91 | (7) |
27.22 | (7) |
55.67 | (7) |
1:51.79 |
|
LAMPE Timo |
5.46 | (7) |
9.38 | (7) |
17.00 | (7) |
22.94 | (7) |
27.27 | (7) |
56.12 | (7) |
+2.74 |
|
NOHKA Ralf |
|
|
GRUSZECKI Rafael |
|