*** Selektion GER 2er Bob ***
14.11.02 RSBB Altenberg
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 14.11.2002 / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
8 |
RIE |
HÖPFNER Matthias |
5.37 | (2) |
9.20 | (2) |
16.76 | (1) |
22.66 | (1) |
26.99 | (1) |
55.64 | (1) |
1:51.29 |
|
KÜHNE Marc |
5.38 | (3) |
9.21 | (3) |
16.76 | (4) |
22.66 | (3) |
26.99 | (2) |
55.65 | (1) |
|
| 2 |
6 |
ABG |
BENESCH Matthias |
5.39 | (5) |
9.25 | (5) |
16.82 | (4) |
22.77 | (4) |
27.13 | (4) |
56.01 | (3) |
1:51.99 |
|
REPPE Christian |
5.38 | (3) |
9.22 | (4) |
16.75 | (3) |
22.69 | (4) |
27.06 | (4) |
55.98 | (3) |
+0.70 |
| 2 |
7 |
UNT |
SANKTJOHANSER Hartl |
5.34 | (1) |
9.19 | (1) |
16.76 | (1) |
22.69 | (2) |
27.07 | (2) |
56.00 | (2) |
1:51.99 |
|
DAUTH Thorsten |
5.33 | (1) |
9.17 | (1) |
16.72 | (1) |
22.61 | (1) |
26.96 | (1) |
55.99 | (4) |
+0.70 |
| 4 |
2 |
KOE |
FEISTHAUER Ruben |
5.38 | (3) |
9.23 | (3) |
16.81 | (3) |
22.74 | (3) |
27.09 | (3) |
56.02 | (4) |
1:52.18 |
|
DANNHAUER Norman |
5.36 | (2) |
9.20 | (2) |
16.74 | (2) |
22.64 | (2) |
27.01 | (3) |
56.16 | (6) |
+0.89 |
| 5 |
1 |
WIN |
DRESCHER Stefan |
5.38 | (3) |
9.24 | (4) |
16.90 | (6) |
22.87 | (6) |
27.25 | (6) |
56.32 | (7) |
1:52.28 |
|
NOHKA Jens |
5.44 | (6) |
9.30 | (6) |
16.88 | (6) |
22.79 | (6) |
27.15 | (6) |
55.96 | (2) |
+0.99 |
| 6 |
5 |
OBB |
ZSCHOCKE Andreas |
5.43 | (6) |
9.30 | (6) |
16.87 | (5) |
22.84 | (5) |
27.24 | (5) |
56.31 | (6) |
1:52.39 |
|
BUGGEL Lutz |
5.42 | (5) |
9.27 | (5) |
16.82 | (5) |
22.74 | (5) |
27.09 | (5) |
56.08 | (5) |
+1.10 |
| 7 |
3 |
RIS |
GAISREITER Christoph |
5.54 | (8) |
9.45 | (8) |
17.05 | (8) |
22.98 | (8) |
27.32 | (8) |
56.25 | (5) |
1:52.45 |
|
GRANDI Stefan |
5.53 | (8) |
9.42 | (8) |
17.02 | (8) |
22.95 | (8) |
27.30 | (8) |
56.20 | (7) |
+1.16 |
| 8 |
4 |
KOE |
ANGERER Karl |
5.46 | (7) |
9.36 | (7) |
16.99 | (7) |
22.91 | (7) |
27.28 | (7) |
56.56 | (8) |
1:53.25 |
|
BECKE Florian |
5.45 | (7) |
9.34 | (7) |
16.93 | (7) |
22.87 | (7) |
27.23 | (7) |
56.69 | (8) |
+1.96 |