*** DVM *B* / Sachsenmeisterschaften Bob ****

18. - 22.12.2002 RSBB Altenberg

2er  - Bob  20.12.02  9 Uhr


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
WIN DRESCHER Stefan 5.53 (2) 9.45 (2) 17.07 (2) 22.96 (2) 27.28 (2) 56.06 (2) 1:52.26
KRÜGER Matthias 5.58 (3) 9.51 (3) 17.16 (3) 23.08 (2) 27.43 (2) 56.20 (1)
OBH FLORSCHÜTZ Thomas 5.51 (1) 9.40 (1) 16.99 (1) 22.90 (1) 27.25 (1) 55.98 (1) 1:52.40
VOLKHEIMER Felix 5.53 (1) 9.42 (1) 17.03 (1) 23.00 (1) 27.39 (1) 56.42 (2) +0.14
UNT SANKTJOHANSER Hartl 5.61 (5) 9.56 (5) 17.26 (5) 23.24 (4) 27.65 (4) 56.68 (4) 1:53.44
AFFELDT Wolfgang 5.62 (5) 9.56 (4) 17.22 (4) 23.19 (4) 27.58 (4) 56.76 (3) +1.18
ABG KLIMKE Andres 5.54 (3) 9.45 (2) 17.07 (2) 23.02 (3) 27.40 (3) 56.52 (3) 1:53.62
KÄSTNER Rico 5.53 (1) 9.42 (1) 17.05 (2) 23.09 (3) 27.53 (3) 57.10 (4) +1.36
RIS SCHUHMAIER Manuel 5.64 (6) 9.59 (6) 17.30 (6) 23.31 (6) 27.73 (6) 57.19 (5) 1:54.52
KÖGLER Christian 5.68 (6) 9.64 (6) 17.30 (6) 23.31 (5) 27.75 (5) 57.33 (5) +2.26
WIN SCHRÖDER ULF 5.56 (4) 9.50 (4) 17.25 (4) 23.29 (5) 27.72 (5) 57.51 (6) 1:55.19
DYLEWSKI Chrisoph 5.61 (4) 9.56 (4) 17.27 (5) 23.32 (6) 27.77 (6) 57.68 (6) +2.93
OBB STEPHAN Ralf 5.91 (7) 9.92 (7) 17.67 (7) 23.73 (7) 28.18 (7) 57.81 (7) 1:55.67
COCH Ralf 5.90 (7) 9.91 (7) 17.67 (7) 23.73 (7) 28.20 (7) 57.86 (7) +3.41
OBB STEPHAN Henry 6.31 (8) 10.45 (8) 18.28 (8) 24.34 (8) 28.80 (8) 58.43 (8) 1:57.45
MORGENSTERN Ulf 6.32 (8) 10.46 (8) 18.29 (8) 24.43 (8) 28.97 (8) 59.02 (8) +5.19

 

4er Bob

22.12.02   9 Uhr


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
ABG BENESCH Matthias 5.35  (1) 9.22  (1) 16.83  (1) 22.75  (1) 27.06  (1) 55.49  (1) 1:51.34
TRÖGER Eric 5.33  (1) 9.22  (1) 16.81  (1) 22.72  (1) 27.05  (1) 55.85  (1)
REPPE Christian
PÖGE Thomas
ABG KLIMKE Andres 5.49  (3) 9.42  (3) 17.07  (3) 23.04  (3) 27.42  (3) 56.43  (2) 1:53.08
JUNG Andreas 5.48  (2) 9.39  (2) 17.04  (2) 23.05  (2) 27.46  (2) 56.65  (2) +1.74
KÄSTNER Rico
KRENKEL Hagen
WIN SCHRÖDER ULF 5.59  (4) 9.53  (4) 17.23  (4) 23.20  (4) 27.56  (4) 56.47  (3) 1:53.43
KLUTE David 5.64  (3) 9.59  (3) 17.32  (3) 23.34  (3) 27.75  (3) 56.96  (3) +2.09
KLOSEK Peter
DYLEWSKI Chrisoph
OBB STEPHAN Ralf 5.92  (5) 9.96  (5) 17.71  (5) 23.67  (5) 28.03  (5) 56.70  (4) 1:53.71
KOHLISCH Sven 5.91  (4) 9.93  (4) 17.66  (4) 23.62  (4) 28.00  (4) 57.01  (4) +2.37
KLAMMER Falk-Ulrich
COCH Ralf
  OBH FLORSCHÜTZ Thomas 5.48  (2) 9.41  (2) 17.05  (2) 22.99  (2) 27.35  (2) DNF DNF
KRÜGER Matthias
BODE Ronny
VOLKHEIMER Felix

[zurück]