**** Selektion 2er Bob  Herren ****

04.11.03 RSBB Altenberg / Sachsen

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / / 9:30 Uhr


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
WIN SPIES Rene 5.24 (1) 22.44 (1) 31.92 (1) 39.95 (1) 47.27 (1) 55.51 (1) 1:51.30
SAGMEISTER Franz 5.19 (1) 22.41 (1) 31.98 (1) 40.08 (1) 47.48 (1) 55.79 (1)
UNT LANGEN Christoph 5.29 (2) 22.63 (2) 32.19 (2) 40.26 (2) 47.60 (2) 55.80 (2) 1:52.09
HEYDER Christoph 5.33 (2) 22.73 (2) 32.38 (2) 40.53 (2) 47.96 (2) 56.29 (2) +0.79
OBH LANGE Andre 5.38 (3) 22.81 (4) 32.37 (4) 40.45 (3) 47.81 (3) 56.06 (3) 1:52.41
PUTZE Martin 5.34 (3) 22.76 (3) 32.43 (3) 40.59 (3) 48.01 (3) 56.35 (3) +1.11
RIE HÖPFNER Matthias 5.41 (4) 22.78 (3) 32.34 (3) 40.50 (4) 47.98 (4) 56.33 (4) 1:53.25
KÜHNE Marc 5.42 (4) 22.99 (6) 32.68 (7) 40.88 (6) 48.47 (9) 56.92 (9) +1.95
UNT SANKTJOHANSER Hartl 5.44 (5) 23.01 (5) 32.76 (7) 40.94 (6) 48.38 (5) 56.69 (5) 1:53.35
REPPE Christian 5.44 (5) 22.99 (6) 32.70 (8) 40.86 (5) 48.30 (5) 56.66 (5) +2.05
OBB ZSCHOCKE Andreas 5.59 (8) 23.25 (8) 32.92 (8) 41.06 (8) 48.51 (8) 56.89 (8) 1:53.52
BUGGEL Lutz 5.48 (7) 23.00 (8) 32.66 (4) 40.84 (4) 48.29 (4) 56.63 (4) +2.22
KOE ANGERER Karl 5.45 (6) 23.05 (7) 32.72 (5) 40.93 (5) 48.41 (6) 56.79 (6) 1:53.54
BECKE Florian 5.47 (6) 22.95 (4) 32.66 (4) 40.88 (6) 48.38 (6) 56.75 (7) +2.24
OHL GAISREITER Christoph 5.47 (7) 23.02 (6) 32.73 (6) 40.95 (7) 48.44 (7) 56.87 (7) 1:53.68
MANN Alex 5.48 (7) 22.98 (5) 32.66 (4) 40.89 (8) 48.41 (7) 56.81 (8) +2.38
WIN DRESCHER Stefan 5.60 (9) 23.33 (9) 33.18 (9) 41.51 (9) 49.05 (9) 57.47 (9) 1:54.16
BÖHM Nils 5.62 (9) 23.23 (9) 32.86 (9) 41.00 (9) 48.41 (7) 56.69 (6) +2.86

[zurück]