*** Deutsche Meisterschaften BOB - Herren ***

2er Bob

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 09.01.03/ 9:30


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
ABG BENESCH Matthias 5.37 (2) 22.77 (2) 32.37 (2) 40.42 (2) 47.78 (2) 56.06 (2) 1:52.36
HEYDER Christoph 5.36 (2) 22.76 (1) 32.37 (1) 40.52 (1) 47.94 (1) 56.30 (1)
RIE HÖPFNER Matthias 5.35 (1) 22.71 (1) 32.23 (1) 40.27 (1) 47.58 (1) 55.75 (1) 1:52.36
KÜHNE Marc 5.34 (1) 22.98 (5) 32.73 (5) 40.87 (7) 48.31 (6) 56.61 (5)
10  UNT SANKTJOHANSER Hartl 5.47 (6) 22.97 (6) 32.59 (6) 40.64 (5) 47.92 (3) 56.07 (3) 1:52.40
DAUTH Thorsten 5.45 (5) 22.92 (4) 32.54 (4) 40.68 (4) 48.10 (3) 56.33 (2) +0.04
KOE FEISTHAUER Ruben 5.41 (3) 22.85 (3) 32.42 (3) 40.52 (3) 47.92 (3) 56.18 (4) 1:52.66
DANNHAUER Norman 5.38 (3) 22.81 (2) 32.48 (2) 40.66 (3) 48.11 (4) 56.48 (4) +0.30
11  OBB ZSCHOCKE Andreas 5.42 (4) 22.88 (4) 32.46 (4) 40.59 (4) 47.97 (5) 56.25 (5) 1:52.68
BUGGEL Lutz 5.44 (4) 22.91 (3) 32.52 (3) 40.65 (2) 48.07 (2) 56.43 (3) +0.32
OBH GRUNWALD Matthias 5.57 (10) 23.08 (8) 32.69 (7) 40.80 (7) 48.19 (6) 56.49 (6) 1:53.16
HOPF Markus 5.56 (9) 23.09 (8) 32.73 (5) 40.85 (5) 48.32 (7) 56.67 (8) +0.80
OBH FLORSCHÜTZ Thomas 5.60 (12) 23.20 (11) 32.80 (9) 40.91 (10) 48.27 (10) 56.56 (7) 1:53.21
KRÜGER Matthias 5.58 (10) 23.15 (10) 32.77 (8) 40.93 (8) 48.34 (8) 56.65 (6) +0.85
12  RIS GAISREITER Christoph 5.53 (8) 23.07 (7) 32.69 (7) 40.80 (7) 48.24 (8) 56.58 (8) 1:53.23
MANN Alex 5.54 (8) 23.07 (6) 32.73 (5) 40.85 (5) 48.28 (5) 56.65 (6) +0.87
13  KOE ANGERER Karl 5.44 (5) 22.94 (5) 32.55 (5) 40.71 (6) 48.20 (7) 56.66 (10) 1:53.61
BECKE Florian 5.51 (7) 23.12 (9) 32.83 (10) 41.09 (10) 48.59 (10) 56.95 (10) +1.25
10  ABG KLIMKE Andres 5.52 (7) 23.19 (9) 32.91 (11) 41.10 (11) 48.58 (11) 57.03 (11) 1:53.95
JUNG Andreas 5.49 (6) 23.07 (6) 32.77 (8) 41.03 (9) 48.53 (9) 56.92 (9) +1.59
11  WIN SCHRÖDER ULF 5.54 (9) 23.27 (12) 33.03 (12) 41.42 (12) 49.07 (12) 57.57 (12) 1:54.93
NOHKA Ralf 5.61 (11) 23.28 (11) 32.98 (11) 41.26 (11) 48.84 (11) 57.36 (11) +2.57
12  OBB STEPHAN Henry 6.05 (13) 24.05 (13) 33.84 (13) 42.15 (13) 49.75 (13) 58.40 (13) 1:56.75
KACZOROWSKI Fred 6.04 (12) 24.06 (12) 33.93 (12) 42.28 (12) 49.86 (12) 58.35 (12) +4.39
  14  WIN DRESCHER Stefan 5.59 (11) 23.19 (9) 32.81 (10) 40.89 (9) 48.24 (8) 56.59 (9) DNS
CHARARA Mohamed DNS
  WIN SPIES Rene DNS DNS
SAGMEISTER Franz

[zurück]