*** FIBT Europacup Bob 2005/06 ***

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /15.12.05 / 9:30

Endstand 2er Bob *HERREN*


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
GER2 FLORSCHÜTZ Thomas 5.43 (3) 23.18 (1) 32.98 (1) 41.30 (1) 48.89 (1) 57.39 (1) 1:55.46
SCHELTER Sascha 5.39 (1) 23.18 (1) 33.09 (1) 41.54 (1) 49.31 (1) 58.07 (1)
10  GER1 ANGERER Karl 5.42 (2) 23.29 (3) 33.19 (2) 41.59 (2) 49.27 (2) 57.88 (2) 1:56.27
UDVARI Andreas 5.44 (3) 23.27 (2) 33.14 (2) 41.59 (2) 49.45 (2) 58.39 (2) +0.81
21  GER4 GAISREITER Christoph 5.57 (5) 23.48 (5) 33.41 (5) 41.83 (3) 49.51 (3) 58.14 (3) 1:56.53
MANN Alex 5.59 (9) 23.50 (6) 33.43 (5) 41.89 (3) 49.63 (3) 58.39 (2) +1.07
17  GER3 MACHATA Manuel 5.63 (11) 23.68 (9) 33.62 (7) 42.05 (7) 49.75 (7) 58.37 (5) 1:57.06
TRÖGER Eric 5.57 (8) 23.58 (8) 33.53 (7) 42.03 (7) 49.88 (5) 58.69 (5) +1.60
19  GER5 SANKTJOHANSER Hartl 5.57 (5) 23.59 (7) 33.53 (6) 42.00 (6) 49.74 (6) 58.51 (7) 1:57.11
REPPE Christian 5.54 (5) 23.45 (4) 33.41 (4) 41.93 (4) 49.75 (4) 58.60 (4) +1.65
RUS1 ABRAMOVICH Dmitri 5.40 (1) 23.27 (2) 33.34 (3) 41.89 (5) 49.71 (5) 58.50 (6) 1:57.46
CHERNOV Dmitri 5.43 (2) 23.27 (2) 33.26 (3) 41.93 (4) 49.91 (6) 58.96 (6) +2.00
SUI1 SCHMID Daniel 5.52 (4) 23.39 (4) 33.36 (4) 41.86 (4) 49.60 (4) 58.33 (4) 1:57.99
WEBER Dominique 5.49 (4) 23.59 (9) 33.77 (9) 42.50 (9) 50.51 (9) 59.66 (11) +2.53
CAN1 IRVIN Trevor 5.58 (8) 23.63 (8) 33.62 (7) 42.20 (8) 50.01 (9) 58.81 (11) 1:58.05
BISSET Dave 5.55 (6) 23.49 (5) 33.47 (6) 42.02 (6) 50.05 (7) 59.24 (7) +2.59
ITA1 MAYRL Andreas 5.57 (5) 23.55 (6) 33.62 (7) 42.20 (8) 50.01 (9) 58.78 (9) 1:58.08
GIORDANI Ivan 5.56 (7) 23.51 (7) 33.62 (8) 42.28 (8) 50.23 (8) 59.30 (8) +2.62
10  CAN2 BUTCHER Dallas 5.70 (15) 23.75 (12) 33.70 (11) 42.23 (10) 50.10 (11) 58.92 (12) 1:58.51
TORBERT Alex 5.66 (13) 23.84 (10) 33.96 (10) 42.59 (10) 50.56 (10) 59.59 (9) +3.05
11  SUI2 HEFTI Urs 5.60 (9) 23.71 (11) 33.79 (12) 42.33 (13) 50.12 (12) 58.78 (9) 1:58.80
BATALI Armin 5.60 (10) 23.86 (13) 34.05 (13) 42.77 (13) 50.86 (14) 1:00.02 (14) +3.34
12  ITA2 CAPUTI Pasquale 5.75 (16) 23.83 (14) 33.94 (14) 42.59 (16) 50.45 (16) 59.29 (15) 1:58.94
COSTA Enrico 5.63 (11) 23.85 (11) 34.09 (14) 42.74 (12) 50.64 (11) 59.65 (10) +3.48
13  20  SUI4 BANOS Francisco 5.63 (11) 23.80 (13) 33.83 (13) 42.36 (14) 50.35 (15) 59.32 (16) 1:59.02
BLÖCHLIGER Patrick 5.64 (12) 23.85 (11) 34.04 (12) 42.69 (11) 50.70 (12) 59.70 (12) +3.56
14  12  USA1 NAPIER Coy 5.62 (10) 23.70 (10) 33.69 (10) 42.28 (11) 50.18 (13) 59.13 (14) 1:59.08
DAVIES J.P. 5.79 (15) 24.02 (15) 34.09 (14) 42.79 (14) 50.82 (13) 59.95 (13) +3.62
15  16  SUI3 MEYERHANS Pius 5.65 (14) 23.88 (15) 33.96 (15) 42.53 (15) 50.33 (14) 59.06 (13) 1:59.20
SCHAUFELBERGER Silvio 5.74 (14) 23.90 (14) 34.00 (11) 42.81 (15) 51.00 (15) 1:00.14 (15) +3.74
16  15  GBR1 CRUMP Ian 6.05 (18) 24.40 (18) 34.49 (18) 43.21 (17) 51.24 (17) 1:00.37 (17) 2:00.86
WRIGHT Martin 5.93 (17) 24.27 (17) 34.47 (16) 43.24 (16) 51.36 (16) 1:00.49 (16) +5.40
17  18  KOR1 KANG Kwang Bae 6.34 (19) 25.05 (19) 35.25 (19) 43.92 (18) 51.89 (18) 1:00.82 (18) 2:02.21
LEE Yong 6.32 (20) 24.94 (20) 35.20 (19) 44.01 (19) 52.13 (19) 1:01.39 (18) +6.75
18  11  ITA3 RIVA Eddy 6.67 (21) 25.49 (20) 35.73 (20) 44.53 (19) 52.64 (19) 1:01.70 (19) 2:02.95
CAZZANIGA Alberto 6.29 (19) 24.90 (19) 35.13 (18) 43.91 (18) 52.05 (17) 1:01.25 (17) +7.49
19  14  AUS1 ROLLESTON Jeremy 6.46 (20) 25.56 (21) 35.94 (21) 44.81 (20) 53.01 (20) 1:02.24 (20) 2:03.65
DORRICOTT Glen 6.07 (18) 24.64 (18) 34.85 (17) 43.77 (17) 52.06 (18) 1:01.41 (19) +8.19
20  AUT1 SCHÖNPFLUG Markus 5.92 (17) 24.09 (17) 33.97 (16) 42.31 (12) 49.98 (8) 58.65 (8) 2:04.54
KLUG Martin 5.83 (16) 24.08 (16) 36.46 (20) 47.05 (20) 56.05 (20) 1:05.89 (20) +9.08
  13  CAN3 RUSH Lyndon 5.63 (11) 23.91 (16) 34.16 (17) 45.45 (21) 56.92 (21) 1:08.40 (21) DNS
WILKINSON Justin DNS

 

Endstand 2er Bob *Damen*


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
GBR1 COY Michelle 6.42  (3) 25.04  (2) 35.32  (2) 44.00  (2) 51.91  (2) 1:00.80  (1) 2:03.42
PACEY Jenny 6.37  (2) 25.05  (1) 35.38  (1) 44.40  (1) 52.91  (1) 1:02.62  (2)
CAN1 PARKER Andrea 6.39  (2) 25.35  (4) 35.80  (4) 44.55  (3) 52.59  (3) 1:01.71  (2) 2:04.29
HARRIS Jill 6.31  (1) 25.33  (2) 35.86  (2) 44.88  (2) 53.21  (2) 1:02.58  (1) +0.87
CAN2 STEPENKO Amanda 6.37  (1) 24.79  (1) 34.89  (1) 43.54  (1) 51.42  (1) 1:01.95  (5) 2:04.96
SALUS Jill 6.73  (3) 25.86  (4) 36.35  (3) 45.22  (3) 53.46  (3) 1:03.01  (3) +1.54
ITA1 IOSSI Francesca 6.81  (6) 25.79  (6) 36.09  (5) 44.82  (5) 52.82  (4) 1:01.92  (3) 2:05.63
MANDRINO Elena 6.89  (5) 26.11  (5) 36.64  (5) 45.62  (4) 54.00  (4) 1:03.71  (5) +2.21
SUI1 HÄFELI Sarah 6.88  (7) 25.86  (7) 36.18  (6) 45.06  (6) 53.16  (6) 1:02.39  (6) 2:06.05
WALSER Ariane 7.10  (6) 26.44  (6) 36.95  (6) 45.84  (5) 54.17  (5) 1:03.66  (4) +2.63
CZE1 FABIONOVA Pavla 9.43  (8) 29.52  (8) 40.29  (8) 49.39  (8) 57.81  (7) 1:07.61  (7) 2:16.90
VORLOVA Lenka 9.70  (8) 30.08  (8) 41.03  (8) 50.41  (8) 59.20  (7) 1:09.29  (7) +13.48
NED1 KAMPHIUS Esme 6.60  (5) 25.64  (5) 36.30  (7) 47.62  (7) 59.77  (8) 1:14.79  (8) 2:20.53
AIPASSA Tamara 7.20  (7) 26.60  (7) 37.61  (7) 47.05  (6) 55.82  (6) 1:05.74  (6) +17.11
SUI2 BAUMANN Isabel 6.52  (4) 25.32  (3) 35.76  (3) 44.71  (4) 52.82  (4) 1:01.92  (3) 2:22.61
MANIGLEY Catherine 6.76  (4) 25.72  (3) 36.43  (4) 47.89  (7) 1:00.93  (8) 1:20.69  (8) +19.19

[zurück]