*** Deutsche Meisterschaften Bob & Skeleton 2005 ***

03. - 09.01.2005 RSBB Altenberg

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 08.01.05/ 10:00

DM 2er Bob *Herren* am 08.01.05


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
WIN SPIES Rene´ 5.24 (1) 22.38 (1) 31.82 (1) 39.78 (1) 47.04 (1) 55.20 (1) 1:50.34
SAGMEISTER Franz 5.21 (1) 22.22 (1) 31.63 (1) 39.61 (1) 46.94 (1) 55.14 (1)
UNT SANKTJOHANSER Hartl 5.25 (2) 22.38 (1) 31.84 (2) 39.84 (2) 47.18 (2) 55.45 (2) 1:51.12
REPPE Christian 5.27 (3) 22.41 (2) 31.90 (2) 39.98 (2) 47.37 (2) 55.67 (4) +0.78
MEI FLORSCHÜTZ Thomas 5.26 (3) 22.45 (3) 31.97 (3) 40.01 (3) 47.37 (3) 55.66 (3) 1:51.25
TIEFERT Rene´ 5.25 (2) 22.45 (3) 31.99 (3) 40.05 (3) 47.40 (3) 55.59 (2) +0.91
RIE HÖPFNER Matthias 5.36 (6) 22.62 (6) 32.06 (5) 40.05 (4) 47.41 (4) 55.66 (3) 1:51.31
KÜHN Enrico 5.39 (6) 22.66 (6) 32.11 (5) 40.13 (4) 47.47 (4) 55.65 (3) +0.97
KOE ANGERER Karl 5.30 (4) 22.52 (4) 32.05 (4) 40.14 (5) 47.50 (5) 55.74 (5) 1:51.55
UDVARI Andreas 5.30 (4) 22.54 (4) 32.05 (4) 40.16 (5) 47.55 (6) 55.81 (5) +1.21
OBB ZSCHOCKE Andreas 5.39 (7) 22.68 (7) 32.18 (6) 40.22 (6) 47.56 (6) 55.74 (5) 1:51.56
BUGGEL Lutz 5.40 (7) 22.65 (5) 32.13 (6) 40.20 (6) 47.54 (5) 55.82 (6) +1.22
OHL GAISREITER Christoph 5.33 (5) 22.61 (5) 32.18 (6) 40.27 (7) 47.64 (7) 55.89 (7) 1:52.19
MANN Alex 5.38 (5) 22.72 (7) 32.35 (7) 40.56 (7) 48.00 (7) 56.30 (7) +1.85
13  OAU ROCHO Sven 5.46 (9) 22.88 (8) 32.50 (8) 40.69 (8) 48.17 (8) 56.74 (8) 1:53.36
SCHÄPE Tobias 5.41 (8) 22.83 (9) 32.47 (9) 40.65 (8) 48.12 (8) 56.62 (8) +3.02
12  WIN SCHRÖDER ULF 5.66 (11) 23.19 (10) 32.74 (9) 40.88 (9) 48.36 (9) 56.76 (9) 1:53.48
SCHROEDER Harald 5.67 (11) 23.18 (11) 32.81 (11) 40.96 (11) 48.41 (10) 56.72 (9) +3.14
10  WIN NEAGU Andreas 5.57 (10) 23.20 (11) 32.93 (11) 41.22 (11) 48.81 (11) 57.38 (10) 1:54.17
MAKAROV Michail 5.59 (10) 23.05 (10) 32.71 (10) 40.93 (10) 48.41 (10) 56.79 (10) +3.83
11  OBB FRIEDRICH David 5.39 (7) 22.99 (9) 32.79 (10) 41.12 (10) 48.76 (10) 57.43 (11) 1:54.44
TRÖGER Eric 5.44 (9) 22.77 (8) 32.37 (8) 40.65 (8) 48.28 (9) 57.01 (11) +4.10
12  11  OBB STEPHAN Ralf 5.87 (13) 23.57 (12) 33.28 (12) 41.53 (12) 49.10 (12) 57.61 (12) 1:55.13
COCH Ralf 5.96 (12) 23.63 (12) 33.32 (12) 41.57 (12) 49.10 (12) 57.52 (12) +4.79
13  10  FUE BECKER Uli 5.85 (12) 23.65 (13) 33.39 (13) 41.62 (13) 49.17 (13) 57.67 (13) 1:55.43
PISTNER Alexander 6.01 (13) 23.83 (13) 33.51 (13) 41.73 (13) 49.28 (13) 57.76 (13) +5.09

** Deutsche Meisterschaften Bob & Skeleton **

v. 03.01.05 - 09.01.05 RSBB Altenberg

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 09.01.05/ 9:30

DM 4er Bob 09.01.05


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
UNT SANKTJOHANSER Hartl 5.28  (3) 22.36  (3) 31.64  (2) 39.42  (1) 46.44  (1) 54.31  (1) 1:48.94
KAUFMANN Kai 5.21  (2) 22.29  (2) 31.65  (2) 39.52  (2) 46.67  (2) 54.63  (3)
PRANGE Thomas
REPPE Christian
10  WIN SPIES Rene´ 5.20  (1) 22.30  (2) 31.62  (1) 39.44  (2) 46.53  (2) 54.42  (2) 1:49.02
PÄTZOLD Mirko 5.21  (2) 22.35  (4) 31.71  (3) 39.58  (3) 46.70  (3) 54.60  (2) +0.08
GÄRTNER Daniel
NOHKA Jens
RIE HÖPFNER Matthias 5.22  (2) 22.29  (1) 31.67  (3) 39.56  (3) 46.70  (4) 54.62  (4) 1:49.03
KÜHNE Marc 5.20  (1) 22.21  (1) 31.54  (1) 39.39  (1) 46.51  (1) 54.41  (1) +0.09
KÜHN Enrico
BARUCHA Stefan
OBB ZSCHOCKE Andreas 5.29  (5) 22.48  (5) 31.79  (5) 39.65  (5) 46.75  (5) 54.65  (5) 1:49.36
KÄSTNER Silvio 5.22  (4) 22.34  (3) 31.72  (4) 39.62  (4) 46.76  (4) 54.71  (4) +0.42
BUGGEL Lutz
TRÖGER Eric
KOE ANGERER Karl 5.28  (3) 22.39  (4) 31.73  (4) 39.56  (3) 46.65  (3) 54.49  (3) 1:49.57
UDVARI Andreas 5.24  (5) 22.44  (6) 31.88  (6) 39.81  (6) 47.02  (6) 55.08  (7) +0.63
DANNHAUER Norman
MÜLLER Thomas
OHL GAISREITER Christoph 5.33  (7) 22.50  (6) 31.86  (6) 39.73  (6) 46.86  (6) 54.81  (6) 1:49.59
MANN Alex 5.28  (6) 22.40  (5) 31.78  (5) 39.67  (5) 46.83  (5) 54.78  (5) +0.65
ADOLF Matthias
NOHKA Ralf
MEI FLORSCHÜTZ Thomas 5.31  (6) 22.56  (7) 31.99  (7) 39.89  (7) 47.02  (7) 54.97  (7) 1:50.01
HOPF Markus 5.35  (7) 22.58  (7) 32.02  (7) 39.93  (7) 47.09  (7) 55.04  (6) +1.07
SCHEELER Nico
SCHELTER Sascha
OBB STEPHAN Ralf 5.89  (9) 23.57  (9) 33.11  (9) 41.14  (9) 48.45  (9) 56.58  (9) 1:53.02
HÖSE Daniel 5.86  (8) 23.43  (8) 32.99  (8) 41.02  (8) 48.32  (8) 56.44  (8) +4.08
KLAMMER Albrecht
HEINZ Tino
WIN SCHRÖDER ULF 5.71  (8) 23.31  (8) 32.84  (8) 40.86  (8) 48.18  (8) 56.35  (8) 1:53.05
SCHROEDER Harald 5.90  (9) 23.58  (9) 33.13  (9) 41.19  (9) 48.56  (9) 56.70  (9) +4.11
KLUTE David
LUKEI Christian
  FUE BECKER Uli DNS DNS
BECKER Harald
PISTNER Alexander
SCHMIDT Benny

DM Bob *Ladies* 08.01.05


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
WIN KIRIASIS Sandra 5.86  (1) 23.53  (1) 33.18  (1) 41.36  (1) 48.86  (1) 57.34  (1) 1:54.46
WIACKER Berit 5.83  (1) 23.46  (1) 33.11  (1) 41.28  (1) 48.70  (1) 57.12  (1)
KOE ERDMANN Susi 5.99  (4) 23.75  (3) 33.48  (2) 41.76  (2) 49.32  (2) 57.79  (2) 1:55.44
DIETRICH Anne 5.98  (3) 23.72  (3) 33.45  (3) 41.71  (3) 49.25  (3) 57.65  (2) +0.98
OBH SCHRAMM Claudia 5.98  (3) 23.89  (4) 33.72  (4) 42.00  (4) 49.63  (4) 58.18  (4) 1:55.84
HERSCHMANN Nicole 5.93  (2) 23.68  (2) 33.44  (2) 41.70  (2) 49.22  (2) 57.66  (3) +1.38
FEI DOSTTHALER Kathrin 6.15  (5) 24.13  (5) 33.88  (5) 42.23  (5) 49.88  (5) 58.59  (5) 2:03.06
HUMPERT Marie - Luise 6.21  (4) 24.12  (4) 33.83  (4) 42.09  (4) 51.09  (4) 1:04.47  (4) +8.60
  OBB MARTINI Cathleen 5.87  (2) 23.71  (2) 33.53  (3) 41.85  (3) 49.50  (3) 58.08  (3) DNS
TISCHER Janin DNS

[zurück]