*** Selektion BSD Damen - Bob ***
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 01.11.2002 / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
3 |
OBB |
MARTINI Cathleen |
5.97 | (1) |
23.76 | (1) |
33.37 | (1) |
41.47 | (1) |
48.88 | (1) |
57.30 | (1) |
1:55.25 |
|
CERNOTA Yvonne |
5.96 | (1) |
23.81 | (1) |
33.53 | (1) |
41.72 | (1) |
49.34 | (1) |
57.95 | (1) |
|
| 2 |
1 |
OBH |
SCHRAMM Claudia |
6.02 | (3) |
23.90 | (3) |
33.57 | (3) |
41.73 | (2) |
49.17 | (2) |
57.52 | (2) |
1:55.70 |
|
SCHNEIDERHEINZE Anja |
6.05 | (2) |
23.98 | (2) |
33.70 | (2) |
42.05 | (2) |
49.69 | (3) |
58.18 | (3) |
+0.45 |
| 3 |
2 |
WIN |
PROKOFF Sandra |
6.00 | (2) |
23.84 | (2) |
33.56 | (2) |
41.87 | (3) |
49.38 | (3) |
57.80 | (3) |
1:55.95 |
|
HERSCHMANN Nicole |
6.06 | (3) |
24.01 | (3) |
33.83 | (3) |
42.10 | (3) |
49.66 | (2) |
58.15 | (2) |
+0.70 |
| 4 |
4 |
ILM |
HENNIGER Antje |
6.05 | (4) |
23.95 | (4) |
33.67 | (4) |
41.96 | (4) |
49.54 | (4) |
58.05 | (4) |
1:56.57 |
|
TISCHER Janin |
6.09 | (4) |
24.08 | (4) |
33.91 | (4) |
42.25 | (4) |
49.90 | (4) |
58.52 | (4) |
+1.32 |