4.FIBT Worldcup Bobsleigh
2man Bob
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /20.12.03 / 13:45
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
2 |
GER1 |
LANGE Andre |
5.14 | (1) |
22.26 | (1) |
31.79 | (1) |
39.84 | (1) |
47.18 | (1) |
55.49 | (1) |
1:51.21 |
|
KUSKE Kevin |
5.12 | (1) |
22.25 | (1) |
31.86 | (1) |
39.98 | (1) |
47.40 | (1) |
55.72 | (1) |
|
| 2 |
6 |
GER2 |
LANGEN Christoph |
5.25 | (5) |
22.47 | (5) |
31.98 | (3) |
40.00 | (3) |
47.30 | (2) |
55.54 | (2) |
1:51.44 |
|
SAGMEISTER Franz |
5.20 | (4) |
22.55 | (8) |
32.17 | (6) |
40.27 | (5) |
47.64 | (5) |
55.90 | (3) |
+0.23 |
| 3 |
10 |
CAN1 |
LUEDERS Pierre |
5.17 | (2) |
22.27 | (2) |
31.85 | (2) |
39.97 | (2) |
47.41 | (3) |
55.75 | (3) |
1:51.52 |
|
ZARDO Giulio |
5.15 | (2) |
22.29 | (2) |
31.89 | (2) |
40.01 | (2) |
47.42 | (2) |
55.77 | (2) |
+0.31 |
| 4 |
8 |
RUS1 |
ZOUBKOV Alexandr |
5.17 | (2) |
22.38 | (3) |
32.03 | (5) |
40.20 | (4) |
47.67 | (4) |
56.08 | (4) |
1:52.08 |
|
STEPUSCHKIN Dmitri |
5.18 | (3) |
22.37 | (3) |
31.98 | (3) |
40.14 | (3) |
47.60 | (3) |
56.00 | (5) |
+0.87 |
| 5 |
5 |
LAT1 |
GUTS Gatis |
5.30 | (9) |
22.58 | (6) |
32.22 | (6) |
40.42 | (6) |
47.89 | (5) |
56.28 | (5) |
1:52.65 |
|
DICMANIS Intars |
5.28 | (10) |
22.58 | (9) |
32.25 | (11) |
40.44 | (10) |
47.93 | (11) |
56.37 | (11) |
+1.44 |
| 6 |
11 |
GER3 |
HÖPFNER Matthias |
5.34 | (15) |
22.73 | (15) |
32.39 | (9) |
40.55 | (8) |
48.00 | (6) |
56.35 | (6) |
1:52.73 |
|
LEHMANN Udo |
5.34 | (15) |
22.70 | (14) |
32.33 | (12) |
40.48 | (13) |
47.99 | (13) |
56.38 | (12) |
+1.52 |
| 7 |
15 |
CZE1 |
DANILEVIC Ivo |
5.28 | (8) |
22.69 | (9) |
32.41 | (12) |
40.60 | (10) |
48.08 | (8) |
56.57 | (8) |
1:52.77 |
|
GOMOLA Roman |
5.26 | (7) |
22.52 | (6) |
32.21 | (7) |
40.40 | (8) |
47.86 | (9) |
56.20 | (8) |
+1.56 |
| 8 |
25 |
CZE2 |
PUSKAR Pavel |
5.27 | (7) |
22.60 | (7) |
32.31 | (7) |
40.58 | (9) |
48.21 | (13) |
56.81 | (14) |
1:52.78 |
|
KOBIAN Jan |
5.26 | (7) |
22.50 | (5) |
32.07 | (4) |
40.21 | (4) |
47.63 | (4) |
55.97 | (4) |
+1.57 |
| 9 |
3 |
USA1 |
HAYS Todd |
5.19 | (4) |
22.39 | (4) |
32.02 | (4) |
40.38 | (5) |
48.06 | (7) |
56.68 | (11) |
1:52.84 |
|
MESLER Steve |
5.21 | (6) |
22.49 | (4) |
32.15 | (5) |
40.32 | (6) |
47.80 | (6) |
56.16 | (6) |
+1.63 |
| 10 |
20 |
SUI2 |
RÜEGG Ivo |
5.31 | (11) |
22.70 | (11) |
32.43 | (13) |
40.68 | (14) |
48.20 | (12) |
56.65 | (10) |
1:52.85 |
|
AEBLI Christian |
5.32 | (14) |
22.60 | (10) |
32.23 | (8) |
40.39 | (7) |
47.84 | (7) |
56.20 | (8) |
+1.64 |
| 11 |
4 |
AUT1 |
STAMPFER Wolfgang |
5.43 | (23) |
22.82 | (16) |
32.45 | (14) |
40.63 | (11) |
48.11 | (10) |
56.47 | (7) |
1:52.87 |
|
SEELOS Klaus |
5.39 | (19) |
22.81 | (18) |
32.46 | (15) |
40.63 | (14) |
48.05 | (14) |
56.40 | (13) |
+1.66 |
| 12 |
7 |
SUI1 |
ANNEN Martin |
5.34 | (15) |
22.70 | (11) |
32.33 | (8) |
40.53 | (7) |
48.09 | (9) |
56.62 | (9) |
1:52.92 |
|
Gees Andy |
5.37 | (17) |
22.71 | (15) |
32.33 | (12) |
40.47 | (12) |
47.92 | (10) |
56.30 | (10) |
+1.71 |
| 13 |
19 |
ITA1 |
TOSINI Fabrizio |
5.32 | (13) |
22.71 | (13) |
32.47 | (15) |
40.78 | (16) |
48.36 | (16) |
56.84 | (15) |
1:53.01 |
|
ROMANINI Samuele |
5.31 | (12) |
22.60 | (10) |
32.23 | (8) |
40.40 | (8) |
47.85 | (8) |
56.17 | (7) |
+1.80 |
| 14 |
14 |
RUS2 |
POPOV Evgeni |
5.31 | (11) |
22.71 | (13) |
32.40 | (11) |
40.63 | (11) |
48.17 | (11) |
56.69 | (12) |
1:53.14 |
|
EGOROV Philippe |
5.31 | (12) |
22.63 | (12) |
32.24 | (10) |
40.44 | (10) |
47.97 | (12) |
56.45 | (14) |
+1.93 |
| 15 |
1 |
FRA1 |
MINGEON Bruno |
5.45 | (26) |
22.88 | (19) |
32.52 | (17) |
40.73 | (15) |
48.23 | (14) |
56.70 | (13) |
1:53.44 |
|
FOUQUET Christophe |
5.47 | (28) |
22.89 | (21) |
32.57 | (18) |
40.79 | (16) |
48.30 | (15) |
56.74 | (15) |
+2.23 |
| 16 |
18 |
SUI3 |
RÜEGG Reto |
5.43 | (23) |
22.92 | (25) |
32.72 | (22) |
40.99 | (19) |
48.51 | (18) |
56.95 | (18) |
1:53.77 |
|
HERZOG Tommy |
5.43 | (24) |
22.84 | (19) |
32.57 | (18) |
40.81 | (17) |
48.36 | (17) |
56.82 | (16) |
+2.56 |
| 17 |
16 |
MON1 |
SERVELLE Patrice |
5.35 | (18) |
22.83 | (17) |
32.63 | (18) |
40.86 | (17) |
48.39 | (17) |
56.87 | (16) |
1:53.88 |
|
GATUSSO Sebastien |
5.37 | (17) |
22.80 | (17) |
32.52 | (17) |
40.83 | (18) |
48.46 | (18) |
57.01 | (18) |
+2.67 |
| 18 |
13 |
LAT2 |
MININS Janis |
5.26 | (6) |
22.69 | (9) |
32.51 | (16) |
40.90 | (18) |
48.58 | (21) |
57.16 | (21) |
1:54.07 |
|
OZOLS Janis |
5.20 | (4) |
22.54 | (7) |
32.36 | (14) |
40.69 | (15) |
48.33 | (16) |
56.91 | (17) |
+2.86 |
| 19 |
9 |
USA2 |
KOHN Michael |
5.30 | (9) |
22.65 | (8) |
32.39 | (9) |
40.65 | (13) |
48.26 | (15) |
56.91 | (17) |
1:54.11 |
|
RADCLIFF Ivan |
5.26 | (7) |
22.65 | (13) |
32.49 | (16) |
40.89 | (19) |
48.53 | (19) |
57.20 | (20) |
+2.90 |
| 20 |
12 |
AUT2 |
LOACKER Jürgen |
5.46 | (27) |
22.99 | (26) |
32.74 | (24) |
40.99 | (19) |
48.55 | (19) |
57.09 | (19) |
1:54.25 |
|
STIPAR Michael |
5.44 | (25) |
22.90 | (22) |
32.66 | (21) |
40.92 | (20) |
48.55 | (20) |
57.16 | (19) |
+3.04 |
| 21 |
22 |
ITA2 |
BERTAZZO Simone |
5.38 | (20) |
22.87 | (18) |
32.68 | (20) |
40.99 | (19) |
48.56 | (20) |
57.10 | (20) |
1:54.75 |
|
MORBIDELLI Giorgio |
5.42 | (23) |
22.95 | (23) |
32.80 | (24) |
41.29 | (24) |
49.01 | (24) |
57.65 | (24) |
+3.54 |
| 22 |
24 |
FRA2 |
FERRARIS Charles |
5.39 | (21) |
22.90 | (22) |
32.69 | (21) |
41.04 | (23) |
48.70 | (22) |
57.41 | (22) |
1:54.91 |
|
HOSTACHE Emmanuel |
5.40 | (20) |
22.95 | (23) |
32.79 | (23) |
41.14 | (22) |
48.83 | (22) |
57.50 | (21) |
+3.70 |
| 23 |
17 |
USA3 |
HOLCOMB Steven |
5.34 | (15) |
22.88 | (19) |
32.72 | (22) |
41.10 | (24) |
48.82 | (24) |
57.47 | (24) |
1:55.06 |
|
MC GUIERE Aron |
5.30 | (11) |
22.78 | (16) |
32.61 | (20) |
41.02 | (21) |
48.76 | (21) |
57.59 | (23) |
+3.85 |
| 24 |
26 |
NED1 |
GLAS Arend |
5.42 | (22) |
22.90 | (22) |
32.66 | (19) |
41.02 | (22) |
48.71 | (23) |
57.44 | (23) |
1:55.32 |
|
JANSMA Sybren |
5.41 | (21) |
23.07 | (26) |
32.98 | (26) |
41.45 | (27) |
49.18 | (25) |
57.88 | (25) |
+4.11 |
| 25 |
28 |
CAN2 |
KRAUSE Jayson |
5.33 | (14) |
22.91 | (24) |
32.83 | (26) |
41.26 | (26) |
49.02 | (26) |
57.84 | (27) |
1:55.35 |
|
ROBERTSON Marty |
5.41 | (21) |
23.02 | (25) |
32.92 | (25) |
41.29 | (24) |
48.93 | (23) |
57.51 | (22) |
+4.14 |
| 26 |
21 |
JPN2 |
KIYOKAWA Suguru |
5.61 | (29) |
23.26 | (29) |
33.09 | (29) |
41.44 | (29) |
49.12 | (28) |
57.78 | (26) |
1:55.91 |
|
KATSUNO Dai |
5.60 | (29) |
23.30 | (29) |
33.24 | (29) |
41.64 | (29) |
49.39 | (29) |
58.13 | (27) |
+4.70 |
| 27 |
27 |
ROM1 |
ISTRATE Nicoae |
5.35 | (18) |
22.88 | (19) |
32.74 | (24) |
41.16 | (25) |
48.87 | (25) |
57.73 | (25) |
1:55.94 |
|
MUNTEAN Paul |
5.35 | (16) |
22.86 | (20) |
32.78 | (22) |
41.28 | (23) |
49.22 | (27) |
58.21 | (29) |
+4.73 |
| 28 |
23 |
JPN1 |
SUZUKI Hiroshi |
5.47 | (28) |
23.13 | (28) |
33.01 | (28) |
41.38 | (27) |
49.09 | (27) |
58.01 | (29) |
1:56.00 |
|
HORI Takashi |
5.46 | (26) |
23.09 | (27) |
32.99 | (27) |
41.43 | (26) |
49.21 | (26) |
57.99 | (26) |
+4.79 |
| 29 |
29 |
ROM2 |
ILIESCU Aurel - Mihai |
5.43 | (23) |
23.05 | (27) |
32.95 | (27) |
41.40 | (28) |
49.18 | (29) |
57.97 | (28) |
1:56.17 |
|
TRUSLESCU Flavius |
5.46 | (26) |
23.12 | (28) |
33.04 | (28) |
41.52 | (28) |
49.34 | (28) |
58.20 | (28) |
+4.96 |
[zurück]