FIBT WC / EM Bob 2004

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /03.12.04 / 16:30

Weltcup Bob *Ladies* 


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
15  GER3 MARTINI Cathleen 5.84 (3) 23.69 (1) 33.49 (1) 41.76 (1) 49.35 (1) 57.95 (1) 1:56.38
TISCHER Janin 5.89 (4) 23.84 (3) 33.71 (1) 42.06 (1) 49.71 (1) 58.43 (1)
GER1 PROKOFF Sandra 5.88 (5) 23.73 (2) 33.56 (3) 41.87 (2) 49.48 (2) 58.15 (2) 1:57.02
SCHNEIDERHEINZE Anja 5.87 (2) 23.81 (1) 33.77 (2) 42.19 (2) 49.95 (2) 58.87 (2) +0.64
USA1 ROHBOCK Shauna 5.81 (1) 23.76 (4) 33.73 (4) 42.13 (4) 49.81 (4) 58.48 (4) 1:57.55
PAC Erin 5.79 (1) 23.82 (2) 33.88 (3) 42.40 (3) 50.21 (3) 59.07 (4) +1.17
USA2 RACINE Jean 6.00 (11) 24.04 (11) 33.93 (8) 42.34 (8) 49.97 (6) 58.61 (6) 1:57.57
FLOWERS Vonetta 6.03 (12) 24.14 (11) 34.09 (9) 42.53 (7) 50.23 (5) 58.96 (3) +1.19
NED2 BROEDERS Ilse 5.91 (7) 23.74 (3) 33.53 (2) 41.87 (2) 49.53 (3) 58.19 (3) 1:57.60
PENNINGS Jeannette 5.91 (7) 23.94 (5) 33.91 (5) 42.44 (5) 50.40 (7) 59.41 (7) +1.22
NED1 JURG Eline 5.88 (5) 23.83 (5) 33.76 (5) 42.14 (5) 49.82 (5) 58.55 (5) 1:57.67
ROZENSTRUIK Urta 5.88 (3) 23.85 (4) 33.88 (3) 42.40 (3) 50.21 (3) 59.12 (5) +1.29
ITA1 WEISSENSTEINER Gerda 6.02 (12) 24.00 (8) 33.87 (6) 42.32 (7) 50.03 (8) 58.74 (7) 1:58.16
ISACCO Jennifer 6.11 (15) 24.27 (13) 34.29 (13) 42.74 (12) 50.50 (10) 59.42 (8) +1.78
20  GER4 SCHRAMM Claudia 5.96 (9) 23.96 (7) 33.97 (9) 42.40 (10) 50.10 (9) 58.80 (9) 1:58.17
HERSCHMANN Nicole 5.96 (9) 24.08 (9) 34.17 (10) 42.67 (11) 50.48 (8) 59.37 (6) +1.79
12  SUI1 BURDET Francoise 6.12 (17) 24.16 (13) 33.99 (10) 42.31 (6) 50.01 (7) 58.78 (8) 1:58.34
FEUSI Martina 6.10 (14) 24.22 (12) 34.19 (11) 42.64 (9) 50.49 (9) 59.56 (9) +1.96
10  13  RUS2 NEKRASOVA Olga 6.04 (14) 24.16 (13) 34.13 (14) 42.61 (12) 50.42 (12) 59.27 (11) 1:58.99
UDOBKINA Ljudmilla 6.02 (11) 24.04 (8) 34.05 (8) 42.65 (10) 50.61 (12) 59.72 (11) +2.61
11  10  CAN1 STRINGER Lisa 5.92 (8) 24.02 (10) 34.02 (12) 42.46 (11) 50.25 (11) 59.29 (12) 1:59.04
CRUICKSHANK Jaime 5.94 (8) 23.96 (7) 33.97 (6) 42.44 (5) 50.39 (6) 59.75 (12) +2.66
12  CAN2 UPPERTON Helen 5.87 (4) 23.92 (6) 34.01 (11) 42.65 (15) 50.65 (15) 59.82 (16) 1:59.39
SIMUNDSON Kaillie 5.90 (5) 23.94 (5) 34.03 (7) 42.61 (8) 50.50 (10) 59.57 (10) +3.01
13  17  RUS1 TOKOVAJA Victoria 6.10 (16) 24.27 (17) 34.31 (16) 42.80 (16) 50.66 (16) 59.49 (13) 1:59.46
ORLOVA Nadjesda 6.14 (16) 24.39 (16) 34.48 (14) 43.10 (15) 51.01 (13) 59.97 (13) +3.08
14  GBR1 MINICHIELLO Nicola 5.82 (2) 24.00 (8) 34.10 (13) 42.64 (13) 50.50 (13) 59.58 (14) 1:59.61
DAVIES Jackie 5.90 (5) 24.13 (10) 34.28 (12) 42.99 (13) 51.02 (14) 1:00.03 (14) +3.23
15  18  ROM1 SPIRESCU Maria 6.03 (13) 24.17 (15) 34.17 (15) 42.64 (13) 50.57 (14) 59.61 (15) 1:59.93
UNGUREANU Oana 6.05 (13) 24.35 (15) 34.49 (15) 43.09 (14) 51.11 (15) 1:00.32 (15) +3.55
16  11  JPN1 HINO Manami 6.26 (20) 24.55 (19) 34.61 (18) 43.16 (18) 51.07 (18) 1:00.01 (17) 2:00.79
NAGAOKA Megumi 6.25 (19) 24.67 (19) 35.00 (19) 43.72 (17) 51.75 (17) 1:00.78 (17) +4.41
17  19  ITA2 GILLARDUZZI Jessica 5.97 (10) 24.22 (16) 34.47 (17) 43.13 (17) 51.05 (17) 1:00.13 (18) 2:00.80
MOLLICA Fabiana 6.01 (10) 24.34 (14) 34.62 (16) 43.31 (16) 51.41 (16) 1:00.67 (16) +4.42
18  14  SWE1 OLSSON Karin 6.14 (18) 24.43 (18) 34.70 (19) 43.50 (19) 51.66 (19) 1:00.93 (19) 2:02.09
LINDSTROEM Eva 6.20 (17) 24.61 (17) 34.90 (17) 43.77 (19) 51.91 (18) 1:01.16 (18) +5.71
19  16  IRL1 HOEY Aoife 6.17 (19) 24.64 (20) 35.08 (20) 44.05 (20) 52.58 (20) 1:02.22 (20) 2:03.60
O´ SULLIVAN Jennifer 6.24 (18) 24.65 (18) 34.99 (18) 43.74 (18) 51.95 (19) 1:01.38 (19) +7.22
  GER2 ERDMANN Susi 6.07 (15) 24.07 (12) 33.90 (7) 42.36 (9) 50.14 (10) 58.93 (10) DNS
DIETRICH Anne DNS

EM - Bob Ladies:


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
15  GER3 MARTINI Cathleen 5.84  (2) 23.69  (1) 33.49  (1) 41.76  (1) 49.35  (1) 57.95  (1) 1:56.38
TISCHER Janin 5.89  (3) 23.84  (2) 33.71  (1) 42.06  (1) 49.71  (1) 58.43  (1)
GER1 PROKOFF Sandra 5.88  (3) 23.73  (2) 33.56  (3) 41.87  (2) 49.48  (2) 58.15  (2) 1:57.02
SCHNEIDERHEINZE Anja 5.87  (1) 23.81  (1) 33.77  (2) 42.19  (2) 49.95  (2) 58.87  (2) +0.64
NED2 BROEDERS Ilse 5.91  (5) 23.74  (3) 33.53  (2) 41.87  (2) 49.53  (3) 58.19  (3) 1:57.60
PENNINGS Jeannette 5.91  (5) 23.94  (4) 33.91  (4) 42.44  (4) 50.40  (4) 59.41  (5) +1.22
NED1 JURG Eline 5.88  (3) 23.83  (4) 33.76  (4) 42.14  (4) 49.82  (4) 58.55  (4) 1:57.67
ROZENSTRUIK Urta 5.88  (2) 23.85  (3) 33.88  (3) 42.40  (3) 50.21  (3) 59.12  (3) +1.29
ITA1 WEISSENSTEINER Gerda 6.02  (8) 24.00  (6) 33.87  (5) 42.32  (6) 50.03  (6) 58.74  (5) 1:58.16
ISACCO Jennifer 6.11  (11) 24.27  (9) 34.29  (9) 42.74  (8) 50.50  (7) 59.42  (6) +1.78
20  GER4 SCHRAMM Claudia 5.96  (6) 23.96  (5) 33.97  (7) 42.40  (8) 50.10  (7) 58.80  (7) 1:58.17
HERSCHMANN Nicole 5.96  (6) 24.08  (6) 34.17  (6) 42.67  (7) 50.48  (5) 59.37  (4) +1.79
12  SUI1 BURDET Francoise 6.12  (13) 24.16  (9) 33.99  (8) 42.31  (5) 50.01  (5) 58.78  (6) 1:58.34
FEUSI Martina 6.10  (10) 24.22  (8) 34.19  (7) 42.64  (5) 50.49  (6) 59.56  (7) +1.96
13  RUS2 NEKRASOVA Olga 6.04  (10) 24.16  (9) 34.13  (10) 42.61  (9) 50.42  (9) 59.27  (9) 1:58.99
UDOBKINA Ljudmilla 6.02  (8) 24.04  (5) 34.05  (5) 42.65  (6) 50.61  (8) 59.72  (8) +2.61
17  RUS1 TOKOVAJA Victoria 6.10  (12) 24.27  (13) 34.31  (12) 42.80  (12) 50.66  (12) 59.49  (10) 1:59.46
ORLOVA Nadjesda 6.14  (12) 24.39  (12) 34.48  (10) 43.10  (11) 51.01  (9) 59.97  (9) +3.08
10  GBR1 MINICHIELLO Nicola 5.82  (1) 24.00  (6) 34.10  (9) 42.64  (10) 50.50  (10) 59.58  (11) 1:59.61
DAVIES Jackie 5.90  (4) 24.13  (7) 34.28  (8) 42.99  (9) 51.02  (10) 1:00.03  (10) +3.23
11  18  ROM1 SPIRESCU Maria 6.03  (9) 24.17  (11) 34.17  (11) 42.64  (10) 50.57  (11) 59.61  (12) 1:59.93
UNGUREANU Oana 6.05  (9) 24.35  (11) 34.49  (11) 43.09  (10) 51.11  (11) 1:00.32  (11) +3.55
12  19  ITA2 GILLARDUZZI Jessica 5.97  (7) 24.22  (12) 34.47  (13) 43.13  (13) 51.05  (13) 1:00.13  (13) 2:00.80
MOLLICA Fabiana 6.01  (7) 24.34  (10) 34.62  (12) 43.31  (12) 51.41  (12) 1:00.67  (12) +4.42
13  14  SWE1 OLSSON Karin 6.14  (14) 24.43  (14) 34.70  (14) 43.50  (14) 51.66  (14) 1:00.93  (14) 2:02.09
LINDSTROEM Eva 6.20  (13) 24.61  (13) 34.90  (13) 43.77  (14) 51.91  (13) 1:01.16  (13) +5.71
14  16  IRL1 HOEY Aoife 6.17  (15) 24.64  (15) 35.08  (15) 44.05  (15) 52.58  (15) 1:02.22  (15) 2:03.60
O´ SULLIVAN Jennifer 6.24  (14) 24.65  (14) 34.99  (14) 43.74  (13) 51.95  (14) 1:01.38  (14) +7.22
  GER2 ERDMANN Susi 6.07  (11) 24.07  (8) 33.90  (6) 42.36  (7) 50.14  (8) 58.93  (8) DNS
DIETRICH Anne DNS

[zurück]